証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]
2025年
|
2024年
|
2023年
|
2022年
|
2021年
|
2020年
|
2019年
2018年
|
2017年
|
2016年
|
2015年
|
2014年
|
2013年
|
2012年
2011年
|
2010年
|
2009年
|
2008年
|
2007年
|
2006年
|
2005年
2004年
|
2003年
|
2002年
|
2001年
|
2000年
| コード | 銘柄名 | 種別 | 公開日 |
|---|---|---|---|
| 7360 | 株式会社オンデック | 新規公開 | 12月29日 |
| 4171 | 株式会社グローバルインフォメーション | 新規公開 | 12月24日 |
| 7359 | 株式会社東京通信 | 新規公開 | 12月24日 |
| 4169 | ENECHANGE株式会社 | 新規公開 | 12月23日 |
| 4168 | 株式会社ヤプリ | 新規公開 | 12月22日 |
| 7694 | 株式会社いつも | 新規公開 | 12月21日 |
| 4167 | 株式会社ココペリ | 新規公開 | 12月18日 |
| 4165 | 株式会社プレイド | 新規公開 | 12月17日 |
| 4020 | ビートレンド株式会社 | 新規公開 | 12月17日 |
| 4166 | かっこ株式会社 | 新規公開 | 12月17日 |
| 7944 | ローランド株式会社 | 新規公開 | 12月16日 |
| 7092 | 株式会社Fast Fitness J | 新規公開 | 12月16日 |
| 6612 | バルミューダ株式会社 | 新規公開 | 12月16日 |
| 4019 | 株式会社スタメン | 新規公開 | 12月15日 |
| 49311 | 新日本製薬株式会社 | 公募・売出 | 12月15日 |
| 65561 | ウェルビー株式会社 | 公募・売出 | 12月7日 |
| 93851 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 公募・売出 | 12月3日 |
| 4494 | バリオセキュア株式会社 | 新規公開 | 11月30日 |
| 7357 | 株式会社ジオコード | 新規公開 | 11月26日 |
| 4016 | MITホールディングス株式会社 | 新規公開 | 11月25日 |
| 7097 | 株式会社さくらさくプラス | 新規公開 | 10月28日 |
| 4014 | 株式会社カラダノート | 新規公開 | 10月27日 |
| 7692 | 株式会社アースインフィニティ | 新規公開 | 10月16日 |
| 7354 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 新規公開 | 10月5日 |
| 4011 | 株式会社ヘッドウォータース | 新規公開 | 9月29日 |
| 4933 | 株式会社I−ne | 新規公開 | 9月25日 |
| 4058 | トヨクモ株式会社 | 新規公開 | 9月24日 |
| 4059 | 株式会社まぐまぐ | 新規公開 | 9月24日 |
| 4056 | ニューラルポケット株式会社 | 新規公開 | 8月20日 |
| 4055 | ティアンドエス株式会社 | 新規公開 | 8月7日 |
| 4883 | 株式会社モダリス | 新規公開 | 8月3日 |
| 4053 | 株式会社Sun Asterisk | 新規公開 | 7月31日 |
| 4495 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 新規公開 | 7月15日 |
| 4499 | 株式会社 Speee | 新規公開 | 7月10日 |
| 7352 | (株)Branding Engineer | 新規公開 | 7月7日 |
| 6599 | エブレン株式会社 | 新規公開 | 6月29日 |
| 7689 | 株式会社コパ・コーポレーション | 新規公開 | 6月24日 |
| 4497 | 株式会社ロコガイド | 新規公開 | 6月24日 |
| 7095 | 株式会社Macbee Planet | 新規公開 | 3月31日 |
| 7094 | 株式会社NexTone | 新規公開 | 3月30日 |
| 7093 | アディッシュ株式会社 | 新規公開 | 3月26日 |
| 5071 | 株式会社ヴィス | 新規公開 | 3月25日 |
| 4492 | 株式会社ゼネテック | 新規公開 | 3月19日 |
| 9326 | 株式会社関通 | 新規公開 | 3月19日 |
| 24771 | 手間いらず株式会社 | 公募・売出 | 3月18日 |
| 7688 | ミアヘルサ株式会社 | 新規公開 | 3月17日 |
| 7687 | 株式会社ミクリード | 新規公開 | 3月16日 |
| 7089 | フォースタートアップス株式会社 | 新規公開 | 3月13日 |
| 6231 | 木村工機株式会社 | 新規公開 | 3月13日 |
| 4490 | 株式会社ビザスク | 新規公開 | 3月10日 |
| 7086 | 株式会社きずなホールディングス | 新規公開 | 3月6日 |
| 19381 | 日本リーテック株式会社 | 公募・売出 | 3月5日 |
| 7084 | 株式会社Kids Smile HD | 新規公開 | 3月4日 |
| 7083 | AHCグループ株式会社 | 新規公開 | 2月25日 |
| 7081 | コーユーレンティア株式会社 | 新規公開 | 2月7日 |
証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]