証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]
2025年
|
2024年
|
2023年
|
2022年
|
2021年
|
2020年
|
2019年
2018年
|
2017年
|
2016年
|
2015年
|
2014年
|
2013年
|
2012年
2011年
|
2010年
|
2009年
|
2008年
|
2007年
|
2006年
|
2005年
2004年
|
2003年
|
2002年
|
2001年
|
2000年
| コード | 銘柄名 | 種別 | 公開日 |
|---|---|---|---|
| 67271 | 株式会社ワコム | 公募・売出 | 12月27日 |
| 2468 | 株式会社フュートレック | 新規公開 | 12月27日 |
| 4975 | 荏原ユージライト株式会社 | 新規公開 | 12月22日 |
| 7208 | 株式会社カネミツ | 新規公開 | 12月22日 |
| 72101 | 日産ディーゼル工業株式会社 | 公募・売出 | 12月21日 |
| 3791 | 株式会社プロダクション・アイジー | 新規公開 | 12月21日 |
| 8943 | エスグラントコーポレーション | 新規公開 | 12月20日 |
| 3393 | スターティア株式会社 | 新規公開 | 12月20日 |
| 3789 | ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社 | 新規公開 | 12月20日 |
| 3394 | 株式会社ネットワークバリューコンポネンツ | 新規公開 | 12月16日 |
| 3788 | GMOホスティング&セキュリティ株式会社 | 新規公開 | 12月16日 |
| 2466 | パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス | 新規公開 | 12月15日 |
| 6263 | 株式会社プロデュース | 新規公開 | 12月14日 |
| 3787 | 株式会社テクノマセマティカル | 新規公開 | 12月14日 |
| 3790 | 日本オフィス・システム株式会社 | 新規公開 | 12月14日 |
| 2464 | 株式会社ビジネス・ブレークスルー | 新規公開 | 12月13日 |
| 3786 | テレビ東京ブロードバンド株式会社 | 新規公開 | 12月12日 |
| 7829 | 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド | 新規公開 | 12月12日 |
| 2463 | 株式会社シニアコミュニケーション | 新規公開 | 12月9日 |
| 2462 | ジェイコム株式会社 | 新規公開 | 12月8日 |
| 3785 | 株式会社エイティング | 新規公開 | 12月7日 |
| 89361 | 株式会社リプラス | 公募・売出 | 12月7日 |
| 5741 | 古河スカイ株式会社 | 新規公開 | 12月2日 |
| 3784 | ヴィンキュラムジャパン株式会社 | 新規公開 | 12月2日 |
| 37741 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 公募・売出 | 12月2日 |
| 9423 | 株式会社フリード | 新規公開 | 11月30日 |
| 4985 | アース製薬株式会社 | 新規公開 | 11月30日 |
| 2461 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 新規公開 | 11月30日 |
| 3783 | 株式会社ナノ・メディア | 新規公開 | 11月29日 |
| 2460 | 株式会社アプレシオ | 新規公開 | 11月29日 |
| 43101 | ドリームインキュベータ | 公募・売出 | 11月28日 |
| 3782 | 株式会社ディー・ディー・エス | 新規公開 | 11月28日 |
| 8978 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 新規公開 | 11月22日 |
| 3780 | メビックス | 新規公開 | 11月18日 |
| 3436 | 株式会社SUMCO | 新規公開 | 11月17日 |
| 2459 | アウンコンサルティング株式会社 | 新規公開 | 11月9日 |
| 84111 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 公募・売出 | 11月2日 |
| 3390 | ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社 | 新規公開 | 10月31日 |
| 88741 | 株式会社ジョイントコーポレーション | 公募・売出 | 10月26日 |
| 8384 | 株式会社東京スター銀行 | 新規公開 | 10月25日 |
| 5218 | 株式会社オハラ | 新規公開 | 10月21日 |
| 3778 | さくらインターネット株式会社 | 新規公開 | 10月12日 |
| 9379 | 三洋電機ロジスティクス株式会社 | 新規公開 | 10月6日 |
| 3388 | 明治電機工業株式会社 | 新規公開 | 10月5日 |
| 3387 | 株式会社クリエイト・レストランツ | 新規公開 | 9月28日 |
| 87041 | トレイダーズ証券株式会社 | 公募・売出 | 9月26日 |
| 86981 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社 | 公募・売出 | 9月21日 |
| 8187 | 株式会社京樽 | 新規公開 | 9月21日 |
| 3777 | ターボリナックス株式会社 | 新規公開 | 9月15日 |
| 89541 | オリックス不動産投資法人 | 公募・売出 | 9月15日 |
| 89651 | ニューシティ・レジデンス投資法人 | 公募・売出 | 9月14日 |
| 5456 | 朝日工業株式会社 | 新規公開 | 9月13日 |
| 2454 | 株式会社オールアバウト | 新規公開 | 9月13日 |
| 3383 | ノア | 新規公開 | 9月7日 |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | 新規公開 | 8月30日 |
| 3381 | ビズネット株式会社 | 新規公開 | 8月17日 |
| 2451 | 株式会社メディアクリエイト | 新規公開 | 8月5日 |
| 2450 | 株式会社一休 | 新規公開 | 8月3日 |
| 1382 | 株式会社ホーブ | 新規公開 | 8月1日 |
| 90221 | 東海旅客鉄道株式会社 | 公募・売出 | 7月29日 |
| 8973 | 株式会社ジョイント・リート投資法人 | 新規公開 | 7月28日 |
| 7760 | IMV株式会社 | 新規公開 | 7月20日 |
| 89021 | パシフィックマネジメント株式会社 | 公募・売出 | 7月12日 |
| 3376 | 株式会社オンリー | 新規公開 | 7月8日 |
| 7749 | メディキット株式会社 | 新規公開 | 6月28日 |
| 2448 | 株式会社イーコンテクスト | 新規公開 | 6月23日 |
| 3435 | サンコーテクノ株式会社 | 新規公開 | 6月22日 |
| 6662 | 株式会社IRIユビテック | 新規公開 | 6月14日 |
| 3373 | 株式会社リンク・セオリー・ホールディングス | 新規公開 | 6月9日 |
| 8789 | フィンテック グローバル株式会社 | 新規公開 | 6月8日 |
| 3772 | ドリームバイザー・ドット・コム株式会社 | 新規公開 | 6月7日 |
| 2447 | 株式会社NowLoading | 新規公開 | 6月7日 |
| 8942 | 株式会社シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ | 新規公開 | 6月7日 |
| 3372 | 株式会社関門海 | 新規公開 | 6月2日 |
| 89251 | アルデプロ | 公募・売出 | 5月27日 |
| 3770 | 株式会社ザッパラス | 新規公開 | 5月27日 |
| 2440 | ぐるなび | 新規公開 | 4月25日 |
| 23721 | 株式会社アイロム | 公募・売出 | 4月21日 |
| 3370 | フジタコーポレーション | 新規公開 | 4月20日 |
| 8706 | 極東証券 | 新規公開 | 4月20日 |
| 3371 | ソフトクリエイト | 新規公開 | 4月20日 |
| 2438 | アスカネット | 新規公開 | 4月14日 |
| 8704 | トレイダーズ証券 | 新規公開 | 4月7日 |
| 8939 | 大和システム | 新規公開 | 4月6日 |
| 2437 | シンワアートオークション | 新規公開 | 4月5日 |
| 4567 | エフェクター細胞研究所 | 新規公開 | 3月29日 |
| 2436 | 共同ピーアール株式会社 | 新規公開 | 3月25日 |
| 3768 | リスクモンスター | 新規公開 | 3月23日 |
| 4817 | 株式会社ジュピターテレコム | 新規公開 | 3月23日 |
| 8703 | カブドットコム証券株式会社 | 新規公開 | 3月17日 |
| 2435 | 株式会社シダー | 新規公開 | 3月17日 |
| 3767 | ネクステック | 新規公開 | 3月16日 |
| 23281 | アリサカ | 公募・売出 | 3月16日 |
| 87391 | スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社 | 公募・売出 | 3月11日 |
| 3766 | システムズ・デザイン | 新規公開 | 3月9日 |
| 85791 | 東京リース | 公募・売出 | 3月9日 |
| 96121 | ラックランド | 公募・売出 | 3月8日 |
| 9514 | ファーストエスコ | 新規公開 | 3月4日 |
| 3764 | アッカ・ネットワークス | 新規公開 | 3月4日 |
| 2927 | 株式会社アムスライフサイエンス | 新規公開 | 3月3日 |
| 77511 | キヤノン | 公募・売出 | 3月2日 |
| 7837 | アールシーコア | 新規公開 | 2月23日 |
| 3360 | グリーンホスピタルサプライ | 新規公開 | 2月22日 |
| 27811 | あきんどスシロー | 公募・売出 | 2月21日 |
| 2434 | 株式会社丸誠 | 新規公開 | 2月18日 |
| 83031 | 株式会社新生銀行 | 公募・売出 | 2月17日 |
| 2433 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 新規公開 | 2月16日 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 新規公開 | 2月16日 |
| 2430 | デジタルスケープ | 新規公開 | 2月10日 |
| 3358 | ワイエスフード | 新規公開 | 2月9日 |
| 2429 | ワールドインテック | 新規公開 | 2月9日 |
| 2431 | 株式会社日本テクシード | 新規公開 | 2月9日 |
| 89051 | イオンモール | 公募・売出 | 2月9日 |
| 4875 | メディシノバ・インク | 新規公開 | 2月8日 |
| 97601 | 進学会 | 公募・売出 | 1月27日 |
| 85911 | オリックス | 公募・売出 | 1月27日 |
証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]