証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]
2025年
|
2024年
|
2023年
|
2022年
|
2021年
|
2020年
|
2019年
2018年
|
2017年
|
2016年
|
2015年
|
2014年
|
2013年
|
2012年
2011年
|
2010年
|
2009年
|
2008年
|
2007年
|
2006年
|
2005年
2004年
|
2003年
|
2002年
|
2001年
|
2000年
| コード | 銘柄名 | 種別 | 公開日 |
|---|---|---|---|
| 34981 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 公募・売出 | 12月28日 |
| 4261 | アジアクエスト株式会社 | 新規公開 | 12月27日 |
| 4262 | ニフティライフスタイル株式会社 | 新規公開 | 12月24日 |
| 9259 | 株式会社タカヨシ | 新規公開 | 12月24日 |
| 9211 | 株式会社エフ・コード | 新規公開 | 12月24日 |
| 9212 | Green Earth Institute株式会社 | 新規公開 | 12月24日 |
| 7134 | 株式会社クルーバー | 新規公開 | 12月23日 |
| 4255 | THECOO株式会社 | 新規公開 | 12月22日 |
| 4258 | 株式会社網屋 | 新規公開 | 12月22日 |
| 4419 | 株式会社Finatextホールディングス | 新規公開 | 12月22日 |
| 9254 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 新規公開 | 12月21日 |
| 2585 | 株式会社ライフドリンクカンパニー | 新規公開 | 12月21日 |
| 9257 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 新規公開 | 12月21日 |
| 7133 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 新規公開 | 12月20日 |
| 4418 | 株式会社JDSC | 新規公開 | 12月20日 |
| 4416 | 株式会社TrueData | 新規公開 | 12月16日 |
| 4415 | 株式会社ブロードエンタープライズ | 新規公開 | 12月16日 |
| 7383 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 新規公開 | 12月15日 |
| 92741 | 国際紙パルプ商事株式会社 | 公募・売出 | 12月6日 |
| 7131 | のむら産業株式会社 | 新規公開 | 12月2日 |
| 9253 | スローガン株式会社 | 新規公開 | 11月25日 |
| 9252 | 株式会社ラストワンマイル | 新規公開 | 11月24日 |
| 4412 | 株式会社サイエンスアーツ | 新規公開 | 11月24日 |
| 4250 | 株式会社フロンティア | 新規公開 | 11月1日 |
| 61781 | 日本郵政株式会社 | 公募・売出 | 10月29日 |
| 4378 | 株式会社CINC | 新規公開 | 10月26日 |
| 6523 | PHCホールディングス株式会社 | 新規公開 | 10月14日 |
| 9249 | 日本エコシステム株式会社 | 新規公開 | 10月8日 |
| 9244 | 株式会社デジタリフト | 新規公開 | 9月28日 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 新規公開 | 9月22日 |
| 4018 | 株式会社Geolocation Technology | 新規公開 | 9月13日 |
| 2934 | ジェイフロンティア株式会社 | 新規公開 | 8月27日 |
| 7126 | タンゴヤ株式会社 | 新規公開 | 8月24日 |
| 9241 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 新規公開 | 8月20日 |
| 6227 | AIメカテック株式会社 | 新規公開 | 7月30日 |
| 7379 | 株式会社サーキュレーション | 新規公開 | 7月27日 |
| 2991 | 株式会社ランドネット | 新規公開 | 7月21日 |
| 7378 | 株式会社アシロ | 新規公開 | 7月20日 |
| 65351 | 株式会社アイモバイル | 公募・売出 | 7月12日 |
| 4071 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 新規公開 | 6月30日 |
| 4937 | 株式会社Waqoo | 新規公開 | 6月29日 |
| 7374 | 株式会社コンフィデンス | 新規公開 | 6月28日 |
| 5759 | 日本電解株式会社 | 新規公開 | 6月25日 |
| 4068 | ベイシス株式会社 | 新規公開 | 6月24日 |
| 4932 | 株式会社アルマード | 新規公開 | 6月24日 |
| 7345 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | 新規公開 | 6月23日 |
| 7373 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 新規公開 | 6月23日 |
| 2989 | 東海道リート投資法人 | 新規公開 | 6月22日 |
| 7370 | 株式会社Enjin | 新規公開 | 6月18日 |
| 7371 | 全研本社株式会社 | 新規公開 | 6月16日 |
| 4199 | ワンダープラネット株式会社 | 新規公開 | 6月10日 |
| 4198 | 株式会社テンダ | 新規公開 | 6月10日 |
| 39181 | PCIホールディングス株式会社 | 公募・売出 | 6月8日 |
| 4888 | ステラファーマ株式会社 | 新規公開 | 4月22日 |
| 4194 | ビジョナル株式会社 | 新規公開 | 4月22日 |
| 4196 | 株式会社ネオマーケティング | 新規公開 | 4月22日 |
| 2933 | 株式会社紀文食品 | 新規公開 | 4月13日 |
| 7698 | 株式会社アイスコ | 新規公開 | 4月8日 |
| 4193 | 株式会社ファブリカコミュニケーションズ | 新規公開 | 4月7日 |
| 6521 | 株式会社オキサイド | 新規公開 | 4月5日 |
| 7343 | ブロードマインド株式会社 | 新規公開 | 3月26日 |
| 9327 | 株式会社イー・ロジット | 新規公開 | 3月26日 |
| 4179 | 株式会社ジーネクスト | 新規公開 | 3月25日 |
| 7363 | 株式会社ベビーカレンダー | 新規公開 | 3月25日 |
| 6614 | 株式会社シキノハイテック | 新規公開 | 3月24日 |
| 4176 | 株式会社ココナラ | 新規公開 | 3月19日 |
| 4177 | 株式会社i‐plug | 新規公開 | 3月18日 |
| 7361 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 新規公開 | 3月16日 |
| 39231 | 株式会社ラクス | 公募・売出 | 3月11日 |
| 4175 | 株式会社coly | 新規公開 | 2月26日 |
| 4174 | 株式会社アピリッツ | 新規公開 | 2月25日 |
| 4173 | 株式会社WACUL | 新規公開 | 2月19日 |
証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]