証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]
2025年
|
2024年
|
2023年
|
2022年
|
2021年
|
2020年
|
2019年
2018年
|
2017年
|
2016年
|
2015年
|
2014年
|
2013年
|
2012年
2011年
|
2010年
|
2009年
|
2008年
|
2007年
|
2006年
|
2005年
2004年
|
2003年
|
2002年
|
2001年
|
2000年
| コード | 銘柄名 | 種別 | 公開日 |
|---|---|---|---|
| 3477 | フォーライフ株式会社 | 新規公開 | 12月22日 |
| 3970 | 株式会社イノベーション | 新規公開 | 12月21日 |
| 3968 | セグエグループ株式会社 | 新規公開 | 12月21日 |
| 7192 | 日本モーゲージサービス株式会社 | 新規公開 | 12月19日 |
| 7782 | 株式会社シンシア | 新規公開 | 12月16日 |
| 6538 | 株式会社キャリアインデックス | 新規公開 | 12月14日 |
| 7191 | 株式会社イントラスト | 新規公開 | 12月7日 |
| 3550 | 株式会社スタジオアタオ | 新規公開 | 11月29日 |
| 3967 | 株式会社エルテス | 新規公開 | 11月29日 |
| 89791 | スターツプロシード投資法人 | 公募・売出 | 11月22日 |
| 6537 | WASHハウス株式会社 | 新規公開 | 11月22日 |
| 3548 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | 新規公開 | 11月1日 |
| 6535 | 株式会社アイモバイル | 新規公開 | 10月27日 |
| 9142 | 九州旅客鉄道株式会社 | 新規公開 | 10月25日 |
| 3966 | 株式会社ユーザベース | 新規公開 | 10月21日 |
| 7190 | 株式会社マーキュリアインベストメント | 新規公開 | 10月17日 |
| 4189 | KHネオケム株式会社 | 新規公開 | 10月12日 |
| 3965 | 株)キャピタル・アセット・プランニング | 新規公開 | 10月7日 |
| 3962 | 株式会社チェンジ | 新規公開 | 9月27日 |
| 3940 | 株式会社ノムラシステムコーポレーション | 新規公開 | 9月16日 |
| 3547 | 株式会社串カツ田中 | 新規公開 | 9月14日 |
| 6533 | 株式会社デジタルアイデンティティ | 新規公開 | 9月14日 |
| 39181 | PCIホールディングス株式会社 | 公募・売出 | 9月12日 |
| 6200 | 株式会社インソース | 新規公開 | 7月21日 |
| 3938 | LINE株式会社 | 新規公開 | 7月15日 |
| 6199 | 株式会社セラク | 新規公開 | 7月1日 |
| 3543 | 株式会社コメダホールディングス | 新規公開 | 6月29日 |
| 6197 | 株式会社ソラスト | 新規公開 | 6月29日 |
| 6198 | 株式会社キャリア | 新規公開 | 6月27日 |
| 6193 | バーチャレクス・コンサルティング株式会社 | 新規公開 | 6月23日 |
| 7187 | ジェイリース株式会社 | 新規公開 | 6月22日 |
| 66191 | ダブル・スコープ株式会社 | 公募・売出 | 6月15日 |
| 6195 | 株式会社ホープ | 新規公開 | 6月15日 |
| 34531 | ケネディクス商業リート投資法人 | 公募・売出 | 4月21日 |
| 3935 | 株式会社エディア | 新規公開 | 4月15日 |
| 61661 | 株式会社中村超硬 | 公募・売出 | 4月13日 |
| 6191 | 株式会社エボラブルアジア | 新規公開 | 3月31日 |
| 3922 | 株式会社PR TIMES | 新規公開 | 3月31日 |
| 3538 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 新規公開 | 3月24日 |
| 3934 | 株式会社ベネフィットジャパン | 新規公開 | 3月24日 |
| 3933 | チエル株式会社 | 新規公開 | 3月22日 |
| 6189 | 株式会社グローバルグループ | 新規公開 | 3月18日 |
| 3467 | アグレ都市デザイン株式会社 | 新規公開 | 3月18日 |
| 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | 新規公開 | 3月18日 |
| 3932 | 株式会社アカツキ | 新規公開 | 3月17日 |
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) | 新規公開 | 3月15日 |
| 7184 | 株式会社富山第一銀行 | 新規公開 | 3月15日 |
| 6187 | 株式会社LITALICO | 新規公開 | 3月14日 |
| 2424 | 株式会社ブラス | 新規公開 | 3月9日 |
| 3931 | 株式会社バリューゴルフ | 新規公開 | 3月2日 |
| 3930 | 株式会社はてな | 新規公開 | 2月24日 |
| 32991 | 株式会社ムゲンエステート | 公募・売出 | 2月5日 |
証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]