証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]
2025年
|
2024年
|
2023年
|
2022年
|
2021年
|
2020年
|
2019年
2018年
|
2017年
|
2016年
|
2015年
|
2014年
|
2013年
|
2012年
2011年
|
2010年
|
2009年
|
2008年
|
2007年
|
2006年
|
2005年
2004年
|
2003年
|
2002年
|
2001年
|
2000年
| コード | 銘柄名 | 種別 | 公開日 |
|---|---|---|---|
| 9206 | 株式会社スターフライヤー | 新規公開 | 12月21日 |
| 6619 | ダブル・スコープ株式会社 | 新規公開 | 12月16日 |
| 6054 | 株式会社リブセンス | 新規公開 | 12月7日 |
| 3658 | 株式会社イーブックイニシアティブジャパン | 新規公開 | 10月28日 |
| 3655 | 株式会社ブレインパッド | 新規公開 | 9月22日 |
| 6052 | 株式会社イーピーミント | 新規公開 | 9月16日 |
| 2882 | イートアンド株式会社 | 新規公開 | 6月24日 |
| 36391 | 株式会社ボルテージ | 公募・売出 | 6月9日 |
| 36331 | 株式会社 paperboy&co. | 公募・売出 | 4月20日 |
| 90011 | 東武鉄道株式会社 | 公募・売出 | 3月15日 |
| 7150 | 株式会社島根銀行 | 新規公開 | 3月15日 |
| 44621 | 石原薬品株式会社 | 公募・売出 | 3月11日 |
| 3648 | AGS株式会社 | 新規公開 | 3月11日 |
| 3646 | 株式会社駅探 | 新規公開 | 3月3日 |
| 50181 | 株式会社MORESCO | 公募・売出 | 2月14日 |
証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]