ページの先頭です。
ここから本文です。
サイト内の現在位置を表示しています。

経済指標カレンダー

対象期間
重要度
国・地域
<<前週 今週 (02/10〜02/16)発表の経済指標 翌週>>
発表日 発表
時刻
重要度
地域
指標 前回
(修正値)
予想 結果 備考
02/10(月) 08:50 ★★ 国際収支−経常収支 33,525億円 13,742億円 10,773億円
08:50 国際収支−経常収支(季調済) 30,334億円 27,210億円 27,316億円
08:50 ★★ 国際収支−貿易収支 979億円 2,277億円 623億円
14:00 景気ウォッチャー調査・現状判断 49.9 49.8 48.6
02/12(水) 08:50 マネーストックM2(前年比) 1.3% - 1.3%
21:00 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 2.2% - 2.3%
22:30 ★★ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 2.9% 2.9% 3.0%
22:30 ★★ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.4% 0.3% 0.5%
22:30 ★★ 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 3.2% 3.1% 3.3%
22:30 ★★ 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 0.2% 0.3% 0.4%
02/13(木) 00:30 ★★ 原油在庫(前週比) 866.4万バレル 225.0万バレル 407.0万バレル
00:30 ★★ ガソリン在庫(前週比) 223.3万バレル 115.0万バレル -303.5万バレル
00:30 ★★ 留出油在庫(前週比) -547.1万バレル -215.0万バレル 13.5万バレル
08:50 国内企業物価(前年比) 3.8% 4.0% -
08:50 国内企業物価(前月比) 0.3% 0.3% -
19:00 ★★ ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) -1.9% -2.7% -
19:00 ★★ ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) 0.2% -0.2% -
22:30 ★★ 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 3.5% 3.3% -
22:30 ★★ 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 0.0% 0.3% -
22:30 ★★ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 3.3% 3.2% -
22:30 ★★ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 0.2% 0.2% -
22:30 ★★ 新規失業保険申請件数 219千件 215千件 -
02/14(金) 08:50 対内証券投資-株式ネット -3,152.0億円 - -
08:50 対外証券投資-株式ネット 1,992.0億円 - -
08:50 対内証券投資-中長期ネット 7,245.0億円 - -
08:50 対外証券投資-中長期ネット -14,584.0億円 - -
19:00 ★★ ユーロ圏GDP(前期比)(改定) 0.0% 0.0% - 改定値
19:00 ★★ ユーロ圏GDP(前年比)(改定) 0.9% 0.9% - 改定値
22:30 ★★★ 小売売上高(前月比) 0.4% -0.2% -
22:30 ★★★ 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) 0.4% 0.3% -
22:30 輸入物価指数(前月比) 0.1% 0.4% -
22:30 輸入物価指数(前年比) 2.2% 1.8% -
23:15 ★★ 設備稼働率 77.6% 77.7% -
23:15 ★★ 鉱工業生産指数(前月比) 0.9% 0.3% -
02/15(土) - 企業在庫(前月比) 0.1% 0.1% -
<<前週 今週 (02/10〜02/16)発表の経済指標 翌週>>
情報提供元:株式会社時事通信社(02月13日 06:01 更新)
ここからフッターメperiodCoveredす。