経済指標カレンダー
発表日 | 発表 時刻 |
重要度 | 国 地域 |
指標 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/27(月) | 14:00 | ★ | 景気先行指数(改定) | 107.0 | 107.0 | 107.5 | 改定値 | |
14:00 | ★ | 景気一致指数(改定) | 115.3 | 115.3 | 115.4 | 改定値 | ||
01/28(火) | - | ★★ | 新築住宅販売件数 | 664千件 (674千件) |
668千件 | 698千件 | ||
22:30 | ★★ | 耐久財受注(前月比)(速報) | -1.2% (-2.0%) |
0.5% | -2.2% | 速報値 | ||
22:30 | ★★ | 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比)(速報) | -0.2% | 0.3% | 0.3% | 速報値 | ||
23:00 | ★★ | S&Pケースシラー住宅価格(20都市)(前年比) | 4.22% (4.23%) |
4.24% | 4.33% | |||
01/29(水) | - | ★★ | コンファレンスボード消費者信頼感指数 | 104.7 (109.5) |
105.7 | 104.1 | ||
- | ★★ | リッチモンド連銀製造業指数 | -10.0 | -10.0 | -4.0 | |||
14:00 | ★★ | 消費者態度指数 | 36.2 | 36.4 | - | |||
18:00 | ★ | ユーロ圏マネーサプライM3 | 3.8% | 3.8% | - | |||
21:00 | ★ | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 0.1% | - | - | |||
22:30 | ★★ | 卸売在庫(前月比)(速報) | -0.2% | - | - | 速報値 | ||
01/30(木) | 00:30 | ★★ | 原油在庫(前週比) | -101.7万バレル | - | - | ||
00:30 | ★★ | ガソリン在庫(前週比) | 233.2万バレル | - | - | |||
00:30 | ★★ | 留出油在庫(前週比) | -307.0万バレル | - | - | |||
04:00 | ★★★ | FRB政策金利(上限金利) | 4.5% | 4.5% | - | |||
04:00 | ★ | FRB政策金利(下限金利) | 4.25% | 4.25% | - | |||
08:50 | ★ | 対内証券投資-株式ネット | -661.0億円 | - | - | |||
08:50 | ★ | 対外証券投資-株式ネット | 4,898.0億円 | - | - | |||
08:50 | ★ | 対内証券投資-中長期ネット | 8,761.0億円 | - | - | |||
08:50 | ★ | 対外証券投資-中長期ネット | 8,193.0億円 | - | - | |||
19:00 | ★★ | ユーロ圏失業率 | 6.3% | 6.3% | - | |||
19:00 | ★★ | ユーロ圏GDP(前年比)(速報) | 0.9% | 1.0% | - | 速報値 | ||
19:00 | ★★ | ユーロ圏GDP(前期比)(速報) | 0.4% | 0.2% | - | 速報値 | ||
19:00 | ★ | ユーロ圏消費者信頼感(確報) | -14.2 | -14.2 | - | 確報値 | ||
22:15 | ★★★ | ECB政策金利 | 3.15% | 2.90% | - | |||
22:30 | ★★ | 個人消費(前期比年率)(速報) | 3.7% | 3.2% | - | 速報値 | ||
22:30 | ★★★ | 実質GDP(前期比年率)(速報) | 3.1% | 2.7% | - | 速報値 | ||
22:30 | ★★ | GDPデフレータ(前期比年率)(速報) | 1.9% | 2.4% | - | 速報値 | ||
22:30 | ★★ | PCEコアデフレータ(前期比年率)(速報) | 2.2% | 2.5% | - | 速報値 | ||
22:30 | ★★ | 新規失業保険申請件数 | 223千件 | 224千件 | - | |||
01/31(金) | - | ★★ | 中古住宅販売成約指数(前月比) | 2.2% | -0.4% | - | ||
08:30 | ★★ | 完全失業率 | 2.5% | 2.5% | - | |||
08:30 | ★ | 有効求人倍率 | 1.25倍 | 1.26倍 | - | |||
08:30 | ★ | 東京消費者物価指数(生鮮食料品除くコア)(前年比) | 2.4% | 2.5% | - | |||
08:50 | ★★ | 鉱工業生産(前年比)(速報) | -2.7% | -2.9% | - | 速報値 | ||
08:50 | ★ | 鉱工業生産(前月比)(速報) | -2.2% | 0.0% | - | 速報値 | ||
08:50 | ★ | 百貨店・スーパー販売額(前年比) | 3.5% | - | - | |||
08:50 | ★ | 小売業販売額(前年比) | 2.8% | 2.6% | - | |||
14:00 | ★ | 住宅着工件数 | -1.8% | -3.7% | - | |||
22:30 | ★★ | 個人所得(前月比) | 0.3% | 0.4% | - | |||
22:30 | ★★ | 個人支出(前月比) | 0.4% | 0.5% | - | |||
22:30 | ★★ | PCEコアデフレータ(前年比) | 2.8% | 2.8% | - | |||
22:30 | ★ | PCEコアデフレータ(前月比) | 0.1% | 0.2% | - | |||
22:30 | ★★ | PCEデフレータ(前年比) | 2.4% | 2.5% | - | |||
22:30 | ★★ | 雇用コスト指数(前期比) | 0.8% | 0.9% | - | |||
23:45 | ★★ | シカゴ購買部協会景気指数(PMI) | 36.9 | 40.0 | - |
情報提供元:株式会社時事通信社(01月29日 08:18 更新)