ページの先頭です。
ここから本文です。
サイト内の現在位置を表示しています。

経済指標カレンダー

対象期間
重要度
国・地域
<<前週 今週 (09/28〜10/04)発表の経済指標 翌週>>
発表日 発表
時刻
重要度 国
地域
指標 前回
(修正値)
予想 結果 備考
09/29(火) 14:00 ★ 景気先行指数(改定) 117.9 117.9 117.7 改定値
14:00 ★ 景気一致指数(改定) 120.6 120.6 120.6 改定値
18:00 ★ ユーロ圏消費者信頼感(確報) -16.5 -16.5 -16.5 確報値
22:00 ★★ S&Pケースシラー住宅価格(20都市)(前年比) 2.10% 2.10% -
23:00 ★★ コンファレンスボード消費者信頼感指数 89.4 89.0 -
09/30(水) 08:50 ★★ 鉱工業生産(前年比)(速報) 3.9% 6.9% - 速報値
08:50 ★ 鉱工業生産(前月比)(速報) -0.2% 1.3% - 速報値
08:50 ★ 百貨店・スーパー販売額(前年比) 1.4% - -
08:50 ★ 小売業販売額(前年比) 4.0%
(3.7%)
3.3% -
14:00 ★ 住宅着工件数 8.2% 7.1% -
20:00 ★ MBA住宅ローン申請指数(前週比) -1.5% - -
21:15 ★★ ADP雇用者数(前月比) 38千人 70千人 -
21:30 ★★ 実質GDP(前期比年率)(確報) 1.5% 1.5% - 確報値
21:30 ★ GDPデフレータ(前期比年率)(確報) 6.4% 6.4% - 確報値
21:30 ★ PCEコアデフレータ(前期比年率)(確報) 3.6% 3.6% - 確報値
21:30 ★ 個人消費(前期比年率)(確報) 3.4% 3.4% - 確報値
21:30 ★★ 個人所得(前月比) 0.4% 0.6% -
21:30 ★★ 個人支出(前月比) 0.2% 0.9% -
21:30 ★★ 卸売在庫(前月比)(速報) 1.3% 0.6% - 速報値
21:30 ★★ PCEコアデフレータ(前年比) 3.3% 3.3% -
21:30 ★ PCEコアデフレータ(前月比) 0.2% 0.3% -
21:30 ★★ PCEデフレータ(前年比) 3.7% 3.7% -
22:45 ★★ シカゴ購買部協会景気指数(PMI) 47.1 51.2 -
23:30 ★★ 原油在庫(前週比) 296.9万バレル - -
23:30 ★★ ガソリン在庫(前週比) -168.6万バレル - -
23:30 ★★ 留出油在庫(前週比) -42.8万バレル - -
10/01(木) 08:50 ★★ 日銀短観(大企業全産業・設備投資) 11.5% 12.2% -
08:50 ★★ 日銀短観(大企業製造業・先行き) 17 22 -
08:50 ★★ 日銀短観(大企業製造業・業況判断) 22 25 -
08:50 ★★ 日銀短観(大企業非製造業・先行き) 28 30 -
08:50 ★★ 日銀短観(大企業非製造業・業況判断) 37 36 -
08:50 ★ 対内証券投資-株式ネット -15,228.0億円 - -
08:50 ★ 対外証券投資-株式ネット 1,692.0億円 - -
08:50 ★ 対内証券投資-中長期ネット 22,362.0億円 - -
08:50 ★ 対外証券投資-中長期ネット 10,829.0億円 - -
17:00 ★ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数)(確報値) 52.7 52.7 - 確報値
18:00 ★★ ユーロ圏失業率 6.4% 6.4% -
18:30 ★ チャレンジャー人員削減数 -38.5% - -
21:30 ★★ 新規失業保険申請件数 197千件 200千件 -
23:00 ★ 建設支出(前月比) -0.5% 0.2% -
23:00 ★★★ ISM製造業景気指数 54.6 55.0 -
10/02(金) 08:30 ★★ 完全失業率 2.4% 2.4% -
08:30 ★ 有効求人倍率 1.18倍 1.18倍 -
08:30 ★ 東京消費者物価指数(生鮮食料品除くコア)(前年比) 1.8% 2.4% -
08:50 ★ マネタリーベース -15.7% - -
18:00 ★★ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比)(速報) 2.4% 2.6% - 速報値
18:00 ★★ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比)(速報値) 3.2% 3.5% - 速報値
21:30 ★★★ 失業率 4.1% 4.1% -
21:30 ★★★ 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) 162.0千人 100.0千人 -
21:30 ★★ 平均時給(前年比) 3.1% 3.2% -
21:30 ★★ 平均時給(前月比) 0.3% 0.3% -
23:00 ★★ 製造業新規受注(前月比) 0.9% -0.1% -
23:00 ★★ 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比)(確報) 0.3% 0.3% - 確報値
23:00 ★★ 耐久財受注(前月比)(確報) 0.0% 0.0% - 確報値
<<前週 今週 (09/28〜10/04)発表の経済指標 翌週>>
情報提供元:株式会社時事通信社(09月29日 20:27 更新)
ここからフッターメperiodCoveredす。