マネックス証券では、お客様からの米国株の銘柄追加のご要望を「シンボル+(プラス)」と銘打って、
下記のフォームより受付けています。ぜひ、銘柄追加のご要望をお寄せください。
※一部、お取扱いできない銘柄もございます。 また、お寄せいただいたご要望は必ずしも全てについて
実現できるものではございませんので、 予めご了承ください。
ETF |
---|
シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
LCDL | GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF グラナイトシェアーズ 2倍 ロング LCID デイリー ETF | ルシード・グループ(LCID) | NASDAQ | 1.15% | グラナイトシェアーズ | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
RVNL | GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF グラナイトシェアーズ 2倍 ロング RIVN デイリー ETF | リヴィアン・オートモーティブ(RIVN) | NASDAQ | 1.15% | グラナイトシェアーズ | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
BMAX | REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF REX ビットコイン・コーポレート・トレジャリー転換社債 ETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) | NASDAQ | 1.14% | REXシェアーズ | ||
転換社債 | 米国 | ビットコイン活用企業 | |||||
シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
IAGG | iShares Core International Aggregate Bond Fund iシェアーズ・コア 世界総合債券市場 ETF | ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合指数(米ドル債除く・10%発行体上限付・ヘッジあり) | Cboe | 0.07% | ブラックロック | ||
債券 | 世界 | 投資適格債 | |||||
IWB | iShares Russell 1000 ETF iシェアーズ Russell 1000 ETF | ラッセル1000指数 | ARCA | 0.15% | ブラックロック | ||
株式 | 米国 | 大型株 | |||||
個別株 |
---|