マネックス証券では、お客様からの米国株の銘柄追加のご要望を「シンボル+(プラス)」と銘打って、
下記のフォームより受付けています。ぜひ、銘柄追加のご要望をお寄せください。
※一部、お取扱いできない銘柄もございます。 また、お寄せいただいたご要望は必ずしも全てについて
実現できるものではございませんので、 予めご了承ください。
ETF |
---|
シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
ROBN | T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF T-REX 2X・ロング・HOOD・デイリーターゲット ETF | ロビンフッド・マーケッツ(HOOD) | Cboe | 1.05% | REXシェアーズ | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
ARMU | T-Rex 2X Long ARM Daily Target ETF T-REX 2X・ロング・ARM・デイリーターゲット ETF | アーム・ホールディングス(ARM) | Cboe | 1.05% | REXシェアーズ | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
DJTU | T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF T-REX 2X・ロング・DJT・デイリーターゲット ETF | トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ(DJT) | Cboe | 1.05% | REXシェアーズ | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
RBLU | T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF T-REX 2X・ロング・RBLX・デイリーターゲット ETF | ロブロックス(RBLX) | Cboe | 1.05% | REXシェアーズ | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
IONL | GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF グラナイトシェアーズ 2倍 ロング IONQ デイリー ETF | イオンキュー(IONQ) | NASDAQ | 1.5% | グラナイトシェアーズ | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
RDTL | GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF グラナイトシェアーズ 2倍 ロング RDDT デイリー ETF | レディット(RDDT) | NASDAQ | 1.5% | グラナイトシェアーズ | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
VRTL | GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF グラナイトシェアーズ 2倍 ロング VRT デイリー ETF | バーティブ・ホールディングス(VRT) | NASDAQ | 1.5% | グラナイトシェアーズ | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
ILDR | First Trust Innovation Leaders ETF ファーストトラスト イノベーションリーダーズ ETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) | ARCA | 0.75% | ファースト・トラスト | ||
株式 | 世界 | テクノロジー | |||||
EIPI | FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF FT エナジー・インカム・パートナーズ・エンハンスト・インカム ETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) | ARCA | 1.1% | ファースト・トラスト | ||
株式 | 世界 | エネルギー | |||||
EMLP | First Trust North American Energy Infrastructure Fund ファーストトラスト 北米エネルギー・インフラストラクチャー・ファンド | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) | ARCA | 0.96% | ファースト・トラスト | ||
株式 | 世界 | エネルギー・インフラ | |||||
シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
MRAL | GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF グラナイトシェアーズ 2倍 ロング MARA デイリー ETF | マーラ・ホールディングス(MARA) | NASDAQ | 1.5% | グラナイトシェアーズ | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
MVLL | GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF グラナイトシェアーズ 2倍 ロング MRVL デイリー ETF | マーベル・テクノロジー(MRVL) | NASDAQ | 1.5% | グラナイトシェアーズ | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
個別株 |
---|
シンボル | 個別株名称 | 業種 | 事業内容 | 市場 |
---|---|---|---|---|
TWNP | Twin Hospitality Grp Inc 繝�う繝ウ繝サ繝帙せ繝斐ち繝ェ繝�ぅ繝サ繧ー繝ォ繝シ繝� | 繝ャ繧ケ繝医Λ繝ウ | 繧ォ繧ク繝・繧「繝ォ繝ャ繧ケ繝医Λ繝ウ縺ョ驕句霧繧定。後≧莨∵・ュ | NASDAQ |
シンボル | 個別株名称 | 業種 | 事業内容 | 市場 |
---|---|---|---|---|
FATN | Fatpipe Inc 繝輔ぃ繝�ヨ繝代う繝� | 繧ス繝輔ヨ繧ヲ繧ァ繧「 | 繝阪ャ繝医Ρ繝シ繧ッ荳翫�繧「繝励Μ繧偵し繝昴�繝医☆繧九�繝ゥ繝�ヨ繝輔か繝シ繝�繧呈署萓帙☆繧倶シ∵・ュ | NASDAQ |
シンボル | 個別株名称 | 業種 | 事業内容 | 市場 |
---|---|---|---|---|
MCRP | Micropolis Holding Co 繝槭う繧ッ繝ュ繝昴Μ繧ケ繝サ繝帙�繝ォ繝�ぅ繝ウ繧ー | 閾ェ蜍戊サ翫�霆贋ク。 | 閾ェ蠕玖オー陦梧ゥ溯�繧貞y縺医◆謳ャ騾√Ο繝懊ャ繝医�髢狗匱繧定。後≧繧「繝ゥ繝夜ヲ夜聞蝗ス騾」驍ヲ縺ョ莨∵・ュ | NYSE American |
SAGT | Sagtec Global Ltd 繧オ繧ー繝�ャ繧ッ繝サ繧ー繝ュ繝シ繝舌Ν | IT繧オ繝シ繝薙せ | 繧ス繝輔ヨ繧ヲ繧ァ繧「髢狗匱縲!T繧ウ繝ウ繧オ繝ォ繝�ぅ繝ウ繧ー遲峨r謠蝉セ帙☆繧九�繝ャ繝シ繧キ繧「縺ョ莨∵・ュ | NASDAQ |
WFF | WF Holding Ltd WF繝帙�繝ォ繝�ぅ繝ウ繧ー | 蜴滓攝譁吶�邏�譚� | 繧ャ繝ゥ繧ケ郢顔カュ蠑キ蛹悶�繝ゥ繧ケ繝√ャ繧ッ陬ス蜩∫ュ峨r陬ス騾�縺吶k繝槭Ξ繝シ繧キ繧「縺ョ莨∵・ュ | NASDAQ |
シンボル | 個別株名称 | 業種 | 事業内容 | 市場 |
---|---|---|---|---|
NMAX | Newsmax Inc 繝九Η繝シ繧ケ繝槭ャ繧ッ繧ケ | 繝。繝�ぅ繧「 | 繝九Η繝シ繧ケ繧�キィ髮�さ繝ウ繝�Φ繝�r蛻カ菴懊�驟堺ソ。縺吶k莨∵・ュ | NYSE |
シンボル | 個別株名称 | 業種 | 事業内容 | 市場 |
---|---|---|---|---|
CRWV | Coreweave Inc 繧ウ繧「繧ヲ繧」繝シ繝� | 繧ス繝輔ヨ繧ヲ繧ァ繧「 | 繧ス繝輔ヨ繧ヲ繧ァ繧「繧ス繝ェ繝・繝シ繧キ繝ァ繝ウ縺ィ繧ッ繝ゥ繧ヲ繝峨し繝シ繝薙せ繧呈署萓帙☆繧倶シ∵・ュ | NASDAQ |
シンボル | 個別株名称 | 業種 | 事業内容 | 市場 |
---|---|---|---|---|
RHLD | Resolute Holdings Managiment 繝ャ繧セ繝ェ繝・繝シ繝医�繝帙�繝ォ繝�ぅ繝ウ繧ー繧ケ繝サ繝槭ロ繧ク繝。繝ウ繝� | 蝠�・ュ繧オ繝シ繝薙せ | 雉�悽驟榊�謌ヲ逡・繝サM&A逶」逹」遲峨�驕狗畑邂。逅�し繝シ繝薙せ縺ョ謠蝉セ帙r陦後≧莨∵・ュ | NASDAQ |