マネックス証券では、お客様からの米国株の銘柄追加のご要望を「シンボル+(プラス)」と銘打って、
下記のフォームより受付けています。ぜひ、銘柄追加のご要望をお寄せください。
※一部、お取扱いできない銘柄もございます。 また、お寄せいただいたご要望は必ずしも全てについて
実現できるものではございませんので、 予めご了承ください。
| ETF |
|---|
| シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
SILJ | Amplify Junior Silver Miners ETF アンプリファイ・ジュニア・シルバー・マイナーズETF | ナスダック・ジュニア・シルバー・マイナーズ・インデックス | ARCA | 0.69% | アンプリファイETFs | ||
| 株式 | グローバル | 銀開発関連企業 | |||||
BLOK | Amplify Blockchain Technology ETF アンプリファイ・ブロックチェーン・テクノロジーETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) | ARCA | 0.7% | アンプリファイETFs | ||
| 株式 | グローバル | ブロックチェーン・暗号資産関連企業 | |||||
DIVO | Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF アンプリファイ CWP エンハンスト・ディビデント・インカムETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) | ARCA | 0.56% | アンプリファイETFs | ||
| オプション | グローバル | カバードコール | |||||
QDVO | Amplify CWP Growth & Income ETF アンプリファイ CWP グロース・アンド・インカムETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) | ARCA | 0.56% | アンプリファイETFs | ||
| オプション | グローバル | カバードコール | |||||
SKHL | Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF Direxionデイリー SKハイニックス 株 ブル2倍 ETF | SKハイニックス(SKHY) | ARCA | 0.97% | ディレクション | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
| シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
DISK | Tema Memory ETF Tema メモリー ETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) | ARCA | 0.75% | Tema ETFs | ||
| 株式 | グローバル | 半導体 | |||||
| シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
SKHX | Leverage Shares 2X Long SK Hynix Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング SKハイニックス デイリー ETF | SKハイニックス(SKHY) | Cboe | 0.75% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
SKHZ | Leverage Shares 1X Short SK Hynix Daily ETF レバレッジシェアーズ 1倍 ショート SKハイニックス デイリー ETF | SKハイニックス(SKHY) | Cboe | 0.75% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ベア1 | |||||
SKHU | ProShares Ultra SK hynix プロシェアーズ・ウルトラ SKハイニックス | SKハイニックス(SKHY) | ARCA | 0.95% | プロシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
HYNX | T-REX 2X Long SKHY Daily Target ETF T-REX 2X・ロング・SKHY・デイリーターゲット ETF | SKハイニックス(SKHY) | ARCA | 1.25% | REXシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
SKUU | GraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETF グラナイトシェアーズ 2倍 ロング SKハイニックス デイリー ETF | SKハイニックス(SKHY) | NASDAQ | 1.3% | グラナイトシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
SKDD | GraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETF グラナイトシェアーズ 2倍 ショート SKハイニックス デイリー ETF | SKハイニックス(SKHY) | NASDAQ | 2% | グラナイトシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ベア2 | |||||
| 個別株 |
|---|