| 年月 | 約定件数 (単位:件/営業日) |
平均売買代金 (単位:千円/約定) |
月間約定代金 (単位:億円) |
信用取引残高 [月末][売建と買建の合計] (単位:億円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現物 | 信用 | 合計 | 現物 | 信用 | 合計 | |||
| 2026年 9月 | 89992 | 60820 | 150812 | 536 | 1625 | 975 | 27947 | 3045 |
| 2026年 8月 | 98801 | 71295 | 170096 | 578 | 1830 | 1103 | 37532 | 3051 |
| 2026年 7月 | 97745 | 68167 | 165913 | 613 | 2128 | 1236 | 45118 | 2885 |
| 2026年 6月 | 108715 | 74665 | 183380 | 662 | 2451 | 1390 | 56106 | 3311 |
| 2026年 5月 | 118779 | 78770 | 197549 | 624 | 1840 | 1109 | 39452 | 3072 |
| 2026年 4月 | 99825 | 68868 | 168693 | 594 | 1689 | 1041 | 36897 | 2848 |
| 2026年 3月 | 122483 | 72977 | 195460 | 522 | 1445 | 867 | 35603 | 2770 |
| 2026年 2月 | 137435 | 82709 | 220145 | 595 | 1419 | 904 | 35851 | 2731 |
| 2026年 1月 | 127031 | 72052 | 199083 | 546 | 1349 | 837 | 31676 | 2607 |
| 2025年 12月 | 100287 | 56593 | 156880 | 496 | 1224 | 758 | 26194 | 2331 |
| 2025年 11月 | 105227 | 66908 | 172135 | 570 | 1446 | 911 | 28234 | 2333 |
| 2025年 10月 | 105322 | 67188 | 172510 | 576 | 1421 | 905 | 34357 | 2348 |
| 2025年 9月 | 102286 | 60674 | 162960 | 515 | 1228 | 781 | 25455 | 2259 |
| 2025年 8月 | 110230 | 65426 | 175656 | 514 | 1172 | 760 | 26700 | 2234 |
| 2025年 7月 | 88898 | 55894 | 144792 | 486 | 1169 | 750 | 23904 | 2077 |
| 2025年 6月 | 87242 | 55649 | 142892 | 463 | 1104 | 713 | 21403 | 2114 |
| 2025年 5月 | 85075 | 55945 | 141020 | 451 | 1066 | 695 | 19612 | 2045 |
| 2025年 4月 | 102116 | 62690 | 164806 | 409 | 961 | 619 | 21435 | 1974 |
| 2025年 3月 | 93746 | 57398 | 151144 | 430 | 1015 | 653 | 19741 | 2254 |
| 2025年 2月 | 103423 | 63116 | 166540 | 423 | 1017 | 648 | 19450 | 2313 |
| 2025年 1月 | 90803 | 55226 | 146030 | 443 | 1099 | 691 | 19187 | 2125 |
| 2024年 12月 | 93806 | 51947 | 145754 | 440 | 1048 | 657 | 20113 | 2084 |
| 2024年 11月 | 86158 | 53969 | 140128 | 460 | 1048 | 687 | 19265 | 2229 |
| 2024年 10月 | 71566 | 47073 | 118640 | 470 | 1126 | 730 | 19074 | 2140 |
| 2024年 9月 | 82765 | 55287 | 138052 | 439 | 1056 | 686 | 18014 | 2091 |
| 2024年 8月 | 106127 | 68569 | 174697 | 432 | 1018 | 662 | 24309 | 2143 |
| 2024年 7月 | 90386 | 55833 | 146219 | 473 | 1143 | 729 | 23476 | 2573 |
| 2024年 6月 | 79142 | 50384 | 129526 | 458 | 1160 | 731 | 18956 | 2562 |
| 2024年 5月 | 89068 | 56543 | 145612 | 475 | 1154 | 739 | 22606 | 2590 |
| 2024年 4月 | 91127 | 58449 | 149576 | 466 | 1125 | 723 | 22731 | 2628 |
| 2024年 3月 | 109822 | 68232 | 178054 | 517 | 1184 | 773 | 27544 | 2454 |
| 2024年 2月 | 115074 | 69076 | 184151 | 524 | 1190 | 774 | 27095 | 2372 |
| 2024年 1月 | 103201 | 59751 | 162953 | 510 | 1150 | 745 | 23075 | 2216 |
| 2023年 12月 | 85946 | 48963 | 134909 | 441 | 1072 | 670 | 18994 | 2126 |
| 2023年 11月 | 81265 | 51307 | 132573 | 461 | 1034 | 683 | 18124 | 2254 |
| 2023年 10月 | 74938 | 46183 | 121121 | 413 | 1016 | 643 | 16361 | 2280 |
| 2023年 9月 | 86985 | 51227 | 138212 | 492 | 1037 | 694 | 19200 | 2371 |
| 2023年 8月 | 84742 | 50329 | 135071 | 455 | 1001 | 659 | 19582 | 2244 |
| 2023年 7月 | 78584 | 49068 | 127652 | 467 | 1076 | 701 | 17912 | 2198 |
| 2023年 6月 | 95780 | 60272 | 156052 | 519 | 1100 | 743 | 25541 | 2141 |
| 2023年 5月 | 95064 | 52882 | 147947 | 447 | 963 | 631 | 18688 | 2008 |
| 2023年 4月 | 73408 | 45536 | 118945 | 408 | 828 | 569 | 13540 | 2076 |
| 2023年 3月 | 83911 | 50099 | 134010 | 420 | 873 | 589 | 17387 | 2029 |
| 2023年 2月 | 82042 | 51374 | 133416 | 408 | 825 | 568 | 14416 | 2004 |
| 2023年 1月 | 72760 | 46820 | 119580 | 397 | 869 | 582 | 13223 | 1956 |
| 2022年 12月 | 79277 | 47584 | 126862 | 389 | 898 | 580 | 16194 | 1981 |
| 2022年 11月 | 79952 | 55188 | 135140 | 435 | 945 | 643 | 17402 | 1939 |
| 2022年 10月 | 64643 | 46854 | 111498 | 397 | 902 | 609 | 13599 | 1930 |
| 2022年 9月 | 75456 | 47228 | 122685 | 392 | 806 | 552 | 13547 | 1998 |
| 2022年 8月 | 74780 | 49447 | 124228 | 416 | 846 | 588 | 16070 | 1951 |
| 2022年 7月 | 67603 | 46932 | 114536 | 404 | 846 | 585 | 13410 | 1848 |
| 2022年 6月 | 74701 | 50237 | 124938 | 402 | 842 | 579 | 15932 | 1911 |
| 2022年 5月 | 70869 | 47907 | 118777 | 395 | 845 | 576 | 13018 | 1875 |
| 2022年 4月 | 62248 | 46378 | 108627 | 382 | 798 | 560 | 12166 | 1957 |
| 2022年 3月 | 76999 | 54137 | 131136 | 422 | 890 | 615 | 17768 | 1845 |
| 2022年 2月 | 74596 | 52634 | 127230 | 400 | 922 | 616 | 14115 | 1991 |
| 2022年 1月 | 77958 | 51335 | 129294 | 408 | 906 | 606 | 14893 | 2057 |
| 2021年 12月 | 69290 | 45120 | 114410 | 399 | 865 | 583 | 14681 | 2085 |
| 2021年 11月 | 80889 | 53614 | 134503 | 415 | 891 | 605 | 16280 | 2305 |
| 2021年 10月 | 68061 | 47203 | 115265 | 421 | 902 | 618 | 14969 | 2209 |
| 2021年 9月 | 83676 | 54083 | 137759 | 466 | 959 | 660 | 18187 | 2126 |
| 2021年 8月 | 63491 | 41009 | 104500 | 404 | 839 | 575 | 12625 | 2086 |
| 2021年 7月 | 61086 | 41217 | 102303 | 404 | 828 | 575 | 11779 | 2192 |
| 2021年 6月 | 66176 | 43689 | 109865 | 436 | 874 | 610 | 14765 | 2160 |
| 2021年 5月 | 71729 | 45565 | 117294 | 429 | 857 | 595 | 12581 | 2111 |
| 2021年 4月 | 74766 | 48479 | 123246 | 407 | 807 | 565 | 14626 | 2160 |
| 2021年 3月 | 93497 | 56844 | 150341 | 417 | 822 | 570 | 19741 | 2076 |
| 2021年 2月 | 111367 | 63783 | 175150 | 431 | 860 | 587 | 18522 | 1993 |
| 2021年 1月 | 93135 | 58577 | 151713 | 420 | 814 | 572 | 16503 | 1911 |
(注1) 株式には、上場投資信託、優先出資証券および投資証券が含まれておりますが、海外市場への取次分は含まれておりません。
(注2) 約定件数については、内出来(注文の一部が約定となること)についてもそれぞれ1件の約定として計算しております。
※2022年2月の「信用取引残高」について、記載内容に誤りがありましたため、以下の通り訂正いたしました。(2022年3月3日)
【訂正前】1,191【訂正後】1,991
※2023年1月の「信用取引残高」について、記載内容に誤りがありましたため、以下の通り訂正いたしました。(2023年3月7日)
【訂正前】1,959【訂正後】1,956
※2023年8月の「信用取引残高」について、記載内容に誤りがありましたため、以下の通り訂正いたしました。(2023年9月19日)
【訂正前】2,244【訂正後】2,243