| 年月 | 店頭取引 | ||
|---|---|---|---|
| 口座数 [月末] |
うち稼働口座数 [月末] |
取引金額 (単位:百万円/営業日) |
|
| 2026年 9月 | 252273 | 58813 | 653071 |
| 2026年 8月 | 252075 | 58828 | 396255 |
| 2026年 7月 | 251906 | 58847 | 373997 |
| 2026年 6月 | 251572 | 58787 | 285865 |
| 2026年 5月 | 251109 | 58734 | 450064 |
| 2026年 4月 | 250646 | 58723 | 422163 |
| 2026年 3月 | 250140 | 58827 | 575231 |
| 2026年 2月 | 249523 | 58899 | 672138 |
| 2026年 1月 | 248830 | 58926 | 548434 |
| 2025年 12月 | 248038 | 58993 | 429492 |
| 2025年 11月 | 247670 | 59158 | 539819 |
| 2025年 10月 | 247339 | 59331 | 560369 |
| 2025年 9月 | 246972 | 59462 | 447886 |
| 2025年 8月 | 246635 | 59602 | 492853 |
| 2025年 7月 | 246311 | 59904 | 534421 |
| 2025年 6月 | 246114 | 60178 | 452414 |
| 2025年 5月 | 245931 | 60339 | 601639 |
| 2025年 4月 | 245750 | 60630 | 774432 |
| 2025年 3月 | 245395 | 60736 | 537213 |
| 2025年 2月 | 244926 | 60920 | 505080 |
| 2025年 1月 | 244478 | 61081 | 654191 |
| 2024年 12月 | 243972 | 61350 | 447268 |
| 2024年 11月 | 243528 | 61519 | 580005 |
| 2024年 10月 | 243179 | 61693 | 501079 |
| 2024年 9月 | 242865 | 61863 | 766276 |
| 2024年 8月 | 242487 | 62006 | 749566 |
| 2024年 7月 | 242071 | 62086 | 670908 |
| 2024年 6月 | 241588 | 62003 | 515543 |
| 2024年 5月 | 241230 | 62246 | 537027 |
| 2024年 4月 | 240627 | 62278 | 481564 |
| 2024年 3月 | 240024 | 62125 | 422265 |
| 2024年 2月 | 239255 | 62197 | 389753 |
| 2024年 1月 | 238462 | 62314 | 589229 |
| 2023年 12月 | 237654 | 62477 | 534994 |
| 2023年 11月 | 237282 | 62838 | 490891 |
| 2023年 10月 | 236858 | 63247 | 410968 |
| 2023年 9月 | 236329 | 62694 | 434479 |
| 2023年 8月 | 235732 | 62770 | 448885 |
| 2023年 7月 | 235219 | 64292 | 572508 |
| 2023年 6月 | 234791 | 63748 | 474144 |
| 2023年 5月 | 234338 | 64034 | 501499 |
| 2023年 4月 | 233784 | 64239 | 386983 |
| 2023年 3月 | 233316 | 64418 | 546562 |
| 2023年 2月 | 232752 | 64787 | 507262 |
| 2023年 1月 | 232179 | 64904 | 655353 |
| 2022年 12月 | 231602 | 64812 | 497886 |
| 2022年 11月 | 231008 | 64835 | 687393 |
| 2022年 10月 | 230255 | 64707 | 636874 |
| 2022年 9月 | 229149 | 63987 | 807883 |
| 2022年 8月 | 228084 | 63566 | 547096 |
| 2022年 7月 | 227233 | 63586 | 564539 |
| 2022年 6月 | 281702 | 64011 | 712032 |
| 2022年 5月 | 280990 | 64324 | 738675 |
| 2022年 4月 | 280285 | 64538 | 676439 |
| 2022年 3月 | 279556 | 64472 | 620746 |
| 2022年 2月 | 278698 | 64542 | 445073 |
| 2022年 1月 | 277802 | 64776 | 410017 |
| 2021年 12月 | 277255 | 65013 | 365622 |
| 2021年 11月 | 276846 | 65494 | 542437 |
| 2021年 10月 | 276354 | 65893 | 493151 |
| 2021年 9月 | 275827 | 66307 | 376365 |
| 2021年 8月 | 274949 | 66462 | 280161 |
| 2021年 7月 | 274003 | 66294 | 332376 |
| 2021年 6月 | 272335 | 65177 | 278742 |
| 2021年 5月 | 271034 | 64528 | 398583 |
| 2021年 4月 | 269767 | 63893 | 370865 |
| 2021年 3月 | 268811 | 63590 | 460394 |
| 2021年 2月 | 267407 | 63613 | 544502 |
| 2021年 1月 | 266134 | 63237 | 466491 |
(注1) 「うち稼動口座数」とは、各月末時点で証拠金残高があるか、もしくは過去一年間に出金を含めた取引があった口座をいいます。
(注2) FX(店頭取引)のサービスは複数提供されており、「口座数」および「うち稼動口座数」は、重複口座分を除いた口座数を記載しております。