年月 | 店頭取引 | ||
---|---|---|---|
口座数 [月末] |
うち稼働口座数 [月末] |
取引金額 (単位:百万円/営業日) |
|
2025年 3月 | 245,395 | 60,736 | 537,213 |
2025年 2月 | 244,926 | 60,920 | 505,080 |
2025年 1月 | 244,478 | 61,081 | 654,191 |
2024年 12月 | 243,972 | 61,350 | 447,268 |
2024年 11月 | 243,528 | 61,519 | 580,005 |
2024年 10月 | 243,179 | 61,693 | 501,079 |
2024年 9月 | 242,865 | 61,863 | 766,276 |
2024年 8月 | 242,487 | 62,006 | 749,566 |
2024年 7月 | 242,071 | 62,086 | 670,908 |
2024年 6月 | 241,588 | 62,003 | 515,543 |
2024年 5月 | 241,230 | 62,246 | 537,027 |
2024年 4月 | 240,627 | 62,278 | 481,564 |
2024年 3月 | 240,024 | 62,125 | 422,265 |
2024年 2月 | 239,255 | 62,197 | 389,753 |
2024年 1月 | 238,462 | 62,314 | 589,229 |
2023年 12月 | 237,654 | 62,477 | 534,994 |
2023年 11月 | 237,282 | 62,838 | 490,891 |
2023年 10月 | 236,858 | 63,247 | 410,968 |
2023年 9月 | 236,329 | 62,694 | 434,479 |
2023年 8月 | 235,732 | 62,770 | 448,885 |
2023年 7月 | 235,219 | 64,292 | 572,508 |
2023年 6月 | 234,791 | 63,748 | 474,144 |
2023年 5月 | 234,338 | 64,034 | 501,499 |
2023年 4月 | 233,784 | 64,239 | 386,983 |
2023年 3月 | 233,316 | 64,418 | 546,562 |
2023年 2月 | 232,752 | 64,787 | 507,262 |
2023年 1月 | 232,179 | 64,904 | 655,353 |
2022年 12月 | 231,602 | 64,812 | 497,886 |
2022年 11月 | 231,008 | 64,835 | 687,393 |
2022年 10月 | 230,255 | 64,707 | 636,874 |
2022年 9月 | 229,149 | 63,987 | 807,883 |
2022年 8月 | 228,084 | 63,566 | 547,096 |
2022年 7月 | 227,233 | 63,586 | 564,539 |
2022年 6月 | 281,702 | 64,011 | 712,032 |
2022年 5月 | 280,990 | 64,324 | 738,675 |
2022年 4月 | 280,285 | 64,538 | 676,439 |
2022年 3月 | 279,556 | 64,472 | 620,746 |
2022年 2月 | 278,698 | 64,542 | 445,073 |
2022年 1月 | 277,802 | 64,776 | 410,017 |
2021年 12月 | 277,255 | 65,013 | 365,622 |
2021年 11月 | 276,846 | 65,494 | 542,437 |
2021年 10月 | 276,354 | 65,893 | 493,151 |
2021年 9月 | 275,827 | 66,307 | 376,365 |
2021年 8月 | 274,949 | 66,462 | 280,161 |
2021年 7月 | 274,003 | 66,294 | 332,376 |
2021年 6月 | 272,335 | 65,177 | 278,742 |
2021年 5月 | 271,034 | 64,528 | 398,583 |
2021年 4月 | 269,767 | 63,893 | 370,865 |
2021年 3月 | 268,811 | 63,590 | 460,394 |
2021年 2月 | 267,407 | 63,613 | 544,502 |
2021年 1月 | 266,134 | 63,237 | 466,491 |
2020年 12月 | 265,168 | 62,935 | 405,145 |
2020年 11月 | 263,976 | 62,478 | 727,691 |
2020年 10月 | 262,742 | 61,866 | 381,507 |
2020年 9月 | 261,404 | 61,227 | 542,541 |
2020年 8月 | 259,758 | 60,433 | 662,518 |
2020年 7月 | 258,320 | 60,051 | 571,733 |
2020年 6月 | 257,625 | 59,926 | 610,975 |
2020年 5月 | 256,617 | 59,789 | 484,534 |
2020年 4月 | 255,888 | 59,676 | 366,582 |
2020年 3月 | 255,170 | 59,558 | 777,013 |
2020年 2月 | 254,390 | 58,848 | 392,452 |
2020年 1月 | 254,062 | 58,799 | 256,287 |
2019年 12月 | 253,590 | 59,064 | 190,728 |
2019年 11月 | 253,253 | 59,135 | 212,930 |
2019年 10月 | 252,933 | 59,255 | 279,567 |
2019年 9月 | 252,706 | 59,373 | 244,805 |
2019年 8月 | 252,472 | 59,471 | 376,397 |
2019年 7月 | 252,128 | 59,567 | 178,313 |
2019年 6月 | 251,866 | 59,664 | 232,145 |
2019年 5月 | 251,665 | 59,734 | 249,727 |
2019年 4月 | 251,394 | 59,858 | 170,861 |
2019年 3月 | 251,105 | 60,344 | 212,587 |
2019年 2月 | 250,828 | 60,499 | 197,561 |
2019年 1月 | 250,521 | 60,613 | 343,834 |
2018年 12月 | 250,040 | 60,774 | 224,908 |
2018年 11月 | 249,753 | 62,174 | 169,285 |
2018年 10月 | 249,481 | 62,551 | 135,086 |
2018年 9月 | 249,122 | 62,871 | 115,545 |
2018年 8月 | 248,716 | 63,208 | 98,237 |
2018年 7月 | 248,170 | 63,590 | 123,387 |
2018年 6月 | 247,644 | 63,909 | 109,716 |
2018年 5月 | 247,147 | 64,129 | 134,337 |
2018年 4月 | 246,585 | 64,166 | 113,763 |
2018年 3月 | 246,103 | 64,188 | 147,727 |
2018年 2月 | 245,396 | 64,202 | 171,759 |
2018年 1月 | 244,505 | 64,144 | 163,471 |
2017年 12月 | 243,584 | 64,220 | 109,193 |
2017年 11月 | 242,924 | 64,728 | 145,877 |
2017年 10月 | 242,150 | 65,483 | 115,069 |
2017年 9月 | 241,020 | 65,371 | 144,138 |
2017年 8月 | 239,812 | 65,288 | 97,671 |
2017年 7月 | 238,746 | 65,179 | 98,114 |
2017年 6月 | 237,943 | 65,094 | 105,193 |
2017年 5月 | 236,154 | 64,777 | 122,731 |
2017年 4月 | 235,500 | 64,943 | 95,000 |
2017年 3月 | 235,137 | 65,175 | 108,692 |
2017年 2月 | 234,755 | 65,441 | 155,848 |
2017年 1月 | 234,426 | 66,058 | 198,553 |
2016年 12月 | 233,779 | 66,234 | 140,692 |
2016年 11月 | 232,764 | 66,307 | 213,618 |
2016年 10月 | 231,540 | 65,015 | 95,543 |
2016年 9月 | 230,118 | 65,058 | 123,767 |
2016年 8月 | 228,697 | 64,775 | 85,374 |
2016年 7月 | 228,124 | 64,657 | 135,405 |
2016年 6月 | 227,043 | 64,300 | 149,991 |
2016年 5月 | 225,666 | 63,726 | 142,755 |
2016年 4月 | 224,485 | 63,507 | 169,830 |
2016年 3月 | 223,365 | 63,316 | 141,385 |
2016年 2月 | 222,404 | 63,477 | 204,044 |
2016年 1月 | 221,293 | 63,265 | 201,340 |
2015年 12月 | 220,363 | 63,225 | 129,259 |
2015年 11月 | 219,007 | 63,110 | 108,017 |
2015年 10月 | 217,235 | 63,322 | 120,641 |
2015年 9月 | 216,052 | 63,467 | 191,987 |
2015年 8月 | 215,026 | 63,723 | 175,162 |
2015年 7月 | 213,815 | 63,612 | 155,994 |
2015年 6月 | 212,705 | 63,622 | 192,542 |
2015年 5月 | 211,356 | 63,535 | 182,927 |
2015年 4月 | 210,333 | 63,436 | 153,832 |
2015年 3月 | 209,114 | 63,328 | 156,790 |
(注1) 「うち稼動口座数」とは、各月末時点で証拠金残高があるか、もしくは過去一年間に出金を含めた取引があった口座をいいます。
(注2) FX(店頭取引)のサービスは複数提供されており、「口座数」および「うち稼動口座数」は、重複口座分を除いた口座数を記載しております。