証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]
立会外分売 取扱銘柄一覧
| パパネッツ (9388)福証 | |||
| 分売予定日 | 2026/01/21(水)〜2026/01/23(金) | 分売数量 | 60,000株 |
|---|---|---|---|
| 申込受付期間 | 2026/01/20(17:15)〜2026/01/21(08:20) | 申込数単位 | 100株 |
| 分売の前営業日終値 | 1,736円 | 申込上限 | 2,000株 |
| 分売価格(割引率) | 1,684円(3.00%) | ||
| プラザホールディングス (7502)東証 | |||
| 分売予定日 | 2026/01/26(月)〜2026/01/27(火) | 分売数量 | 97,400株 |
|---|---|---|---|
| 申込受付期間 | − | 申込数単位 | 100株 |
| 分売の前営業日終値 | − | 申込上限 | 2,500株 |
| 分売価格(割引率) | − | ||
▼ご注意
証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]