証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]
立会外分売 取扱銘柄一覧
| GMOプロダクトプラットフォーム (3695)東証 | |||
| 分売予定日 | 2026/06/24(水)〜2026/06/25(木) | 分売数量 | 100,000株 |
|---|---|---|---|
| 申込受付期間 | − | 申込数単位 | 100株 |
| 分売の前営業日終値 | − | 申込上限 | 3,300株 |
| 分売価格(割引率) | − | ||
| メイホーホールディングス (7369)東証 | |||
| 分売予定日 | 2026/06/26(金)〜2026/06/26(金) | 分売数量 | 117,500株 |
|---|---|---|---|
| 申込受付期間 | − | 申込数単位 | 100株 |
| 分売の前営業日終値 | − | 申込上限 | 3,000株 |
| 分売価格(割引率) | − | ||
▼ご注意
証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]