証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]
立会外分売 取扱銘柄一覧
| GMOプロダクトプラットフォーム (3695)東証 | |||
| 分売予定日 | 2026/08/19(水)〜2026/08/21(金) | 分売数量 | 122,300株 |
|---|---|---|---|
| 申込受付期間 | − | 申込数単位 | 100株 |
| 分売の前営業日終値 | − | 申込上限 | 4,000株 |
| 分売価格(割引率) | − | ||
| フルハシEPO (9221)東証 | |||
| 分売予定日 | 2026/08/20(木)〜2026/08/24(月) | 分売数量 | 300,000株 |
|---|---|---|---|
| 申込受付期間 | − | 申込数単位 | 100株 |
| 分売の前営業日終値 | − | 申込上限 | 3,000株 |
| 分売価格(割引率) | − | ||
▼ご注意
証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]