証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]
立会外分売 取扱銘柄一覧
アール・エス・シー (4664)東証 | |||
分売予定日 | 2023/12/12(火)〜2023/12/15(金) | 分売数量 | 60,000株 |
---|---|---|---|
申込受付期間 | − | 申込数単位 | 100株 |
分売の前営業日終値 | − | 申込上限 | 2,000株 |
分売価格(割引率) | − |
太陽工機 (6164)東証 | |||
分売予定日 | 2023/12/13(水)〜2023/12/19(火) | 分売数量 | 80,000株 |
---|---|---|---|
申込受付期間 | − | 申込数単位 | 100株 |
分売の前営業日終値 | − | 申込上限 | 2,000株 |
分売価格(割引率) | − |
佐藤商事 (8065)東証 | |||
分売予定日 | 2023/12/15(金)〜2023/12/21(木) | 分売数量 | 254,200株 |
---|---|---|---|
申込受付期間 | − | 申込数単位 | 100株 |
分売の前営業日終値 | − | 申込上限 | 1,000株 |
分売価格(割引率) | − |
▼ご注意
証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]