2023/12/11 約定分
銘柄名(銘柄コード) | 主市場 | 空売り料 |
---|---|---|
NF中国株上証50(1309) | 東証 | 25.0円 |
NFTPX30(1311) | 東証 | 2.5円 |
上場パンタ(1322) | 東証 | 14.5円 |
One・日経225(1369) | 東証 | 67.0円 |
秋川牧園(1380) | 東証 | 2.12円 |
アクシーズ(1381) | 東証 | 5.92円 |
ホーブ(1382) | 東証 | 5.66円 |
ベルグアース(1383) | 東証 | 6.69円 |
ホクリヨウ(1384) | 東証 | 1.5円 |
SMDAM 225(1397) | 東証 | 67.0円 |
上場高配当低ボラ(1399) | 東証 | 4.1円 |
タマホーム(1419) | 東証 | 4.79円 |
G−フィット(1436) | 東証 | 1.64円 |
G−ニッソウ(1444) | 東証 | 5.01円 |
KHC(1451) | 東証 | 1.49円 |
iFTPXベア(1457) | 東証 | 8.0円 |
iFJ400ダブル(1464) | 東証 | 45.0円 |
iFJ400ベア(1465) | 東証 | 8.0円 |
One・トピックス(1473) | 東証 | 4.9円 |
One・JPX400(1474) | 東証 | 44.0円 |
iFMSCI人材設備(1479) | 東証 | 62.0円 |
NF企業価値(1480) | 東証 | 49.0円 |
上場日本経済貢献(1481) | 東証 | 5.0円 |
One・設備人材投資(1484) | 東証 | 4.9円 |
上場米債ヘッジなし(1486) | 東証 | 32.0円 |
上場米債ヘッジあり(1487) | 東証 | 10.0円 |
上場ベータヘッジ(1490) | 東証 | 16.0円 |
One・中小型(1493) | 東証 | 35.0円 |
One・高配当日本株(1494) | 東証 | 55.0円 |
上場アジアリート(1495) | 東証 | 20.8円 |
One・ESG(1498) | 東証 | 38.0円 |
MXS高配当70MN(1499) | 東証 | 20.0円 |
住石HD(1514) | 東証 | 2.94円 |
三井松島HD(1518) | 東証 | 5.77円 |
純パラ信(1543) | 東証 | 58.0円 |
ダウヘッジ無(1546) | 東証 | 35.0円 |
MXS外株(1550) | 東証 | 9.4円 |
スタンダドTOP20(1551) | 東証 | 9.9円 |
H株レバレッジダブル(1572) | 東証 | 4.7円 |
H株インバース(1573) | 東証 | 17.7円 |
上場225M(1578) | 東証 | 6.0円 |
上場TPX除く金融(1586) | 東証 | 4.0円 |
NZAM Jリート(1595) | 東証 | 3.8円 |
NZAM Ex−F(1596) | 東証 | 4.2円 |
iFJPX日経400(1599) | 東証 | 45.0円 |
NF食品T17(1617) | 東証 | 74.0円 |
NF機械T17(1624) | 東証 | 93.0円 |
NF電機精密T17(1625) | 東証 | 66.0円 |
NF電力ガスT17(1627) | 東証 | 17.0円 |
NF商社卸売T17(1629) | 東証 | 142.0円 |
iF女性活躍WIN(1652) | 東証 | 5.5円 |
iFESGセレクト(1653) | 東証 | 6.1円 |
iFブロッサム(1654) | 東証 | 3.9円 |
上場外債(1677) | 東証 | 108.4円 |
NYダウ(1679) | 東証 | 89.5円 |
SDSHD(1711) | 東証 | 0.52円 |
日本電技(1723) | 東証 | 8.43円 |
G−メルディアDC(1739) | 東証 | 1.76円 |
コーアツ工業(1743) | 東証 | 2.43円 |
太洋基礎(1758) | 東証 | 4.25円 |
工藤建設(1764) | 東証 | 5.14円 |
ナカボーテック(1787) | 東証 | 10.18円 |
三東工業(1788) | 東証 | 6.78円 |
マサル(1795) | 東証 | 6.82円 |
守谷商会(1798) | 東証 | 7.88円 |
土屋HD(1840) | 東証 | 0.32円 |
日本ハウスHD(1873) | 東証 | 0.44円 |
東洋建(1890) | 東証 | 0.9円 |
金下建設(1897) | 東証 | 5.74円 |
世紀東急(1898) | 東証 | 1.12円 |
大成温調(1904) | 東証 | 8.07円 |
テノックス(1905) | 東証 | 0.76円 |
弘電社(1948) | 東証 | 10.44円 |
サンテック(1960) | 東証 | 1.63円 |
中央ビルト(1971) | 東証 | 1.1円 |
協和日成(1981) | 東証 | 3.44円 |
神田通機(1992) | 東証 | 3.7円 |
高橋ウォール(1994) | 東証 | 1.04円 |
暁飯島(1997) | 東証 | 2.98円 |
SMDAM日本高配当(2011) | 東証 | 0.4円 |
政策保有解消(2081) | 東証 | 3.0円 |
日本成長株アクティブ(2083) | 東証 | 5.0円 |
上場Tr米債02ラダ(2093) | 東証 | 10.0円 |
REITインバース(2094) | 東証 | 3.0円 |
GXUS配当貴族ヘ(2095) | 東証 | 3.0円 |
GXオフィスJリート(2096) | 東証 | 3.0円 |
GXホテリテJリート(2098) | 東証 | 3.0円 |
洋糖(2107) | 東証 | 1.36円 |
LIFULL(2120) | 東証 | 0.13円 |
メンバーズ(2130) | 東証 | 0.68円 |
サンキャピタル(2134) | 東証 | 0.04円 |
クルーズ(2138) | 東証 | 1.59円 |
ケアネット(2150) | 東証 | 1.72円 |
G−FRONTEO(2158) | 東証 | 2.58円 |
G−GNI(2160) | 東証 | 4.31円 |
パソナグループ(2168) | 東証 | 1.93円 |
成学社(2179) | 東証 | 1.04円 |
サニーサイドアップ(2180) | 東証 | 0.83円 |
G−アミタHD(2195) | 東証 | 2.11円 |
エスクリ(2196) | 東証 | 0.38円 |
名糖産(2207) | 東証 | 1.13円 |
ブルボン(2208) | 東証 | 4.63円 |
井村屋G(2209) | 東証 | 1.59円 |
第一パン(2215) | 東証 | 0.96円 |
湖池屋(2226) | 東証 | 15.97円 |
上場ダウヘッジなし(2235) | 東証 | 1.6円 |
GXUS配当貴族(2236) | 東証 | 3.0円 |
iFSP500ダブル(2237) | 東証 | 123.0円 |
iFSP500ベア(2238) | 東証 | 18.0円 |
上場S&Pレバ2倍(2239) | 東証 | 26.2円 |
MXSダウ(2241) | 東証 | 0.4円 |
MXSダウヘ有(2242) | 東証 | 1.1円 |
独債7−10ヘッジ有(2245) | 東証 | 1.7円 |
iFSP500H無(2247) | 東証 | 26.0円 |
iFSP500Wベア(2249) | 東証 | 56.0円 |
iSMSCI日株気候(2250) | 東証 | 0.5円 |
JGBダブルインバ(2251) | 東証 | 1.6円 |
GXUS中小モート(2252) | 東証 | 3.0円 |
GXUSスーパーD(2253) | 東証 | 3.0円 |
GX中国EVバッテリ(2254) | 東証 | 2.0円 |
iS米国債二十(2255) | 東証 | 0.5円 |
iS米国総合債券(2256) | 東証 | 0.5円 |
iS$IG社債(2257) | 東証 | 0.5円 |
iS$HY社債(2258) | 東証 | 0.5円 |
iSフランス国債ヘジ(2259) | 東証 | 0.5円 |
福留ハム(2291) | 東証 | 3.04円 |
柿安本店(2294) | 東証 | 1.64円 |
きょくと(2300) | 東証 | 0.34円 |
スタジオアリス(2305) | 東証 | 1.42円 |
CAICA D(2315) | 東証 | 0.12円 |
fonfun(2323) | 東証 | 1.55円 |
クエスト(2332) | 東証 | 2.44円 |
G−イオレ(2334) | 東証 | 2.28円 |
エヌアイデイ(2349) | 東証 | 6.08円 |
G−ASJ(2351) | 東証 | 1.33円 |
G−MDNT(2370) | 東証 | 0.07円 |
ケア21(2373) | 東証 | 1.33円 |
ギグワークス(2375) | 東証 | 2.43円 |
ルネサンス(2378) | 東証 | 1.19円 |
G−ウェッジHD(2388) | 東証 | 0.28円 |
プラネット(2391) | 東証 | 2.51円 |
新日科学(2395) | 東証 | 2.22円 |
ベネ・ワン(2412) | 東証 | 7.86円 |
ヒューマンHD(2415) | 東証 | 2.16円 |
ブラス(2424) | 東証 | 0.89円 |
シンワワイズ(2437) | 東証 | 1.6円 |
G−アスカネット(2438) | 東証 | 1.31円 |
プラップJ(2449) | 東証 | 2.06円 |
オールアバウト(2454) | 東証 | 0.82円 |
アウン(2459) | 東証 | 0.41円 |
ライク(2462) | 東証 | 1.76円 |
フュートレック(2468) | 東証 | 0.34円 |
エスプール(2471) | 東証 | 0.28円 |
手間いらず(2477) | 東証 | 1.82円 |
タウンニュース(2481) | 東証 | 1.35円 |
JTP(2488) | 東証 | 1.19円 |
ADWAYS(2489) | 東証 | 0.35円 |
インフォマート(2492) | 東証 | 0.29円 |
オリコンHD(2498) | 東証 | 7.27円 |
NF外債ヘッジ無(2511) | 東証 | 2.2円 |
MXSJリートコア(2517) | 東証 | 2.3円 |
NF日本株女性活躍(2518) | 東証 | 3.0円 |
NF新興国株式ヘ無(2520) | 東証 | 2.6円 |
iSロボット(2522) | 東証 | 10.0円 |
MXSトピ除く金融(2523) | 東証 | 4.0円 |
NZAM TPX(2524) | 東証 | 5.0円 |
NZAM 225(2525) | 東証 | 23.0円 |
NZAM 400(2526) | 東証 | 44.0円 |
NZAMJリートコア(2527) | 東証 | 2.3円 |
iFJリートコア(2528) | 東証 | 2.3円 |
MXS中国A株180(2530) | 東証 | 34.0円 |
上場JリートM(2552) | 東証 | 4.0円 |
One・CSI500(2553) | 東証 | 3.1円 |
東証REIT−ETF(2555) | 東証 | 5.1円 |
One・Jリート(2556) | 東証 | 3.9円 |
SMDAMトピックス(2557) | 東証 | 4.9円 |
MXSカーボン日本株(2560) | 東証 | 65.0円 |
iS日本国債(2561) | 東証 | 6.0円 |
上場ダウヘッジあり(2562) | 東証 | 7.9円 |
iSSP5百米株ヘジ(2563) | 東証 | 0.6円 |
GXスーパーディビ(2564) | 東証 | 6.0円 |
GXロジJリート(2565) | 東証 | 2.0円 |
上場ESGリート(2566) | 東証 | 2.1円 |
上場NSQ100ヘ有(2569) | 東証 | 3.6円 |
ライフドリンクC(2585) | 東証 | 5.31円 |
G−フルッタフルッタ(2586) | 東証 | 0.1円 |
iS米国債一三(2620) | 東証 | 0.7円 |
iS新興国債券ヘジ(2622) | 東証 | 4.0円 |
iSユロIG社債ヘジ(2623) | 東証 | 5.0円 |
iFTPX年4(2625) | 東証 | 5.0円 |
GXデジタル日株(2626) | 東証 | 2.0円 |
GXeコマース日株(2627) | 東証 | 3.0円 |
iF中国科創板50(2628) | 東証 | 2.0円 |
iF中国GBA100(2629) | 東証 | 2.0円 |
MXS米株SP5ヘ有(2630) | 東証 | 23.0円 |
MXSナス100(2631) | 東証 | 23.0円 |
S&P500ヘッジ無(2633) | 東証 | 0.7円 |
S&P500ESG(2635) | 東証 | 6.5円 |
GXガバナンス日株(2636) | 東証 | 6.0円 |
GXクリーン日株(2637) | 東証 | 3.0円 |
GXロボ&AI日株(2638) | 東証 | 4.0円 |
GXゲームアニメ日株(2640) | 東証 | 6.0円 |
GXGリーダーズ日株(2641) | 東証 | 6.0円 |
SMT低炭素日本株(2642) | 東証 | 64.0円 |
MSCI日本株ESG(2643) | 東証 | 5.0円 |
GXレジ&エンタ日株(2645) | 東証 | 4.0円 |
GXメタルビジ日株(2646) | 東証 | 4.0円 |
米債7−10ヘッジ有(2648) | 東証 | 7.9円 |
iSGNMA債ヘジ(2649) | 東証 | 1.4円 |
まんだらけ(2652) | 東証 | 2.4円 |
イメージワン(2667) | 東証 | 0.74円 |
カネ美食品(2669) | 東証 | 6.34円 |
高千穂交(2676) | 東証 | 2.28円 |
ゲオHD(2681) | 東証 | 1.58円 |
魚喜(2683) | 東証 | 2.24円 |
キャンドゥ(2698) | 東証 | 1.81円 |
大戸屋HD(2705) | 東証 | 3.42円 |
久世(2708) | 東証 | 3.3円 |
ワッツ(2735) | 東証 | 0.8円 |
フェスタリアHD(2736) | 東証 | 2.95円 |
北雄ラッキー(2747) | 東証 | 6.34円 |
石光商事(2750) | 東証 | 1.61円 |
テンポスHD(2751) | 東証 | 9.44円 |
あみやき(2753) | 東証 | 2.48円 |
円谷フィールズHD(2767) | 東証 | 0.83円 |
新都HD(2776) | 東証 | 0.15円 |
パレモ・HD(2778) | 東証 | 0.26円 |
アップル(2788) | 東証 | 0.59円 |
カルラ(2789) | 東証 | 0.94円 |
ファーマライズHD(2796) | 東証 | 0.87円 |
ヱスビー食(2805) | 東証 | 8.27円 |
ユタカフーズ(2806) | 東証 | 3.7円 |
ダイショー(2816) | 東証 | 2.89円 |
やまみ(2820) | 東証 | 4.12円 |
アヲハタ(2830) | 東証 | 5.11円 |
はごろも(2831) | 東証 | 6.24円 |
GXフィンテック日株(2836) | 東証 | 5.0円 |
GX中小リーダー日株(2837) | 東証 | 5.0円 |
MX米債7−10ヘ無(2838) | 東証 | 28.0円 |
MX米債7−10ヘ有(2839) | 東証 | 12.0円 |
iFナス100H無(2840) | 東証 | 45.0円 |
iFナス100H有(2841) | 東証 | 22.0円 |
上場豪債ヘッジあり(2843) | 東証 | 8.6円 |
上場豪債ヘッジなし(2844) | 東証 | 10.2円 |
ナスダックヘッジ有(2845) | 東証 | 4.5円 |
ダウヘッジ有(2846) | 東証 | 4.1円 |
GX成長インフラ日株(2847) | 東証 | 4.0円 |
GX気候変動日株(2848) | 東証 | 4.0円 |
GX高配当ESG日株(2849) | 東証 | 8.0円 |
ソラクティブ日ESG(2850) | 東証 | 4.8円 |
iSMSCIJSRI(2851) | 東証 | 0.2円 |
iSグリーンJリート(2852) | 東証 | 0.4円 |
iS気候外国債券ヘジ(2853) | 東証 | 1.5円 |
GXテック20日株(2854) | 東証 | 3.0円 |
GXグリJリート(2855) | 東証 | 2.0円 |
iS米国債三七ヘジ(2856) | 東証 | 0.5円 |
iSドイツ国債ヘジ(2857) | 東証 | 1.5円 |
GX日経カバコ(2858) | 東証 | 3.0円 |
STOXXヘッジ有(2859) | 東証 | 1.7円 |
DAXヘッジ有(2860) | 東証 | 1.7円 |
GXロジリート(2864) | 東証 | 3.0円 |
GX優先証券(2866) | 東証 | 2.0円 |
GX自動EV(2867) | 東証 | 3.0円 |
GXSPXカバコ(2868) | 東証 | 2.0円 |
日東ベスト(2877) | 東証 | 1.16円 |
イートアンドHD(2882) | 東証 | 2.84円 |
石井食(2894) | 東証 | 0.6円 |
シノブフーズ(2903) | 東証 | 1.37円 |
あじかん(2907) | 東証 | 2.11円 |
旭松食品(2911) | 東証 | 4.55円 |
仙波糖化(2916) | 東証 | 1.39円 |
サトウ食品(2923) | 東証 | 22.28円 |
イフジ産業(2924) | 東証 | 0.89円 |
北の達人(2930) | 東証 | 0.28円 |
G−Jフロンティア(2934) | 東証 | 15.42円 |
G−ベースフード(2936) | 東証 | 2.06円 |
G−サンクゼール(2937) | 東証 | 5.21円 |
オカムラ食品工業(2938) | 東証 | 6.37円 |
テクニスコ(2962) | 東証 | 1.43円 |
グッドライフC(2970) | 東証 | 3.32円 |
G−ツクルバ(2978) | 東証 | 1.68円 |
SREHD(2980) | 東証 | 3.47円 |
G−ランディックス(2981) | 東証 | 4.89円 |
G−ストレージ王(2997) | 東証 | 1.29円 |
G−クリアル(2998) | 東証 | 11.13円 |
ホームポジション(2999) | 東証 | 0.78円 |
神栄(3004) | 東証 | 2.59円 |
ポラリスHD(3010) | 東証 | 0.35円 |
ラクーンHD(3031) | 東証 | 0.5円 |
カワサキ(3045) | 東証 | 2.66円 |
ハイパー(3054) | 東証 | 0.44円 |
三洋堂HD(3058) | 東証 | 1.39円 |
G−jGroup(3063) | 東証 | 1.17円 |
G−アマガサ(3070) | 東証 | 0.32円 |
銚子丸(3075) | 東証 | 3.04円 |
ホリイフード(3077) | 東証 | 0.51円 |
シーズメン(3083) | 東証 | 1.38円 |
ユニチカ(3103) | 東証 | 0.12円 |
日東紡(3110) | 東証 | 2.79円 |
UNIVA・Oak(3113) | 東証 | 0.28円 |
シンデンハイテク(3131) | 東証 | 4.69円 |
マクニカHD(3132) | 東証 | 5.04円 |
Hamee(3134) | 東証 | 1.33円 |
G−ファンデリー(3137) | 東証 | 0.79円 |
アゼアス(3161) | 東証 | 1.4円 |
オイシックスラ大地(3182) | 東証 | 1.86円 |
ICDA・HD(3184) | 東証 | 5.53円 |
G−夢展望(3185) | 東証 | 0.44円 |
ネクステージ(3186) | 東証 | 1.62円 |
G−サンワカンパニー(3187) | 東証 | 0.68円 |
ホットマン(3190) | 東証 | 2.09円 |
SFPHD(3198) | 東証 | 2.88円 |
ダイドー(3205) | 東証 | 0.27円 |
G−イントランス(3237) | 東証 | 0.16円 |
アールエイジ(3248) | 東証 | 1.49円 |
G−グラン(3261) | 東証 | 0.78円 |
アスコット(3264) | 東証 | 0.28円 |
東武住販(3297) | 東証 | 2.38円 |
G−アンビションDX(3300) | 東証 | 1.48円 |
日製麻(3306) | 東証 | 1.44円 |
フライングG(3317) | 東証 | 5.51円 |
アルファG(3322) | 東証 | 1.2円 |
ランシステム(3326) | 東証 | 0.8円 |
メディ一光G(3353) | 東証 | 4.38円 |
ワイエスフード(3358) | 東証 | 0.7円 |
関門海(3372) | 東証 | 0.21円 |
バイク王(3377) | 東証 | 1.66円 |
コスモ・バイオ(3386) | 東証 | 2.0円 |
ツルハHD(3391) | 東証 | 8.11円 |
トウキョウベース(3415) | 東証 | 0.18円 |
大木ヘルスケア(3417) | 東証 | 2.28円 |
G−バルニバービ(3418) | 東証 | 2.55円 |
稲葉製作(3421) | 東証 | 1.01円 |
アトムリビン(3426) | 東証 | 2.61円 |
サンコーテクノ(3435) | 東証 | 2.57円 |
特殊電極(3437) | 東証 | 5.09円 |
山王(3441) | 東証 | 1.83円 |
JTECCORP(3446) | 東証 | 2.49円 |
グッドコムアセット(3475) | 東証 | 0.89円 |
テンポイノベーション(3484) | 東証 | 1.56円 |
グローバルリンクM(3486) | 東証 | 3.08円 |
G−GA TECH(3491) | 東証 | 3.41円 |
マリオン(3494) | 東証 | 5.3円 |
香陵住販(3495) | 東証 | 3.02円 |
G−LeTech(3497) | 東証 | 1.66円 |
霞ヶ関キャピタル(3498) | 東証 | 23.65円 |
日東網(3524) | 東証 | 1.01円 |
昭栄薬品(3537) | 東証 | 2.68円 |
Ciメディカル(3540) | 東証 | 7.81円 |
G−VEGA(3542) | 東証 | 1.43円 |
串カツ田中HD(3547) | 東証 | 2.28円 |
バロック(3548) | 東証 | 1.13円 |
G−スタジオアタオ(3550) | 東証 | 0.45円 |
G−リネットジャパン(3556) | 東証 | 1.21円 |
ピーバンドットコム(3559) | 東証 | 0.25円 |
力の源HD(3561) | 東証 | 2.03円 |
東海染工(3577) | 東証 | 1.26円 |
オーベクス(3583) | 東証 | 1.82円 |
自重堂(3597) | 東証 | 20.29円 |
山喜(3598) | 東証 | 0.34円 |
フジックス(3600) | 東証 | 3.4円 |
川本産業(3604) | 東証 | 3.23円 |
クラウディアHD(3607) | 東証 | 0.55円 |
G−アクセルM(3624) | 東証 | 0.51円 |
G−データHR(3628) | 東証 | 1.11円 |
G−メディカルネット(3645) | 東証 | 0.76円 |
ファインデックス(3649) | 東証 | 0.65円 |
G−DMP(3652) | 東証 | 3.5円 |
KLab(3656) | 東証 | 0.19円 |
協立情報通信(3670) | 東証 | 3.19円 |
デジハHD(3676) | 東証 | 0.67円 |
ブイキューブ(3681) | 東証 | 0.62円 |
DLE(3686) | 東証 | 0.6円 |
G−FFRI(3692) | 東証 | 1.7円 |
G−GMOリサーチ(3695) | 東証 | 5.77円 |
セレス(3696) | 東証 | 0.69円 |
インタートレード(3747) | 東証 | 0.78円 |
サイトリ細胞研究所(3750) | 東証 | 1.49円 |
ケイブ(3760) | 東証 | 1.56円 |
システムズD(3766) | 東証 | 1.59円 |
G−AMI(3773) | 東証 | 2.36円 |
BBタワー(3776) | 東証 | 0.19円 |
さくらインターネット(3778) | 東証 | 4.3円 |
G−ドリコム(3793) | 東証 | 0.96円 |
ULSグループ(3798) | 東証 | 5.64円 |
ユニリタ(3800) | 東証 | 3.82円 |
エコミック(3802) | 東証 | 1.05円 |
G−イメージ情(3803) | 東証 | 0.86円 |
サイバーS(3810) | 東証 | 0.82円 |
G−アルファクスFS(3814) | 東証 | 1.17円 |
大和コン(3816) | 東証 | 3.13円 |
WHY HOW DO(3823) | 東証 | 0.11円 |
パシフィックS(3847) | 東証 | 6.91円 |
Abalance(3856) | 東証 | 19.18円 |
北越コーポレーション(3865) | 東証 | 1.02円 |
阿波製紙(3896) | 東証 | 0.77円 |
G−クラウドワークス(3900) | 東証 | 4.24円 |
MDV(3902) | 東証 | 0.43円 |
gumi(3903) | 東証 | 0.55円 |
ショーケース(3909) | 東証 | 0.43円 |
G−Aiming(3911) | 東証 | 0.34円 |
G−JIG−SAW(3914) | 東証 | 6.07円 |
ダブルスタンダード(3925) | 東証 | 2.02円 |
オープンドア(3926) | 東証 | 1.52円 |
G−フーバーブレイン(3927) | 東証 | 0.74円 |
チエル(3933) | 東証 | 1.2円 |
G−グローバルウェイ(3936) | 東証 | 0.9円 |
Ubicom(3937) | 東証 | 1.07円 |
ダイナパック(3947) | 東証 | 3.19円 |
大村紙業(3953) | 東証 | 1.06円 |
PAXXS(3954) | 東証 | 3.51円 |
笹徳印刷(3958) | 東証 | 1.19円 |
チェンジHD(3962) | 東証 | 0.93円 |
シンクロ・フード(3963) | 東証 | 0.48円 |
G−イノベーション(3970) | 東証 | 3.62円 |
SCAT(3974) | 東証 | 1.37円 |
G−シャノン(3976) | 東証 | 0.95円 |
テモナ(3985) | 東証 | 0.48円 |
G−ビーブレイク(3986) | 東証 | 2.94円 |
G−エコモット(3987) | 東証 | 0.75円 |
G−シェアリングT(3989) | 東証 | 0.84円 |
G−UUUM(3990) | 東証 | 1.3円 |
G−ウォンテッドリー(3991) | 東証 | 4.74円 |
PKSHA(3993) | 東証 | 4.24円 |
G−SKIYAKI(3995) | 東証 | 0.48円 |
トレードワークス(3997) | 東証 | 2.05円 |
G−ヘッドウォーター(4011) | 東証 | 49.37円 |
アクシス(4012) | 東証 | 2.73円 |
G−カラダノート(4014) | 東証 | 1.2円 |
MITHD(4016) | 東証 | 1.33円 |
G−クリーマ(4017) | 東証 | 0.59円 |
G−ビートレンド(4020) | 東証 | 1.65円 |
テイカ(4027) | 東証 | 0.92円 |
片倉コープアグリ(4031) | 東証 | 0.75円 |
南海化学(4040) | 東証 | 10.63円 |
大阪ソーダ(4046) | 東証 | 6.57円 |
G−GMO−FG(4051) | 東証 | 6.46円 |
G−フィーチャ(4052) | 東証 | 2.28円 |
サンアスタリスク(4053) | 東証 | 1.25円 |
G−日本情報C(4054) | 東証 | 1.89円 |
G−ティアンドエス(4055) | 東証 | 8.68円 |
G−ニューラル(4056) | 東証 | 4.26円 |
G−インタファクトリ(4057) | 東証 | 1.08円 |
まぐまぐ(4059) | 東証 | 1.03円 |
G−ベイシス(4068) | 東証 | 3.02円 |
G−BlueMeme(4069) | 東証 | 1.79円 |
G−ジィ・シィ企画(4073) | 東証 | 1.1円 |
G−ラキール(4074) | 東証 | 3.28円 |
G−ブレインズ(4075) | 東証 | 1.42円 |
田中化研(4080) | 東証 | 2.43円 |
戸田工(4100) | 東証 | 1.1円 |
丸尾カルシウム(4102) | 東証 | 3.68円 |
伊勢化(4107) | 東証 | 15.62円 |
スガイ化学工業(4120) | 東証 | 5.14円 |
三和油化工業(4125) | 東証 | 7.74円 |
G−プレイド(4165) | 東証 | 2.12円 |
G−かっこ(4166) | 東証 | 1.67円 |
G−ココペリ(4167) | 東証 | 0.72円 |
G−ヤプリ(4168) | 東証 | 2.21円 |
G−エネチェンジ(4169) | 東証 | 6.29円 |
G−KaizenPF(4170) | 東証 | 0.63円 |
アピリッツ(4174) | 東証 | 2.13円 |
G−ココナラ(4176) | 東証 | 0.67円 |
G−i−plug(4177) | 東証 | 3.06円 |
G−スパイダープラス(4192) | 東証 | 1.57円 |
アスマーク(4197) | 東証 | 3.85円 |
G−ワンプラ(4199) | 東証 | 2.34円 |
リケンテクノス(4220) | 東証 | 0.56円 |
ロンシール工(4224) | 東証 | 3.02円 |
タイガーポリ(4231) | 東証 | 0.59円 |
フジプレアム(4237) | 東証 | 0.47円 |
アテクト(4241) | 東証 | 0.96円 |
タカギセイコー(4242) | 東証 | 4.1円 |
恵和(4251) | 東証 | 1.64円 |
G−THECOO(4255) | 東証 | 1.14円 |
G−サインド(4256) | 東証 | 1.81円 |
G−エクサウィザーズ(4259) | 東証 | 1.3円 |
G−ハイブリッドテク(4260) | 東証 | 1.61円 |
G−アジアクエスト(4261) | 東証 | 3.1円 |
G−サスメド(4263) | 東証 | 3.43円 |
G−セキュア(4264) | 東証 | 3.92円 |
G−ライトワークス(4267) | 東証 | 2.0円 |
G−エッジテクノロジ(4268) | 東証 | 2.36円 |
G−BeeX(4270) | 東証 | 6.64円 |
CLホールディングス(4286) | 東証 | 1.17円 |
ジャストプラ(4287) | 東証 | 0.69円 |
アズジェント(4288) | 東証 | 0.83円 |
ハイマックス(4299) | 東証 | 1.9円 |
T&Gニーズ(4331) | 東証 | 0.79円 |
ユークス(4334) | 東証 | 0.71円 |
西菱電機(4341) | 東証 | 1.72円 |
イオンファン(4343) | 東証 | 3.37円 |
ソースネクスト(4344) | 東証 | 0.25円 |
ブロードメディア(4347) | 東証 | 1.86円 |
メディシス(4350) | 東証 | 0.45円 |
川口化(4361) | 東証 | 2.72円 |
松本油脂(4365) | 東証 | 29.39円 |
G−モビルス(4370) | 東証 | 0.84円 |
G−CCT(4371) | 東証 | 10.02円 |
G−ロボペイ(4374) | 東証 | 5.01円 |
G−セーフィー(4375) | 東証 | 2.73円 |
G−くふうカンパニー(4376) | 東証 | 0.85円 |
G−CINC(4378) | 東証 | 1.48円 |
G−Mマート(4380) | 東証 | 2.93円 |
G−ビープラッツ(4381) | 東証 | 1.76円 |
HEROZ(4382) | 東証 | 2.62円 |
G−ZUU(4387) | 東証 | 1.84円 |
G−エーアイ(4388) | 東証 | 1.12円 |
G−ロジザード(4391) | 東証 | 2.03円 |
G−バンクオブイノベ(4393) | 東証 | 21.27円 |
G−アクリート(4395) | 東証 | 2.2円 |
BBSec(4398) | 東証 | 3.48円 |
東邦化(4409) | 東証 | 1.05円 |
G−サイエンスアーツ(4412) | 東証 | 1.77円 |
G−ボードルア(4413) | 東証 | 4.12円 |
G−フレクト(4414) | 東証 | 8.81円 |
G−TrueData(4416) | 東証 | 1.0円 |
G−グローバルセキュ(4417) | 東証 | 9.32円 |
G−JDSC(4418) | 東証 | 1.42円 |
DIシステム(4421) | 東証 | 1.65円 |
G−VALUENEX(4422) | 東証 | 2.02円 |
G−Amazia(4424) | 東証 | 1.0円 |
G−Kudan(4425) | 東証 | 4.2円 |
G−EduLab(4427) | 東証 | 0.64円 |
G−シノプス(4428) | 東証 | 2.12円 |
G−リックソフト(4429) | 東証 | 2.84円 |
G−スマレジ(4431) | 東証 | 5.72円 |
サーバーワークス(4434) | 東証 | 4.59円 |
G−カオナビ(4435) | 東証 | 4.29円 |
G−ミンカブ(4436) | 東証 | 4.31円 |
G−GDH(4437) | 東証 | 1.11円 |
G−Welby(4438) | 東証 | 1.05円 |
東名(4439) | 東証 | 3.42円 |
G−バルテスHD(4442) | 東証 | 1.25円 |
G−インフォネット(4444) | 東証 | 2.08円 |
G−リビンT(4445) | 東証 | 4.74円 |
G−PBシステムズ(4447) | 東証 | 1.2円 |
G−Chatwork(4448) | 東証 | 1.05円 |
ギフティ(4449) | 東証 | 2.44円 |
G−PSOL(4450) | 東証 | 5.08円 |
ソフト99(4464) | 東証 | 2.86円 |
ニイタカ(4465) | 東証 | 3.95円 |
G−HENNGE(4475) | 東証 | 3.28円 |
G−AI CROSS(4476) | 東証 | 1.85円 |
G−フリー(4478) | 東証 | 4.06円 |
G−マクアケ(4479) | 東証 | 1.92円 |
G−ウィルズ(4482) | 東証 | 1.25円 |
JMDC(4483) | 東証 | 5.7円 |
G−JTOWER(4485) | 東証 | 6.54円 |
G−スペースマーケッ(4487) | 東証 | 0.5円 |
G−AIinside(4488) | 東証 | 12.4円 |
