証券総合取引口座をお持ちでない方
[口座開設・維持費は無料]
2022/05/30 約定分
銘柄名(銘柄コード) | 主市場 | 空売り料 |
---|---|---|
ETF・TPX(1305) | 東証 | 2.8円 |
NFTOPIX(1306) | 東証 | 1.4円 |
上場TPX(1308) | 東証 | 2.7円 |
NF中国株上証50(1309) | 東証 | 81.0円 |
NFTPX30(1311) | 東証 | 2.0円 |
NFブラジル株(1325) | 東証 | 0.15円 |
NF金価格(1328) | 東証 | 8.1円 |
iS225(1329) | 東証 | 58.0円 |
インターライフ(1418) | 東証 | 0.24円 |
日本アクア(1429) | 東証 | 0.84円 |
ベステラ(1433) | 東証 | 1.63円 |
キャンディル(1446) | 東証 | 0.74円 |
G−ITbookHD(1447) | 東証 | 0.98円 |
大和J400ベア(1465) | 東証 | 11.0円 |
400ベア2倍(1469) | 東証 | 4.1円 |
One・トピックス(1473) | 東証 | 4.0円 |
iS米$IG社債ヘジ(1496) | 東証 | 2.0円 |
iS米$HY社債ヘジ(1497) | 東証 | 2.0円 |
純金信託(1540) | 東証 | 5.0円 |
純プラ信(1541) | 東証 | 3.0円 |
純銀信託(1542) | 東証 | 6.0円 |
ナスダックヘッジ無(1545) | 東証 | 11.0円 |
ダウヘッジ無(1546) | 東証 | 56.0円 |
VIX短期先物(1552) | 東証 | 2.0円 |
上場MS世(1554) | 東証 | 4.2円 |
マザーズコア(1563) | 東証 | 4.0円 |
TPレバレッジダブル(1568) | 東証 | 31.1円 |
トピックスインバース(1569) | 東証 | 4.5円 |
日経レバレッジダブル(1579) | 東証 | 29.7円 |
NZAM Jリート(1595) | 東証 | 4.2円 |
INPEX(1605) | 東証 | 1.08円 |
NF銀行業(1615) | 東証 | 0.12円 |
iSSP500米国株(1655) | 東証 | 0.3円 |
iSMSCI新興国株(1658) | 東証 | 5.0円 |
WTI原油ETF(1671) | 東証 | 3.0円 |
上場MSエマ(1681) | 東証 | 2.3円 |
NF原油先物(1699) | 東証 | 0.3円 |
ダイセキS(1712) | 東証 | 0.64円 |
第一カッター(1716) | 東証 | 0.9円 |
G−メルディアDC(1739) | 東証 | 1.38円 |
ETS HD(1789) | 東証 | 0.48円 |
飛島建(1805) | 東証 | 0.7円 |
西松建(1820) | 東証 | 2.84円 |
大豊建(1822) | 東証 | 3.04円 |
浅沼組(1852) | 東証 | 3.62円 |
熊谷組(1861) | 東証 | 1.84円 |
日特建(1929) | 東証 | 0.53円 |
北陸電工(1930) | 東証 | 0.54円 |
三晃金(1972) | 東証 | 1.86円 |
鳥越粉(2009) | 東証 | 0.45円 |
メンバーズ(2130) | 東証 | 2.09円 |
サンキャピタル(2134) | 東証 | 0.06円 |
クルーズ(2138) | 東証 | 0.99円 |
UTグループ(2146) | 東証 | 1.6円 |
夢真ビーネックスG(2154) | 東証 | 0.98円 |
コシダカHD(2157) | 東証 | 0.54円 |
G−GNI(2160) | 東証 | 0.85円 |
学情(2301) | 東証 | 1.3円 |
スタジオアリス(2305) | 東証 | 1.54円 |
クロスキャット(2307) | 東証 | 1.18円 |
フォーサイド(2330) | 東証 | 0.17円 |
G−イオレ(2334) | 東証 | 1.75円 |
キューブシステム(2335) | 東証 | 1.27円 |
極楽湯HD(2340) | 東証 | 0.59円 |
クシム(2345) | 東証 | 0.77円 |
G−ASJ(2351) | 東証 | 1.74円 |
G−MDNT(2370) | 東証 | 0.1円 |
アイロムG(2372) | 東証 | 2.62円 |
ディップ(2379) | 東証 | 2.57円 |
新日科学(2395) | 東証 | 1.21円 |
アウトソシング(2427) | 東証 | 0.75円 |
フュートレック(2468) | 東証 | 0.34円 |
手間いらず(2477) | 東証 | 7.55円 |
ティア(2485) | 東証 | 0.62円 |
ADWAYS(2489) | 東証 | 0.95円 |
インフォマート(2492) | 東証 | 0.34円 |
G−UNITED(2497) | 東証 | 2.27円 |
東証マザーズETF(2516) | 東証 | 1.1円 |
上場米国ヘッジあり(2521) | 東証 | 1.0円 |
iSロボット(2522) | 東証 | 7.0円 |
NF株主還元70(2529) | 東証 | 3.0円 |
養命酒(2540) | 東証 | 1.2円 |
One・Jリート(2556) | 東証 | 4.2円 |
iS日本国債(2561) | 東証 | 6.0円 |
iSSP5百米株ヘジ(2563) | 東証 | 0.6円 |
GXロジJリート(2565) | 東証 | 2.0円 |
上場NSQ100ヘ無(2568) | 東証 | 1.9円 |
上場NSQ100ヘ有(2569) | 東証 | 3.1円 |
ライフドリンクC(2585) | 東証 | 3.23円 |
DyDo(2590) | 東証 | 3.26円 |
ユニカフェ(2597) | 東証 | 1.26円 |
iS米国債一三(2620) | 東証 | 6.0円 |
iS米国債二十ヘジ(2621) | 東証 | 3.0円 |
MXSナス100(2631) | 東証 | 16.0円 |
MXSナス100ヘ有(2632) | 東証 | 13.0円 |
ローソン(2651) | 東証 | 3.1円 |
ベクター(2656) | 東証 | 0.48円 |
オートウェーブ(2666) | 東証 | 0.22円 |
イメージワン(2667) | 東証 | 1.3円 |
夢みつけ隊(2673) | 東証 | 0.25円 |
ハードオフ(2674) | 東証 | 0.6円 |
くら寿司(2695) | 東証 | 3.99円 |
JHD(2721) | 東証 | 0.6円 |
JPHD(2749) | 東証 | 0.16円 |
東エレデバ(2760) | 東証 | 3.73円 |
双日(2768) | 東証 | 1.42円 |
アップル(2788) | 東証 | 0.28円 |
イートアンドHD(2882) | 東証 | 3.13円 |
オーケー食品(2905) | 東証 | 2.0円 |
ピックルスコーポ(2925) | 東証 | 0.89円 |
篠崎屋(2926) | 東証 | 0.2円 |
ユーグレナ(2931) | 東証 | 1.16円 |
R−エスコンジャパン(2971) | 東証 | 183.0円 |
R−サンケイRE(2972) | 東証 | 133.0円 |
SREHD(2980) | 東証 | 2.31円 |
G−ランディックス(2981) | 東証 | 4.17円 |
G−LAHD(2986) | 東証 | 2.88円 |
G−タスキ(2987) | 東証 | 1.09円 |
神栄(3004) | 東証 | 1.23円 |
ラサ商事(3023) | 東証 | 1.34円 |
ラクーンHD(3031) | 東証 | 1.99円 |
神戸物産(3038) | 東証 | 2.09円 |
JINSHD(3046) | 東証 | 2.79円 |
G−jGroup(3063) | 東証 | 1.15円 |
MRO(3064) | 東証 | 1.27円 |
DDホールディングス(3073) | 東証 | 0.78円 |
きちりHD(3082) | 東証 | 0.56円 |
マツキヨココカラ(3088) | 東証 | 3.36円 |
ZOZO(3092) | 東証 | 1.85円 |
トレファク(3093) | 東証 | 1.39円 |
富士紡HD(3104) | 東証 | 6.93円 |
クラボウ(3106) | 東証 | 1.31円 |
シキボウ(3109) | 東証 | 0.62円 |
マーチャント(3121) | 東証 | 0.4円 |
シンデンハイテク(3131) | 東証 | 4.44円 |
マーケットエンター(3135) | 東証 | 2.65円 |
ウエルシアHD(3141) | 東証 | 1.74円 |
グリムス(3150) | 東証 | 2.0円 |
八洲電機(3153) | 東証 | 0.68円 |
丸善CHI(3159) | 東証 | 0.53円 |
アゼアス(3161) | 東証 | 1.27円 |
黒谷(3168) | 東証 | 0.8円 |
ティーライフ(3172) | 東証 | 2.0円 |
G−サンワカンパニー(3187) | 東証 | 0.94円 |
鳥貴族HD(3193) | 東証 | 3.88円 |
野村不HD(3231) | 東証 | 2.25円 |
G−イントランス(3237) | 東証 | 0.17円 |
アーバネット(3242) | 東証 | 0.42円 |
ディア・ライフ(3245) | 東証 | 0.36円 |
コーセーアールイー(3246) | 東証 | 0.88円 |
プレサンス(3254) | 東証 | 1.02円 |
グロバル社(3271) | 東証 | 0.21円 |
R−コンフォリア(3282) | 東証 | 228.0円 |
フージャース(3284) | 東証 | 0.55円 |
R−Oneリート(3290) | 東証 | 191.0円 |
R−イオンリート(3292) | 東証 | 105.0円 |
イーグランド(3294) | 東証 | 1.97円 |
R−日本リート(3296) | 東証 | 257.0円 |
クロスプラス(3320) | 東証 | 0.99円 |
ランシステム(3326) | 東証 | 0.9円 |
BEENOS(3328) | 東証 | 2.5円 |
テリロジー(3356) | 東証 | 0.76円 |
ワイエスフード(3358) | 東証 | 0.49円 |
G−cotta(3359) | 東証 | 1.05円 |
ソフトクリエHD(3371) | 東証 | 2.72円 |
コスモ・バイオ(3386) | 東証 | 1.42円 |
クリレスHD(3387) | 東証 | 1.21円 |
明治電機(3388) | 東証 | 1.5円 |
スターティアHD(3393) | 東証 | 1.01円 |
トリドールHD(3397) | 東証 | 1.58円 |
トウキョウベース(3415) | 東証 | 0.23円 |
宮地エンジ(3431) | 東証 | 2.31円 |
山王(3441) | 東証 | 2.2円 |
川田TECH(3443) | 東証 | 2.34円 |
テクノフレックス(3449) | 東証 | 2.06円 |
R−ケネディクス商業(3453) | 東証 | 189.0円 |
ケイアイスター不動産(3465) | 東証 | 3.36円 |
R−森トラストホテル(3478) | 東証 | 88.0円 |
G−TKP(3479) | 東証 | 3.55円 |
ジェイ・エス・ビー(3480) | 東証 | 4.72円 |
R−三菱地所物流(3481) | 東証 | 317.0円 |
R−CREロジ(3487) | 東証 | 138.0円 |
G−GA TECH(3491) | 東証 | 3.07円 |
G−アズーム(3496) | 東証 | 19.87円 |
G−霞ヶ関キャピタル(3498) | 東証 | 5.54円 |
日東網(3524) | 東証 | 1.86円 |
芦森工(3526) | 東証 | 1.45円 |
JMホールディングス(3539) | 東証 | 1.03円 |
バロック(3548) | 東証 | 1.1円 |
G−スタジオアタオ(3550) | 東証 | 0.82円 |
G−ロコンド(3558) | 東証 | 2.07円 |
F&LC(3563) | 東証 | 1.89円 |
G−ネットイヤー(3622) | 東証 | 1.06円 |
G−アクセルM(3624) | 東証 | 1.05円 |
JNS(3627) | 東証 | 0.55円 |
グリー(3632) | 東証 | 1.2円 |
ソケッツ(3634) | 東証 | 1.53円 |
三菱総研(3636) | 東証 | 2.81円 |
ボルテージ(3639) | 東証 | 0.49円 |
G−DMP(3652) | 東証 | 2.83円 |
G−モルフォ(3653) | 東証 | 1.4円 |
ブレインパッド(3655) | 東証 | 0.73円 |
KLab(3656) | 東証 | 0.33円 |
エムアップHD(3661) | 東証 | 1.62円 |
エイチーム(3662) | 東証 | 0.5円 |
エニグモ(3665) | 東証 | 0.37円 |
コロプラ(3668) | 東証 | 0.43円 |
G−ソフトMAX(3671) | 東証 | 1.61円 |
オルトプラス(3672) | 東証 | 0.67円 |
ブロドリーフ(3673) | 東証 | 0.25円 |
G−オークファン(3674) | 東証 | 0.64円 |
デジハHD(3676) | 東証 | 1.23円 |
システム情報(3677) | 東証 | 1.36円 |
じげん(3679) | 東証 | 0.25円 |
G−ホットリンク(3680) | 東証 | 0.61円 |
サイバーリンクス(3683) | 東証 | 1.39円 |
DLE(3686) | 東証 | 0.87円 |
G−FFRI(3692) | 東証 | 1.38円 |
オプティム(3694) | 東証 | 1.08円 |
G−GMOリサーチ(3695) | 東証 | 5.33円 |
セレス(3696) | 東証 | 0.89円 |
SHIFT(3697) | 東証 | 12.76円 |
G−CRI・MW(3698) | 東証 | 1.53円 |
G−APLIX(3727) | 東証 | 0.27円 |
ソフトウェアS(3733) | 東証 | 3.86円 |
サイオス(3744) | 東証 | 0.53円 |
インタートレード(3747) | 東証 | 1.61円 |
フライト(3753) | 東証 | 0.95円 |
アエリア(3758) | 東証 | 0.73円 |
テクマト(3762) | 東証 | 1.07円 |
ガンホー(3765) | 東証 | 1.66円 |
GMOPG(3769) | 東証 | 7.16円 |
システムリサーチ(3771) | 東証 | 1.35円 |
ウェルス(3772) | 東証 | 5.02円 |
BBタワー(3776) | 東証 | 0.38円 |
G−ドリコム(3793) | 東証 | 0.66円 |
いい生活(3796) | 東証 | 0.53円 |
システム ディ(3804) | 東証 | 2.76円 |
G−メディア(3815) | 東証 | 0.7円 |
WHY HOW DO(3823) | 東証 | 0.31円 |
ジーダット(3841) | 東証 | 1.56円 |
日本一S(3851) | 東証 | 1.61円 |
アステリア(3853) | 東証 | 0.68円 |
Abalance(3856) | 東証 | 10.83円 |
中越パル(3877) | 東証 | 0.62円 |
G−カヤック(3904) | 東証 | 1.93円 |
G−データセクション(3905) | 東証 | 0.6円 |
G−ALBERT(3906) | 東証 | 24.84円 |
エムケイシステム(3910) | 東証 | 0.84円 |
G−Aiming(3911) | 東証 | 0.64円 |
G−JIG−SAW(3914) | 東証 | 6.83円 |
テラスカイ(3915) | 東証 | 1.89円 |
DIT(3916) | 東証 | 1.91円 |
G−アイリッジ(3917) | 東証 | 1.13円 |
パイプドHD(3919) | 東証 | 3.74円 |
ネオジャパン(3921) | 東証 | 1.67円 |
ラクス(3923) | 東証 | 1.02円 |
マイネット(3928) | 東証 | 0.7円 |
G−エディア(3935) | 東証 | 0.77円 |
シンクロ・フード(3963) | 東証 | 0.41円 |
オークネット(3964) | 東証 | 2.34円 |
G−エルテス(3967) | 東証 | 1.46円 |
セグエ(3968) | 東証 | 0.73円 |
G−イノベーション(3970) | 東証 | 6.18円 |
G−シャノン(3976) | 東証 | 2.66円 |
G−うるる(3979) | 東証 | 2.0円 |
ビーグリー(3981) | 東証 | 2.86円 |
オロ(3983) | 東証 | 2.46円 |
G−エコモット(3987) | 東証 | 1.01円 |
G−シェアリングT(3989) | 東証 | 0.37円 |
ニーズウェル(3992) | 東証 | 0.93円 |
G−PKSHA(3993) | 東証 | 2.77円 |
サインポスト(3996) | 東証 | 1.73円 |
G−すららネット(3998) | 東証 | 2.27円 |
G−アクシス(4012) | 東証 | 3.94円 |
G−スタメン(4019) | 東証 | 1.12円 |
ラサ工(4022) | 東証 | 1.24円 |
多木化学(4025) | 東証 | 5.85円 |
神島化学工業(4026) | 東証 | 2.74円 |
G−サンアスタリスク(4053) | 東証 | 3.46円 |
G−トヨクモ(4058) | 東証 | 2.88円 |
G−rakumo(4060) | 東証 | 1.28円 |
G−BlueMeme(4069) | 東証 | 2.3円 |
G−ジィ・シィ企画(4073) | 東証 | 1.6円 |
稀元素(4082) | 東証 | 0.72円 |
日本酸素HD(4091) | 東証 | 1.67円 |
戸田工(4100) | 東証 | 1.71円 |
保土谷化(4112) | 東証 | 2.35円 |
田岡化学工業(4113) | 東証 | 1.25円 |
三和油化工業(4125) | 東証 | 7.78円 |
G−かっこ(4166) | 東証 | 3.04円 |
G−エネチェンジ(4169) | 東証 | 1.15円 |
アピリッツ(4174) | 東証 | 2.38円 |
G−ココナラ(4176) | 東証 | 0.87円 |
G−Appier(4180) | 東証 | 1.1円 |
ファブリカ(4193) | 東証 | 5.57円 |
ネオマーケ(4196) | 東証 | 2.54円 |
UFHD(4235) | 東証 | 6.08円 |
フジプレアム(4237) | 東証 | 0.71円 |
恵和(4251) | 東証 | 6.22円 |
G−THECOO(4255) | 東証 | 4.02円 |
G−ハイブリッドテク(4260) | 東証 | 1.08円 |
G−ニフティライフ(4262) | 東証 | 2.34円 |
ジャストプラ(4287) | 東証 | 0.62円 |
セプテーニHD(4293) | 東証 | 0.36円 |
フェイス(4295) | 東証 | 0.46円 |
NRI(4307) | 東証 | 2.4円 |
サイバネット(4312) | 東証 | 0.51円 |
G−ビーマップ(4316) | 東証 | 0.91円 |
インテージHD(4326) | 東証 | 0.98円 |
T&Gニーズ(4331) | 東証 | 1.18円 |
イオンファン(4343) | 東証 | 1.66円 |
ネクシィーズグループ(4346) | 東証 | 0.72円 |
メディシス(4350) | 東証 | 0.3円 |
ロングライフHD(4355) | 東証 | 0.16円 |
マナック・ケミカルP(4360) | 東証 | 1.16円 |
G−モビルス(4370) | 東証 | 1.87円 |
シンプレクスHD(4373) | 東証 | 1.28円 |
G−くふうカンパニー(4376) | 東証 | 1.7円 |
G−ワンキャリア(4377) | 東証 | 6.57円 |
G−CINC(4378) | 東証 | 3.07円 |
G−ビープラッツ(4381) | 東証 | 2.22円 |
HEROZ(4382) | 東証 | 1.82円 |
ラクスル(4384) | 東証 | 1.38円 |
SIGグループ(4386) | 東証 | 0.68円 |
G−エーアイ(4388) | 東証 | 1.14円 |
G−プロパティDBK(4389) | 東証 | 4.17円 |
ips(4390) | 東証 | 4.42円 |
G−ロジザード(4391) | 東証 | 2.47円 |
G−アクリート(4395) | 東証 | 2.2円 |
G−チームスピリット(4397) | 東証 | 0.85円 |
ミヨシ油脂(4404) | 東証 | 0.7円 |
新日本理化(4406) | 東証 | 0.35円 |
G−Finatext(4419) | 東証 | 0.87円 |
G−Kudan(4425) | 東証 | 8.35円 |
G−シノプス(4428) | 東証 | 2.64円 |
G−リックソフト(4429) | 東証 | 4.26円 |
G−スマレジ(4431) | 東証 | 2.69円 |
G−カオナビ(4435) | 東証 | 6.18円 |
G−Welby(4438) | 東証 | 1.14円 |
ヴィッツ(4440) | 東証 | 2.38円 |
トビラシステムズ(4441) | 東証 | 1.6円 |
G−バルテス(4442) | 東証 | 3.5円 |
Link−U(4446) | 東証 | 1.3円 |
G−Chatwork(4448) | 東証 | 0.76円 |
G−AI CROSS(4476) | 東証 | 1.81円 |
G−BASE(4477) | 東証 | 0.49円 |
G−フリー(4478) | 東証 | 1.89円 |
G−メドレー(4480) | 東証 | 3.61円 |
JMDC(4483) | 東証 | 3.49円 |
G−スペースマーケッ(4487) | 東証 | 0.89円 |
G−AIinside(4488) | 東証 | 10.46円 |
バリオセキュア(4494) | 東証 | 2.34円 |
G−アイキューブド(4495) | 東証 | 4.26円 |
Speee(4499) | 東証 | 7.96円 |
有機薬(4531) | 東証 | 0.19円 |
G−OTS(4564) | 東証 | 0.14円 |
G−ナノキャリア(4571) | 東証 | 0.46円 |
大幸薬品(4574) | 東証 | 0.84円 |
G−CANBAS(4575) | 東証 | 0.25円 |
G−カイオム(4583) | 東証 | 0.24円 |
G−キッズ・バイオ(4584) | 東証 | 0.55円 |
G−メドレック(4586) | 東証 | 0.22円 |
ペプチドリーム(4587) | 東証 | 1.06円 |
G−オンコリスバイオ(4588) | 東証 | 1.2円 |
G−リボミック(4591) | 東証 | 0.34円 |
G−ブライトパス(4594) | 東証 | 0.18円 |
G−窪田製薬HD(4596) | 東証 | 0.4円 |
G−ソレイジア(4597) | 東証 | 0.19円 |
G−DELTA−P(4598) | 東証 | 1.68円 |
日ペイントHD(4612) | 東証 | 0.65円 |
アルプス技(4641) | 東証 | 1.26円 |
サニックス(4651) | 東証 | 0.34円 |
環境管理(4657) | 東証 | 0.91円 |
エイジス(4659) | 東証 | 4.59円 |
Zホールディングス(4689) | 東証 | 0.29円 |
IDホールディングス(4709) | 東証 | 0.58円 |
KeyH(4712) | 東証 | 1.82円 |
フューチャー(4722) | 東証 | 1.1円 |
SBテクノロジー(4726) | 東証 | 1.55円 |
東京個別(4745) | 東証 | 0.83円 |
エフアンドエム(4771) | 東証 | 3.82円 |
日ダイナミク(4783) | 東証 | 0.87円 |
オリコン(4800) | 東証 | 1.76円 |
ネクストウェア(4814) | 東証 | 0.32円 |
G−メディアS(4824) | 東証 | 0.7円 |
銘柄名(銘柄コード) | 主市場 | 空売り料 |
---|---|---|
G−サクセスH(4833) | 東証 | 0.37円 |
WOWOW(4839) | 東証 | 1.03円 |
G−クリングル(4884) | 東証 | 0.79円 |
G−ステラファーマ(4888) | 東証 | 0.78円 |
コーセー(4922) | 東証 | 7.97円 |
アルマード(4932) | 東証 | 2.46円 |
G−Pアンチエイジ(4934) | 東証 | 5.23円 |
長谷川香(4958) | 東証 | 1.65円 |
メック(4971) | 東証 | 1.95円 |
JCU(4975) | 東証 | 2.45円 |
日農薬(4997) | 東証 | 0.48円 |
富士興産(5009) | 東証 | 1.47円 |
富士石油(5017) | 東証 | 0.22円 |
出光興産(5019) | 東証 | 2.4円 |
コスモエネルギーHD(5021) | 東証 | 2.38円 |
G−ドラフト(5070) | 東証 | 1.14円 |
インフロニアHD(5076) | 東証 | 0.63円 |
昭和HD(5103) | 東証 | 0.1円 |
ニチリン(5184) | 東証 | 2.09円 |
有沢製(5208) | 東証 | 0.74円 |
倉元(5216) | 東証 | 0.28円 |
オハラ(5218) | 東証 | 1.61円 |
住友大阪(5232) | 東証 | 2.27円 |
東海カーボ(5301) | 東証 | 0.72円 |
日本カーボ(5302) | 東証 | 2.88円 |
SECカーボン(5304) | 東証 | 10.26円 |
日特殊陶(5334) | 東証 | 1.66円 |
ダントーHD(5337) | 東証 | 0.76円 |
鶴弥(5386) | 東証 | 0.83円 |
神戸鋼(5406) | 東証 | 0.47円 |
冶金工(5480) | 東証 | 1.55円 |
日本金属(5491) | 東証 | 1.59円 |
大平洋金(5541) | 東証 | 2.01円 |
日鋳造(5609) | 東証 | 1.91円 |
日製鋼(5631) | 東証 | 2.16円 |
イボキン(5699) | 東証 | 2.86円 |
大紀アルミ(5702) | 東証 | 0.93円 |
G−JMC(5704) | 東証 | 1.67円 |
大阪チタ(5726) | 東証 | 1.24円 |
フジクラ(5803) | 東証 | 0.53円 |
オーナンバ(5816) | 東証 | 0.95円 |
アマテイ(5952) | 東証 | 0.24円 |
トーアミ(5973) | 東証 | 0.58円 |
東製綱(5981) | 東証 | 0.63円 |
モリテック(5986) | 東証 | 0.42円 |
中央発條(5992) | 東証 | 0.47円 |
イハラサイエンス(5999) | 東証 | 4.24円 |
ジャパンエンジン(6016) | 東証 | 2.33円 |
G−GMOTECH(6026) | 東証 | 3.68円 |
G−アドベンチャー(6030) | 東証 | 25.68円 |
G−エクストリーム(6033) | 東証 | 3.58円 |
G−MRT(6034) | 東証 | 2.31円 |
IRJapan HD(6035) | 東証 | 2.85円 |
G−イード(6038) | 東証 | 1.11円 |
G−レントラックス(6045) | 東証 | 1.2円 |
G−リンクバル(6046) | 東証 | 0.4円 |
デザインワン(6048) | 東証 | 0.25円 |
G−イトクロ(6049) | 東証 | 1.1円 |
Eガーディアン(6050) | 東証 | 1.99円 |
ベクトル(6058) | 東証 | 0.76円 |
チャームケア(6062) | 東証 | 1.5円 |
EAJ(6063) | 東証 | 2.52円 |
G−インパクト(6067) | 東証 | 10.03円 |
キャリアリンク(6070) | 東証 | 2.58円 |
バリューHR(6078) | 東証 | 0.85円 |
M&Aキャピタル(6080) | 東証 | 2.3円 |
G−アライドアーキ(6081) | 東証 | 1.65円 |
G−シンメンテHD(6086) | 東証 | 2.26円 |
シグマクシスHD(6088) | 東証 | 0.81円 |
G−HMT(6090) | 東証 | 1.22円 |
G−エンバイオHD(6092) | 東証 | 0.79円 |
エスクローAJ(6093) | 東証 | 0.23円 |
G−フリークアウト(6094) | 東証 | 3.42円 |
メドピア(6095) | 東証 | 1.4円 |
ツガミ(6101) | 東証 | 0.81円 |
芝浦機械(6104) | 東証 | 4.16円 |
滝澤鉄(6121) | 東証 | 0.88円 |
NITTOKU(6145) | 東証 | 3.01円 |
エーワン精密(6156) | 東証 | 3.77円 |
ネットマーケティング(6175) | 東証 | 0.93円 |
日本郵政(6178) | 東証 | 0.66円 |
G−メタリアル(6182) | 東証 | 3.32円 |
鎌倉新書(6184) | 東証 | 1.15円 |
富士ソフトSB(6188) | 東証 | 0.77円 |
G−PXB(6190) | 東証 | 1.2円 |
G−バーチャレクス(6193) | 東証 | 2.13円 |
ストライク(6196) | 東証 | 2.5円 |
G−キャリア(6198) | 東証 | 0.85円 |
セラク(6199) | 東証 | 1.44円 |
豊和工(6203) | 東証 | 1.07円 |
AIメカテック(6227) | 東証 | 2.06円 |
G−ACSL(6232) | 東証 | 4.88円 |
NCHD(6236) | 東証 | 1.31円 |
ヒラノテクシード(6245) | 東証 | 3.68円 |
テクノスマート(6246) | 東証 | 2.89円 |
タツモ(6266) | 東証 | 0.91円 |
技研製作所(6289) | 東証 | 2.42円 |
エアーテック(6291) | 東証 | 1.47円 |
ワイエイシイHD(6298) | 東証 | 1.3円 |
日立建機(6305) | 東証 | 2.05円 |
サンセイ(6307) | 東証 | 0.73円 |
丸山製(6316) | 東証 | 2.13円 |
ローツェ(6323) | 東証 | 7.16円 |
ハーモニック(6324) | 東証 | 2.25円 |
荏原実業(6328) | 東証 | 1.59円 |
菱化工機(6331) | 東証 | 1.42円 |
東京機(6335) | 東証 | 2.56円 |
テセック(6337) | 東証 | 2.63円 |
タカトリ(6338) | 東証 | 1.98円 |
フリージアマク(6343) | 東証 | 0.24円 |
三精テクノロジーズ(6357) | 東証 | 1.76円 |
酉島製(6363) | 東証 | 0.89円 |
千代化工建(6366) | 東証 | 0.29円 |
トーヨーカネツ(6369) | 東証 | 1.9円 |
トリニ工(6382) | 東証 | 1.27円 |
油研工(6393) | 東証 | 1.22円 |
ユニバーサル(6425) | 東証 | 1.29円 |
オーイズミ(6428) | 東証 | 0.56円 |
ダイコク電(6430) | 東証 | 1.58円 |
JUKI(6440) | 東証 | 0.46円 |
東芝(6502) | 東証 | 3.95円 |
オリジン(6513) | 東証 | 0.89円 |
PHCHD(6523) | 東証 | 1.98円 |
ベイカレント(6532) | 東証 | 25.79円 |
アイモバイル(6535) | 東証 | 2.9円 |
G−WASHハウス(6537) | 東証 | 0.42円 |
キャリアインデックス(6538) | 東証 | 1.03円 |
G−IIF(6545) | 東証 | 0.77円 |
ツナグGHD(6551) | 東証 | 0.6円 |
G−エスユーエス(6554) | 東証 | 1.94円 |
LTS(6560) | 東証 | 4.98円 |
G−みらいワークス(6563) | 東証 | 1.25円 |
ABホテル(6565) | 東証 | 2.57円 |
RPA(6572) | 東証 | 0.49円 |
G−ベストワンドット(6577) | 東証 | 4.63円 |
エヌリンクス(6578) | 東証 | 0.4円 |
三桜工(6584) | 東証 | 0.44円 |
UMCエレ(6615) | 東証 | 0.56円 |
G−大泉製(6618) | 東証 | 1.2円 |
SEMITEC(6626) | 東証 | 8.03円 |
テクノホライゾン(6629) | 東証 | 1.18円 |
ヤーマン(6630) | 東証 | 0.78円 |
I・PEX(6640) | 東証 | 0.94円 |
INSPEC(6656) | 東証 | 4.04円 |
シライ電子(6658) | 東証 | 0.73円 |
リバーエレテク(6666) | 東証 | 1.83円 |
ViSCOTEC(6698) | 東証 | 1.59円 |
サンケン電(6707) | 東証 | 3.71円 |
アイホン(6718) | 東証 | 1.17円 |
ルネサス(6723) | 東証 | 1.03円 |
ワコム(6727) | 東証 | 0.66円 |
サン電子(6736) | 東証 | 3.04円 |
シャープ(6753) | 東証 | 0.73円 |
アンリツ(6754) | 東証 | 1.94円 |
タムラ製(6768) | 東証 | 0.37円 |
アルプスアルパイン(6770) | 東証 | 0.96円 |
池上通(6771) | 東証 | 0.82円 |
天昇電(6776) | 東証 | 0.66円 |
SANTEC(6777) | 東証 | 3.15円 |
アルチザ(6778) | 東証 | 1.71円 |
日電波(6779) | 東証 | 0.77円 |
RVH(6786) | 東証 | 0.19円 |
メイコー(6787) | 東証 | 3.15円 |
ローランドDG(6789) | 東証 | 2.05円 |
ティアック(6803) | 東証 | 0.16円 |
ヒロセ電(6806) | 東証 | 11.72円 |
航空電子(6807) | 東証 | 1.34円 |
TOA(6809) | 東証 | 0.56円 |
ユニデンHD(6815) | 東証 | 2.07円 |
スミダ(6817) | 東証 | 0.56円 |
本多通信(6826) | 東証 | 0.34円 |
京写(6837) | 東証 | 0.65円 |
多摩川HD(6838) | 東証 | 1.52円 |
新電元(6844) | 東証 | 2.21円 |
日本光電(6849) | 東証 | 2.1円 |
日置電(6866) | 東証 | 4.73円 |
メガチップス(6875) | 東証 | 2.43円 |
IMAGICA G(6879) | 東証 | 0.49円 |
ツインバード(6897) | 東証 | 1.2円 |
ASTI(6899) | 東証 | 5.21円 |
イリソ電子工業(6908) | 東証 | 2.23円 |
菊水電子(6912) | 東証 | 2.04円 |
ケル(6919) | 東証 | 2.02円 |
遠藤照明(6932) | 東証 | 0.53円 |
古河電池(6937) | 東証 | 1.59円 |
双信電機(6938) | 東証 | 0.79円 |
日アビオ(6946) | 東証 | 6.16円 |
芝浦電子(6957) | 東証 | 3.9円 |
エンプラス(6961) | 東証 | 2.25円 |
大真空(6962) | 東証 | 0.7円 |
三井ハイテク(6966) | 東証 | 7.14円 |
