経済指標カレンダー
発表日 | 発表 時刻 |
重要度 | 国 地域 |
指標 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/09(月) | 23:00 | ★★ | 卸売在庫(前月比)(確報) | 0.3% | 0.3% | - | 確報値 | |
09/11(水) | 20:00 | ★ | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 1.6% | - | - | ||
21:30 | ★★ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 2.9% | 2.6% | - | |||
21:30 | ★★ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.2% | 0.2% | - | |||
21:30 | ★★ | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) | 3.2% | 3.2% | - | |||
21:30 | ★★ | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) | 0.2% | 0.2% | - | |||
23:30 | ★★ | 原油在庫(前週比) | -687.3万バレル | - | - | |||
23:30 | ★★ | ガソリン在庫(前週比) | 84.8万バレル | - | - | |||
23:30 | ★★ | 留出油在庫(前週比) | -37.1万バレル | - | - | |||
09/12(木) | 21:30 | ★★ | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) | 2.4% | - | - | ||
21:30 | ★★ | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) | 0.0% | 0.2% | - | |||
21:30 | ★★ | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 2.2% | - | - | |||
21:30 | ★★ | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 0.1% | 0.2% | - | |||
21:30 | ★★ | 新規失業保険申請件数 | 227千件 | - | - | |||
09/13(金) | 21:30 | ★ | 輸入物価指数(前月比) | 0.1% | -0.3% | - | ||
21:30 | ★ | 輸入物価指数(前年比) | 1.6% | - | - | |||
23:00 | ★★ | ミシガン大学消費者信頼感指数(速報) | 67.9 | - | - | 速報値 |
情報提供元:株式会社時事通信社(09月08日 11:16 更新)