銘柄コード別情報
- 公的規制銘柄、特にございません。
- 社内規制銘柄、特にございません。
- 規制銘柄履歴、特にございません。
- 単位は《円/一株あたり》となっております。
- 情報の更新は営業日の17時頃を目処に前営業日基準に更新いたします。
検索結果
信用取引 公的規制銘柄
| [5129] FIXER | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| [5132] pluszero | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月06日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月06日 |
| [5202] 日本板硝子 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月24日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年03月24日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月24日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月24日 |
| [5237] ノザワ | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年03月31日 |
| [5240] monoAI technology | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| [5253] カバー | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月24日 |
| [5255] モンスターラボ | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 制度信用銘柄選定取消 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年04月01日 |
| [5258] トランザクション・メディア・ネットワークス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月06日 |
| [5337] ダントーホールディングス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2022年06月02日 |
| [5341] ASAHI EITOホールディングス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2013年07月16日 |
| [5342] ジャニス工業 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2024年05月10日 |
| [5381] マイポックス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年02月05日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年02月05日 |
| [5491] 日本金属 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月06日 |
| [5590] ネットスターズ | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月02日 |
| [5607] 中央可鍛工業 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2018年09月25日 |
| [5609] 日本鋳造 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2023年03月29日 |
| [5660] 神鋼鋼線工業 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年11月27日 |
| [5721] エスクリプトエナジー | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年11月26日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年11月26日 |
| [5726] 大阪チタニウムテクノロジーズ | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年01月07日 |
| [5742] エヌアイシ・オートテック | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2024年07月26日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2024年07月26日 |
| [5856] エルアイイーエイチ | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 特別注意銘柄指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年03月27日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 特別注意銘柄指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年03月27日 |
| [5918] 瀧上工業 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2017年04月24日 |
| [5923] 高田機工 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2022年09月27日 |
| [5930] 文化シヤッター | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年09月04日 |
| [5950] 日本パワーファスニング | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2015年10月28日 |
| [5974] 中国工業 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2021年11月24日 |
| [5986] モリテック スチール | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2023年08月29日 |
| [5992] 中央発條 | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月04日 |
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月04日 |
| [5994] ファインシンター | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2024年11月22日 |
| 証金/取引所 | 東証 |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、東京証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.jpx.co.jp/listing/measures/public-announce/index.html |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2024年11月22日 |
| 証金/取引所 | 名証 |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、名古屋証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.nse.or.jp/listing/rule/ |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2024年11月22日 |
| 証金/取引所 | 名証 |
| 規制内容 | 公表措置が行われております。 以下、名古屋証券取引所ホームページでご確認ください。 https://www.nse.or.jp/listing/rule/ |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2024年11月22日 |
| [5998] アドバネクス | |
|---|---|
| 証金/取引所 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2023年09月04日 |
お知らせ
信用取引 社内規制銘柄
| [5008] 東亜石油 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2022年11月25日 |
| [5017] 富士石油 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年12月23日 |
| [504A] イノバセル | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月13日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年03月13日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月13日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年03月13日 |
| [5070] ドラフト | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年11月26日 |
| [5104] 日東化工 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2023年05月31日 |
| [5127] グッピーズ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年04月30日 |
| [5128] WOW WORLD GROUP | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2023年05月18日 |
| [5191] 住友理工 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年12月24日 |
| [5196] 鬼怒川ゴム工業 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2016年09月13日 |
| [5202] 日本板硝子 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年03月24日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年03月24日 |
| [5212] 不二硝子 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年02月28日 |
| [5216] 倉元製作所 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月16日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年04月16日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月16日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年04月16日 |
| [5255] モンスターラボ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年09月19日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年09月19日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年09月19日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年09月19日 |
| [5259] BBDイニシアティブ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月24日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年03月24日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月24日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年03月24日 |
| [5277] スパンクリートコーポレーション | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年04月11日 |
| [5286] 武井工業所 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2008年10月01日 |
| [5352] 黒崎播磨 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2026年03月12日 |
| [5358] イソライト工業 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2022年03月03日 |
| [5387] チヨダウーテ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2022年07月11日 |
| [5395] 理研コランダム | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年10月04日 |
| [5398] 日本研紙 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2016年09月02日 |
| [5448] 東京鋼鐵 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2016年06月29日 |
| [5453] 東洋鋼鈑 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2018年07月02日 |
| [5456] 朝日工業 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2019年06月21日 |
| [5481] 山陽特殊製鋼 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年03月31日 |
| [5486] 日立金属 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2022年12月12日 |
| [5577] アイデミー | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年10月15日 |
| [5585] エコナビスタ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年05月19日 |
| [5596] アウトルックコンサルティング | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2026年01月29日 |
| [5610] 大和重工 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年02月20日 |
| [5614] 川金ホールディングス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2021年01月27日 |
| [5721] エスクリプトエナジー | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% 2014/3/14掲載 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2014年03月24日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% 2014/3/14掲載 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2014年03月24日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2014年03月24日 |
| [5727] 東邦チタニウム | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月24日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年04月24日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月24日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年04月24日 |
| [5758] FCM | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2019年02月08日 |
| [5759] 日本電解 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年11月28日 |
| [5781] 東邦金属 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年03月29日 |
| [5807] 東京特殊電線 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2023年01月10日 |
| [5809] タツタ電線 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2024年10月22日 |
| [5815] 沖電線 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2018年03月01日 |
| [5820] 三ッ星 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月24日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年03月24日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月24日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2026年03月24日 |
| [5856] エルアイイーエイチ | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年03月27日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年03月27日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年03月27日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年03月27日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2013年01月23日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2013年01月23日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2013年01月23日 |
| 市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2013年01月23日 |
| [5935] 元旦ビューティ工業 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年03月03日 |
| [5955] ワイズホールディングス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2001年09月10日 |
| [5964] 東洋刃物 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2022年07月29日 |
| [5993] 知多鋼業 | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2025年04月03日 |
| [5999] イハラサイエンス | |
|---|---|
| 市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目規制 代用掛目0% |
| 取引区分 | − |
| 実施日 | 2023年05月15日 |
お知らせ
信用取引 規制銘柄履歴
| [5017] 富士石油 | |
|---|---|
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 東証 |
| 規制内容 | 制度信用銘柄選定取消 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月23日 |
| 解除日 | 2026年01月20日 |
| 規制区分 | 社 |
| 証金/市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月23日 |
| 解除日 | 2026年01月20日 |
| 規制区分 | 社 |
| 証金/市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年12月23日 |
| 解除日 | 2026年01月20日 |
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 東証 |
| 規制内容 | 整理銘柄指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月22日 |
| 解除日 | 2026年01月20日 |
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 東証 |
| 規制内容 | 整理銘柄指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年12月22日 |
| 解除日 | 2026年01月20日 |
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年09月12日 |
| 解除日 | 2025年12月23日 |
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年09月12日 |
| 解除日 | 2025年12月23日 |
| 規制区分 | 社 |
| 証金/市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年09月11日 |
| 解除日 | 2026年01月20日 |
| 規制区分 | 社 |
| 証金/市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年09月11日 |
| 解除日 | 2026年01月20日 |
| [5018] MORESCO | |
|---|---|
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年01月28日 |
| 解除日 | 2026年02月26日 |
| [5036] 日本ビジネスシステムズ | |
|---|---|
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月18日 |
| 解除日 | 2026年04月01日 |
| [5070] ドラフト | |
|---|---|
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 東証 |
| 規制内容 | 制度信用銘柄選定取消 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年11月26日 |
| 解除日 | 2025年12月12日 |
| 規制区分 | 社 |
| 証金/市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年11月26日 |
| 解除日 | 2025年12月12日 |
| 規制区分 | 社 |
| 証金/市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目0% (東京証券取引所の代用除外に基づく) |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年11月26日 |
| 解除日 | 2025年12月12日 |
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 東証 |
| 規制内容 | 整理銘柄指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年11月25日 |
| 解除日 | 2025年12月12日 |
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 東証 |
| 規制内容 | 整理銘柄指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年11月25日 |
| 解除日 | 2025年12月12日 |
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年08月15日 |
| 解除日 | 2025年11月26日 |
| 規制区分 | 社 |
| 証金/市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年08月14日 |
| 解除日 | 2025年12月12日 |
| 規制区分 | 社 |
| 証金/市場 | − |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年08月14日 |
| 解除日 | 2025年12月12日 |
| [5071] ヴィス | |
|---|---|
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年03月23日 |
| 解除日 | 2026年04月01日 |
| [5129] FIXER | |
|---|---|
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2024年03月01日 |
| 解除日 | 2026年03月31日 |
| [5131] リンカーズ | |
|---|---|
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年01月21日 |
| 解除日 | 2026年01月30日 |
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年01月21日 |
| 解除日 | 2026年01月30日 |
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年11月06日 |
| 解除日 | 2026年01月20日 |
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年10月06日 |
| 解除日 | 2025年11月06日 |
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年10月06日 |
| 解除日 | 2025年11月06日 |
| [5132] pluszero | |
|---|---|
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月01日 |
| 解除日 | 2026年04月03日 |
| [5137] スマートドライブ | |
|---|---|
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 日証金 |
| 規制内容 | 貸株注意喚起 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2026年04月02日 |
| 解除日 | 2026年04月20日 |
| [5191] 住友理工 | |
|---|---|
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 東証 |
| 規制内容 | 制度信用銘柄選定取消 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月24日 |
| 解除日 | 2026年01月29日 |
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 名証 |
| 規制内容 | 制度信用銘柄選定取消 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月24日 |
| 解除日 | 2026年01月29日 |
| 規制区分 | 社 |
| 証金/市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目0% (東京・名古屋証券取引所の代用除外に基づく) |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月24日 |
| 解除日 | 2026年01月29日 |
| 規制区分 | 社 |
| 証金/市場 | − |
| 規制内容 | 代用掛目0% (東京・名古屋証券取引所の代用除外に基づく) |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年12月24日 |
| 解除日 | 2026年01月29日 |
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 東証 |
| 規制内容 | 整理銘柄指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月23日 |
| 解除日 | 2026年01月29日 |
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 東証 |
| 規制内容 | 整理銘柄指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年12月23日 |
| 解除日 | 2026年01月29日 |
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 名証 |
| 規制内容 | 整理銘柄指定 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年12月23日 |
| 解除日 | 2026年01月29日 |
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 名証 |
| 規制内容 | 整理銘柄指定 |
| 取引区分 | 一般 |
| 実施日 | 2025年12月23日 |
| 解除日 | 2026年01月29日 |
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 日証金 |
| 規制内容 | 新規売建停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年10月31日 |
| 解除日 | 2025年12月24日 |
| 規制区分 | 公 |
| 証金/市場 | 日証金 |
| 規制内容 | 現引停止 |
| 取引区分 | 制度 |
| 実施日 | 2025年10月31日 |
| 解除日 | 2025年12月24日 |
| 規制区分 | 社 |
| 証金/市場 | − |
| 規制内容 | 新規買建停止 |
| 取引区分 | 一般 |
