米国株 テクニカル分析 (1)
テクニカル分析情報の提供は9月29日(金)をもって終了いたしました。
S&P100採用銘柄を中心に、主要米国株101銘柄の前日終値を基準としたテクニカル分析情報を提供しています。テクニカル分析を売買のタイミングを計るうえでご活用ください。
各テクニカル分析の数値については、「各テクニカル分析項目の見方」をご参照ください。
ティッカー シンボル |
銘柄名 | 前日終値 | 総合 スコア |
移動平均乖離 (%) |
サイコロジカル | RSI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 5日 | 25日 | 5日 | 25日 | ||||
JNJ | J&J | 129.47 | 5 | -0.8 | -1.9 | 0 | 40 | 0 | 44 |
VZ | ベライゾン | 49.41 | 2 | -0.5 | 2.6 | 20 | 40 | 66 | 57 |
BAX | バクスター | 62.34 | 2 | -0.6 | -0.9 | 20 | 52 | 10 | 57 |
WMT | ウォルマート | 78.95 | 2 | -0.4 | -0.5 | 20 | 52 | 16 | 46 |
TSLA | テスラモーターズ | 339.6 | 2 | -1.4 | -4.8 | 20 | 44 | 1 | 45 |
EXC | エクセロン | 37.4 | 1 | 0.3 | -0.8 | 40 | 40 | 60 | 42 |
CMCSA | コムキャスト | 37.82 | 1 | -0.6 | -2.5 | 40 | 52 | 57 | 37 |
MDLZ | モンデリーズ | 40.52 | 1 | 0.6 | -0.3 | 60 | 36 | 79 | 35 |
MRK | メルク | 64.29 | 1 | -0.8 | -0.1 | 20 | 44 | 4 | 67 |
AEP | エレパワー | 70.5 | 1 | -0.3 | -3.1 | 60 | 48 | 32 | 37 |
WBA | ウォルグリーン | 77.52 | 1 | -1.2 | -4.1 | 60 | 52 | 36 | 35 |
MDT | メドトロ | 77.71 | 1 | -0.4 | -2.5 | 60 | 52 | 24 | 44 |
PG | P&G | 90.89 | 1 | -1.1 | -2.0 | 40 | 44 | 18 | 42 |
TWX | Tワーナー | 102.24 | 1 | -0.4 | 0.6 | 20 | 44 | 43 | 53 |
PEP | ペプシコ | 111.64 | 1 | 0.0 | -2.4 | 40 | 48 | 26 | 32 |
AAPL | アップル | 153.28 | 1 | 0.4 | -3.4 | 40 | 44 | 49 | 40 |
TWTR | ツイッター | 16.85 | 0 | -0.9 | -2.5 | 40 | 48 | 26 | 49 |
GE | GE | 24.24 | 0 | -1.9 | -0.1 | 40 | 48 | 29 | 51 |
FOXA | 21stセンチュリーフォックス | 26.56 | 0 | -1.5 | -0.5 | 60 | 52 | 44 | 47 |
ORCL | オラクル | 48.08 | 0 | 0.0 | -3.5 | 40 | 56 | 57 | 45 |
SO | サザン | 48.94 | 0 | 0.2 | -0.5 | 40 | 52 | 40 | 55 |
NKE | ナイキ | 52.63 | 0 | -0.9 | -1.0 | 40 | 48 | 33 | 45 |
BK | BONY | 53.01 | 0 | 1.0 | 2.0 | 40 | 56 | 75 | 51 |
AIG | エーアイジー | 60.97 | 0 | 0.1 | 1.5 | 60 | 48 | 61 | 52 |
MSFT | マイクロソフト | 73.87 | 0 | 0.2 | -0.3 | 60 | 52 | 41 | 55 |
ALL | オールステート | 91.29 | 0 | 0.4 | 1.1 | 60 | 52 | 70 | 47 |
DIS | ディズニー | 98.05 | 0 | -0.8 | -1.6 | 40 | 64 | 40 | 40 |
V | ビザ | 104.58 | 0 | 0.6 | 0.2 | 60 | 56 | 42 | 55 |
PM | Pモリス | 111.8 | 0 | 0.0 | -2.4 | 60 | 48 | 49 | 42 |
IBM | IBM | 145.66 | 0 | -0.1 | 0.9 | 40 | 48 | 58 | 60 |
MCD | マクドナルド | 157.49 | 0 | 0.9 | -0.3 | 40 | 44 | 42 | 49 |
FB | フェイスブック | 168.73 | 0 | 1.2 | -0.8 | 60 | 56 | 42 | 50 |
BRK.B | バークシャー | 183.21 | 0 | 0.4 | 1.8 | 40 | 52 | 51 | 56 |
RTN | レイセオン | 184.02 | 0 | -0.2 | 1.0 | 20 | 56 | 32 | 63 |
UNH | ユナイヘルス | 196.1 | 0 | 1.3 | -0.1 | 60 | 56 | 56 | 54 |
GD | Gダイナミックス | 205.03 | 0 | -0.2 | 2.0 | 40 | 56 | 42 | 59 |
AMZN | アマゾン | 956.4 | 0 | 0.9 | -1.1 | 40 | 48 | 41 | 50 |
GOOGL | アルファベット | 964.81 | 0 | 1.8 | 2.3 | 60 | 56 | 70 | 57 |
DDD | 3Dシステムズ | 13.12 | -1 | -1.6 | -0.2 | 60 | 60 | 43 | 56 |
PFE | ファイザー | 35.6 | -1 | 0.1 | 2.6 | 40 | 56 | 31 | 71 |
KO | コカコーラ | 44.91 | -1 | -0.8 | -1.1 | 60 | 60 | 35 | 51 |
QCOM | クアルコム | 51.75 | -1 | 0.2 | 0.5 | 60 | 64 | 41 | 50 |
USB | USバンコープ | 53.48 | -1 | 0.0 | 3.2 | 20 | 60 | 52 | 61 |
WFC | Wファーゴ | 54.25 | -1 | 0.3 | 4.3 | 60 | 44 | 59 | 63 |
SBUX | スターバックス | 54.5 | -1 | -0.8 | 0.0 | 40 | 60 | 25 | 53 |
MO | アルトリア | 64.19 | -1 | 0.5 | 2.4 | 60 | 56 | 90 | 56 |
CL | コルゲート | 73.15 | -1 | 0.5 | 1.8 | 60 | 56 | 82 | 60 |
JPM | JPモルガン | 95.38 | -1 | 0.8 | 3.6 | 40 | 56 | 56 | 61 |
UTX | ユナイテクノ | 115.84 | -1 | 0.4 | 1.6 | 60 | 60 | 62 | 48 |
MA | マスターカード | 140.2 | -1 | 0.3 | 1.7 | 60 | 48 | 36 | 65 |
AMGN | アムジェン | 185.46 | -1 | -0.1 | 1.9 | 40 | 52 | 33 | 72 |
FCX | Fマクモラン | 14.42 | -2 | 2.5 | -0.6 | 80 | 56 | 78 | 43 |
HPQ | HP | 19.97 | -2 | 0.3 | 3.2 | 60 | 56 | 75 | 69 |
BAC | バンカメ | 25.45 | -2 | 1.7 | 5.6 | 60 | 64 | 66 | 66 |
CSCO | シスコ | 33.35 | -2 | -0.6 | 3.1 | 60 | 68 | 72 | 70 |
EBAY | イーベイ | 37.73 | -2 | -0.6 | 1.3 | 60 | 64 | 27 | 72 |
T | AT&T | 39.04 | -2 | 0.5 | 4.1 | 80 | 52 | 75 | 57 |
MS | Mスタンレー | 48.15 | -2 | 0.5 | 3.9 | 40 | 60 | 46 | 61 |
APC | アナダルコ | 48.88 | -2 | -0.9 | 11.4 | 40 | 52 | 58 | 69 |
TGT | ターゲット | 58.91 | -2 | 0.2 | 2.4 | 80 | 64 | 70 | 58 |
EMR | エマーソン | 62.86 | -2 | -0.6 | 2.9 | 40 | 64 | 29 | 74 |
BMY | Bマイヤーズ | 63.01 | -2 | -0.1 | 2.3 | 60 | 68 | 20 | 77 |
C | シティ | 72.65 | -2 | 1.4 | 5.0 | 60 | 68 | 66 | 69 |
CVS | CVSヘルス | 81.26 | -2 | 0.2 | 1.8 | 60 | 60 | 84 | 60 |
MON | モンサント | 119.66 | -2 | 0.0 | 1.3 | 60 | 60 | 58 | 71 |
HON | ハネウェル | 140.58 | -2 | 0.0 | 1.6 | 40 | 64 | 47 | 61 |
COST | コストコ | 163.9 | -2 | 0.4 | 2.9 | 60 | 64 | 82 | 57 |
MMM | スリーエム | 209.55 | -2 | -0.4 | 1.0 | 60 | 64 | 30 | 64 |
BA | ボーイング | 254.27 | -2 | -0.2 | 3.7 | 40 | 60 | 35 | 68 |
LMT | ロッキード | 309.13 | -2 | 0.1 | 1.5 | 60 | 64 | 59 | 63 |
ABT | アボット | 53.64 | -3 | 1.7 | 4.1 | 80 | 56 | 81 | 69 |
LOW | ロウズ | 79.45 | -3 | 0.4 | 3.3 | 60 | 60 | 93 | 73 |
GILD | ギリアド | 80.91 | -3 | -2.6 | -0.8 | 80 | 60 | 30 | 67 |
AXP | アメックス | 90.14 | -3 | 1.3 | 3.9 | 60 | 60 | 90 | 72 |
UNP | Uパシフィック | 115.97 | -3 | 0.1 | 5.8 | 40 | 68 | 59 | 77 |
GS | ゴールドマン | 235.47 | -3 | 1.4 | 4.6 | 40 | 68 | 80 | 64 |
INTC | インテル | 37.83 | -4 | 1.1 | 4.8 | 60 | 64 | 94 | 82 |
MET | メットライフ | 51.32 | -4 | 0.2 | 5.4 | 80 | 72 | 72 | 68 |
SLB | シュルンベ | 69.16 | -4 | 0.1 | 4.6 | 80 | 72 | 70 | 74 |
LLY | イーライリリー | 85 | -4 | 0.6 | 3.8 | 80 | 64 | 83 | 72 |
UPS | ユナイパーセ | 119.61 | -4 | 0.8 | 2.9 | 80 | 64 | 90 | 74 |
CAT | キャタピラー | 125.23 | -4 | 0.5 | 4.1 | 60 | 72 | 66 | 80 |
FDX | フェデックス | 224.26 | -4 | 1.6 | 4.4 | 80 | 68 | 89 | 74 |
NOV | Nオイルウェル | 35.53 | -5 | -1.0 | 7.4 | 60 | 76 | 59 | 80 |
APA | アパッチ | 45.8 | -5 | 1.0 | 10.2 | 80 | 60 | 86 | 68 |
OXY | Oペトロリアム | 64.97 | -5 | 0.8 | 6.7 | 60 | 72 | 88 | 81 |
XOM | エクソン | 82.19 | -5 | 1.4 | 4.1 | 80 | 68 | 96 | 80 |
COF | キャピタルワン | 84.12 | -5 | 1.3 | 4.4 | 100 | 68 | 100 | 59 |
ABBV | アブビー | 88.96 | -5 | 2.7 | 8.2 | 40 | 72 | 61 | 78 |
TXN | テキサスI | 89.65 | -5 | 1.4 | 6.6 | 80 | 64 | 85 | 76 |
CVX | シェブロン | 117.62 | -5 | 0.0 | 4.3 | 60 | 72 | 76 | 85 |
NSC | ノーフォーク | 132.79 | -5 | 1.0 | 5.9 | 80 | 68 | 81 | 83 |
HD | ホームデポ | 162.36 | -5 | 0.8 | 3.8 | 80 | 64 | 91 | 78 |
F | フォード | 11.96 | -6 | 0.3 | 4.4 | 80 | 72 | 96 | 86 |
GM | ゼネラルモーターズ | 40.58 | -6 | 0.9 | 7.4 | 60 | 76 | 97 | 87 |
COP | Cフィリップス | 50 | -6 | 0.4 | 8.6 | 60 | 72 | 78 | 79 |
DVN | デボンエナジー | 36.59 | -7 | -0.1 | 10.0 | 80 | 72 | 76 | 77 |
HAL | ハリバートン | 45.83 | -7 | 1.8 | 10.3 | 80 | 72 | 98 | 83 |
※ テクニカル分析情報(1)、(2)ともに、「総合スコア」降順、「前日終値」昇順で並べています。
※ テクニカル分析情報は、前日の米国市場終値を基準に、原則として国内営業日の17:00頃更新いたします。
国内非営業日、および前日の米国株式市場が休場の場合はデータ更新がありません。
また、データ生成の遅延等により更新が遅れる場合もありますので、右上の更新日をご確認ください。
各テクニカル分析項目の見方
[総合スコア] 短期テクニカル総合スコアの略
移動平均乖離率(5日・25日)、サイコロジカル(5日・25日)、RSI(5日・25日)の各指標を-2〜+2の点数に換えて、合算したものです。株価が、大きく下がった後は反発し、大きく上がった後は反落することが多いという回帰性に着目して算出したスコアです。逆張りの視点でこのスコアを見た場合、この値が高いほどその後の株価は上昇しやすく、スコア値が低いほどその後株価は下落しやすい傾向があるといえます。
目安としては+6以上は買い、-6以下は売りの機会を示唆しています。
※トレンド・フォローの観点では、通常の場合、上記と逆の判断となる点にご留意ください。
[移動平均乖離率] 5日/25日
終値が移動平均(指定日数の終値の平均)から何%高いのかを計算したものです。価格(終値)と移動平均線との乖離が大きなマイナスになったタイミングでは反発が狙え、大きなプラスになったタイミングでは一部売却の機会と言えます。有効性が強い指標ですが、材料を伴って大きく変動した場合には、材料を完全に織り込むまで日数を要するため、サイコロジカルライン等の指標を併せて見ることが必要です。
[サイコロジカル] 5日/25日
サイコロジカルラインのことで、その計算期間の占める株価が上昇した日の割合です。0〜100(%)の間の値になります。値が0に近いほどその後の上昇可能性が高く、値が100に近いほどその後の下落可能性が高いことが分かっています。有効性はさほど強くありませんが、市場環境の影響が少なく、コンスタントに有効性が持続している指標です。
[RSI] 5日/25日
相対力指数のことで、その計算期間において、上昇/下落のどちらの勢いが強いのかを示す指標です。0〜100(%)の間の値になります。数値は、上昇局面では、50%以上で推移し、下落局面では、50%以下で推移する傾向があることから、通常は、70〜80%以上となった場合に買われ過ぎ、30〜20%以下となった場合に売られ過ぎと判断されることが多い指標です。
※ テクニカル分析情報は、米国株の個別銘柄の売買タイミングをメールでお知らせする「マネックス シグナル米国株」の分析対象銘柄です。
当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。
マネックスシグナル 米国株に関するご留意事項
マネックスシグナル 米国株は、投資の参考情報として、ロボットの判断をメールで提供するものです。銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。本サービスのご利用にあたっては、投資顧問契約が必要になります。ご契約に際しては、投資顧問契約書、契約締結前交付書面および以下のご留意事項をご確認ください。
- 「マネックスシグナル 米国株」のご利用にあたっては、月額500円(税抜)のご利用料金がかかります。
- 日本が非営業日の場合、米国市場が営業日であってもシグナルのメール配信は行われません。日本の翌営業日に非営業日に発生したシグナルをまとめて配信いたします。
- 「マネックスシグナル 米国株」では、プレ・マーケット、アフター・マーケットは考慮しておりません。
- 米国上場有価証券の売買を行うためには、証券総合取引口座とは別に、外国株取引口座の開設が必要になります。
- 取引規制などにより銘柄によってはお取引できない場合があります。
- 取引可能な銘柄でも注文条件、マーケットの状況等により、注文が約定しない場合があります。
- 「マネックスシグナル 米国株」で利用されているトレード・サイエンス株式会社の投資分析アルゴリズム(ロボット)は、日本株ロボット運用投信(愛称:カブロボファンド)を運用するロボット(カブロボ)、また「マネックスシグナル」「マネックスシグナル 先物」で投資判断を行っているロボットとは異なります。
- アルゴリズム分析の結果、シグナルが発生しない場合は「なし」と配信されます。
- ロボットはパフォーマンスなどにより対象から外れる場合があります。また、逆にロボットが新規に追加されることもあります。
- 受信文字に字数制限がある機種(携帯電話等)でメールを受信される場合は、行がずれたり、全文が表示されない可能性があります。
- メールの配信停止、配信先の設定に数日程度かかる場合があります。
- テクニカル分析トップ
- テクニカル分析情報(1)
- テクニカル分析情報(2)