米国株
評価用為替レート
本レートは米国株を円評価する際にご利用いただくための参考レートです。
※本レートは当社が銀行スポットレートを参考に1日1回公表するもので、取引とは直接関係ありません。
TTBとは、外国為替を取扱う銀行が広く一般に公表する、顧客との外国為替取引に適用する為替レートのうち、「顧客の売り」に相当する為替レートをいいます。一方、「顧客の買い」に相当する為替レートをTTSといいます。
| ■ 2026年 | 通貨:US$ |
|
|---|---|---|
| 日付 | TTS | TTB |
| 2026/01/05 | 158.29 | 156.29 |
| 2026/01/06 | 157.71 | 155.71 |
| 2026/01/07 | 157.66 | 155.66 |
| 2026/01/08 | 157.85 | 155.85 |
| 2026/01/09 | 158.14 | 156.14 |
| 2026/01/13 | 159.28 | 157.28 |
| 2026/01/14 | 160.26 | 158.26 |
| 2026/01/15 | 159.58 | 157.58 |
| 2026/01/16 | 159.77 | 157.77 |
| 2026/01/19 | 158.55 | 156.55 |
| 2026/01/20 | 159.19 | 157.19 |
| 2026/01/21 | 159.25 | 157.25 |
| 2026/01/22 | 159.27 | 157.27 |
| 2026/01/23 | 159.62 | 157.62 |
| 2026/01/26 | 155.85 | 153.85 |
| 2026/01/27 | 155.33 | 153.33 |
| 2026/01/28 | 153.47 | 151.47 |
| 2026/01/29 | 154.15 | 152.15 |
| 2026/01/30 | 154.66 | 152.66 |
| 2026/02/02 | 156.29 | 154.29 |
| 2026/02/03 | 156.60 | 154.60 |
| 2026/02/04 | 157.07 | 155.07 |
| 2026/02/05 | 157.85 | 155.85 |
| 2026/02/06 | 157.82 | 155.82 |
| 2026/02/09 | 157.96 | 155.96 |
| 2026/02/10 | 157.17 | 155.17 |
| 2026/02/12 | 154.33 | 152.33 |
| 2026/02/13 | 153.95 | 151.95 |
| 2026/02/16 | 154.09 | 152.09 |
| 2026/02/17 | 154.34 | 152.34 |
