債券 取扱履歴
取扱銘柄概要
銘柄名 | ソシエテ・ジェネラル 2023年6月8日満期 円建 早期償還条項付 参照株式株価連動社債(株式会社SCREENホールディングス) |
---|---|
発行体 | ソシエテ・ジェネラル |
格付け | A1 (Moody's)、A (S&P) (2022年5月現在) |
利率/税引き前 | 年10.40% |
期間 | 1年 |
利払日 | 年4回(3月8日、6月8日、9月8日、12月8日) |
売出価格 | 額面100円につき、100円 |
申込単位 | 額面100,000円 |
発行日 | 2022年6月7日 |
償還日 | 2023年6月8日 |
約定為替レート | --- |
特記事項 | ■ 参照株式 株式会社SCREENホールディングス発行の普通株式 (株式銘柄コード:7735、東証プライム) ■ 当初価格:12,090.00円 条件設定日(2022年6月8日)の参照株式株価終値 ■ 早期償還判定水準:12,694.50円 当初価格の105%をいう (小数点第3位を四捨五入) ■ 早期償還評価日 満期償還日を除く各利払日の5営業日前 ■ ノックイン判定水準:8,463.00円 当初価格の70%をいう (小数点第3位を四捨五入) ※ 2022年9月26日にノックイン事由が発生いたしました。 ■ 最終価格 最終評価日(満期日の5営業日前)の参照株式株価終値 ■ 観察期間 条件設定日から最終評価日まで ■ 早期償還 早期償還評価日の参照株式株価終値が、早期償還判定水準以上となった場合 → 当該早期償還評価日の直後の利払日(早期償還日)に、額面金額100%にて早期償還 ※ 早期償還した場合、利金は当該早期償還日分までのお受取りで、以降のお受取りはできません。 ■ 満期償還 (1) 早期償還せず、かつ観察期間中の参照株式株価終値が常にノックイン判定水準を上回って推移した場合 → 満期償還日に、額面金額100%にて償還 (2) 早期償還せず、かつ観察期間中の参照株式株価終値が1度でもノックイン判定水準以下となった場合 → 満期償還日に、以下の算式で計算される金額にて償還 「額面金額 × 最終価格 ÷ 当初価格」 (小数点第1位を四捨五入) |
商品情報 | → 商品情報 |
→ 取扱履歴一覧