債券 取扱履歴
取扱銘柄概要
銘柄名 | ソシエテ・ジェネラル 2022年3月14日満期 円建 早期償還条項付 参照株式株価連動社債(GMOペイメントゲートウェイ株式会社) |
---|---|
発行体 | ソシエテ・ジェネラル |
格付け | A1 (Moody's)、A (S&P) (2021年2月現在) |
利率/税引き前 | 年9.10% |
期間 | 1年 |
利払日 | 年4回(3月14日、6月14日、9月14日、12月14日) |
売出価格 | 額面100円につき、100円 |
申込単位 | 額面100,000円 |
発行日 | 2021年3月11日 |
償還日 | 2022年3月14日 |
約定為替レート | --- |
特記事項 | ■ 参照株式 GMOペイメントゲートウェイ株式会社発行の普通株式 (株式銘柄コード:3769、東証プライム) ■ 当初価格:14,010.00円 条件設定日(2021年3月12日)の参照株式株価終値 ■ 早期償還判定水準:14,710.50円 当初価格の105%をいう (小数点第3位を四捨五入) ■ 早期償還評価日 満期償還日を除く各利払日の5営業日前 ■ ノックイン判定水準:9,807.00円 当初価格の70%をいう (小数点第3位を四捨五入) ■ 最終価格 最終評価日(満期日の5営業日前)の参照株式株価終値 ■ 観察期間 条件設定日から最終評価日まで ■ 早期償還 早期償還評価日の参照株式株価終値が、早期償還判定水準以上となった場合 → 当該早期償還評価日の直後の利払日(早期償還日)に、額面金額100%にて早期償還 ※ 早期償還した場合、利金は当該早期償還日分までのお受取りで、以降のお受取りはできません。 ■ 満期償還 (1) 早期償還せず、かつ観察期間中の参照株式株価終値が常にノックイン判定水準を上回って推移した場合 → 満期償還日に、額面金額100%にて償還 (2) 早期償還せず、かつ観察期間中の参照株式株価終値が1度でもノックイン判定水準以下となった場合 → 満期償還日に、以下の算式で計算される金額にて償還 「額面金額 × 最終価格 ÷ 当初価格」 (小数点第1位を四捨五入) |
商品情報 | → 商品情報 |
→ 取扱履歴一覧