債券 取扱履歴
取扱銘柄概要
銘柄名 | クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年10月19日満期 円建 早期償還条項付 参照株式株価連動社債(富士重工業株式会社) |
---|---|
発行体 | クレディ・スイス・エイ・ジー |
格付け | A2(Moody's)、A (S&P) (2016年9月現在) |
利率/税引き前 | 年8.00% |
期間 | 2年 |
利払日 | 年4回(1月19日、4月19日、7月19日、10月19日) |
売出価格 | 額面100円につき、100円 |
申込単位 | 額面250,000円 |
発行日 | 2016年10月18日 |
償還日 | 2018年10月19日 |
約定為替レート | --- |
特記事項 | ■ 参照株式 富士重工業株式会社の普通株式 (株式銘柄コード:7270、東証プライム) 以下で「株価終値」は、参照株式の株価終値を指します。 ※富士重工業株式会社は、2017年4月1日付で社名を「株式会社SUBARU」に変更することを予定しています。 ■ 当初価格:3,993円 条件設定日(2016年10月19日)の株価終値 ■ 早期償還判定水準:4,193円 当初価格の105%に相当する価格(1円未満を四捨五入) ■ 早期償還評価日 満期償還日を除く各利払日の5営業日前 ■ ノックイン判定水準:2,595円 当初価格の65%に相当する価格(1円未満を四捨五入) ■ 最終価格 最終評価日(満期日の5営業日前)の株価終値 ■ 観察期間 条件設定日から最終評価日まで ■ 早期償還 早期償還評価日の株価終値が、早期償還判定水準以上となった場合 →当該早期償還評価日の直後の利払日(早期償還日)に、額面金額100%にて早期償還 ※ 早期償還した場合、利金は当該早期償還日分までのお受取りで、以降のお受取りはできません。 ■ 満期償還 (1) 早期償還せず、かつ観察期間中の株価終値が常にノックイン判定水準を上回って推移した場合 → 満期償還日に、額面金額100%にて償還 (2) 早期償還せず、かつ観察期間中の株価終値が1度でもノックイン判定水準以下となった場合 → 満期償還日に、以下の算式で計算される金額にて償還 「額面金額 × 最終価格 ÷ 当初価格」 (1円未満を四捨五入) ※ 参照株式の分割、併合、種類変更などが発生し理論価値の希薄化または凝縮化が生じる場合は、その効果を適切に反映する調整が行われます。 参照株式の発行会社の合併、上場廃止、公開買付などが発生した場合、社債権者に対する経済効果を実質的に維持するために適当な調整が行われます。詳細は目論見書でご確認ください。 |
商品情報 | → 商品情報 |
→ 取扱履歴一覧