近鉄グループホールディングスの株主優待(9041)
| 優待内容 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| (1)近畿日本鉄道線沿線招待乗車券または(2)株主優待乗車券または(3)株主優待乗車証 | (1)4枚 | 100株以上 | ※(1)は近鉄電車全線(葛城山ロープウェイを除く)に1枚1人片道通用、(2)は近鉄電車全線(葛城山ロープウェイを除く)に1枚1人片道通用、(3)は持参人は誰でも利用可、近鉄電車全線(葛城山ロープウェイを除く)に通用 ※26年9月は6カ月継続保有の株主のみに贈呈。27年3月以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈 |
| (1)4枚 | 300株以上 | ||
| (1)4枚 | 500株以上 | ||
| (1)4枚および(2)4枚 | 1,000株以上 | ||
| (1)4枚および(2)8枚 | 2,000株以上 | ||
| (1)4枚および(2)12枚 | 3,000株以上 | ||
| (1)4枚および(2)16枚 | 4,000株以上 | ||
| (1)4枚および(3)1枚 | 5,100株以上 | ||
| (1)4枚および(3)2枚 | 15,000株以上 | ||
| (1)4枚および(3)3枚 | 30,000株以上 | ||
| (1)4枚および(3)4枚 | 50,000株以上 | ||
| (1)4枚および(3)5枚 | 100,000株以上 | ||
| (1)4枚および(3)10枚 | 1,000,000株以上 | ||
| 「大和文華館」入館優待券(50%割引)2枚 | 100株以上 | ※26年9月は6カ月継続保有の株主のみに贈呈。27年3月以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈 | |
| 「あべのハルカス ハルカス300」(展望台)入場優待券(大人200円・大人以外100円割引)2枚 | 100株以上 | ※26年9月は6カ月継続保有の株主のみに贈呈。27年3月以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈 | |
| 生駒山上遊園地「PLAY PEAK ITADAKI」入場・「志摩マリンレジャー」乗船共通優待券3枚(※割引額は施設により異なる) | 100株以上 | ※26年9月は6カ月継続保有の株主のみに贈呈。27年3月以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈 | |
| 志摩スペイン村「パルケエスパーニャ」パスポート優待券(約20%割引)2枚 | 100株以上 | ※26年9月は6カ月継続保有の株主のみに贈呈。27年3月以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈 | |
| 同「ひまわりの湯」優待券(大人300円、小人200円割引)2枚 | 100株以上 | ※26年9月は6カ月継続保有の株主のみに贈呈。27年3月以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈 | |
| 「志摩グリーンアドベンチャー」入園優待券(20%割引)2枚 | 100株以上 | ※26年9月は6カ月継続保有の株主のみに贈呈。27年3月以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈 | |
| 同宿泊優待券(ベーシックプランより5%割引または基本室料20%割引)1枚 | 100株以上 | ※26年9月は6カ月継続保有の株主のみに贈呈。27年3月以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈 | |
| ゴルフ場優待券(各ゴルフ場3回プレー分) | 100株以上 | ※26年9月は6カ月継続保有の株主のみに贈呈。27年3月以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈 | |
| 「近鉄レンタリース」料金優待券(10〜20%割引)2枚 | 100株以上 | ※26年9月は6カ月継続保有の株主のみに贈呈。27年3月以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈 | |
| 「伊勢志摩スカイライン」通行料金優待券(30%割引)2枚 | 100株以上 | ※26年9月は6カ月継続保有の株主のみに贈呈。27年3月以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈 | |
| 「葛城山ロープウェイ」乗車優待券(20%割引)2枚 | 100株以上 | ※26年9月は6カ月継続保有の株主のみに贈呈。27年3月以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈 | |
| 「別府ロープウェイ」往復乗車優待券(往復運賃大人200円、シニア・小人100円割引)2枚 | 100株以上 | ※26年9月は6カ月継続保有の株主のみに贈呈。27年3月以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈 | |
| 「国道九四フェリー」乗船優待券(10%割引)2枚 | 100株以上 | ※26年9月は6カ月継続保有の株主のみに贈呈。27年3月以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈 | |
| 「あべのアポロシネマ」映画鑑賞料金優待券(大人300円・大学生または専門学校生200円・中学生以下100円割引)2枚 | 100株以上 | ※26年9月は6カ月継続保有の株主のみに贈呈。27年3月以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈 | |
| 「近鉄不動産」リフォーム工事優待券(5%割引)1枚 | 100株以上 | ※26年9月は6カ月継続保有の株主のみに贈呈。27年3月以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈 | |
| 同住まいの無料診断優待券1枚 | 100株以上 | ※26年9月は6カ月継続保有の株主のみに贈呈。27年3月以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈 | |
| 「近鉄百貨店」買物優待券(5%割引)20枚 | 100株以上 | ※26年9月は6カ月継続保有の株主のみに贈呈。27年3月以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈 | |
| 「近鉄リテーリング」飲食優待券(10%割引)5枚 | 100株以上 | ※26年9月は6カ月継続保有の株主のみに贈呈。27年3月以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈 | |
| 宿泊・飲食・披露宴共通優待券(10%割引)5枚 | 100株以上 | ※26年9月は6カ月継続保有の株主のみに贈呈。27年3月以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈 ※自社グループ運営指定旅館等で利用可 |
|
| 「葛城高原ロッジ」宿泊優待券(10%割引)1枚 | 100株以上 | ※26年9月は6カ月継続保有の株主のみに贈呈。27年3月以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈 | |
| 「奥日光高原ホテル」宿泊優待券(10%割引)1枚 | 100株以上 | ※26年9月は6カ月継続保有の株主のみに贈呈。27年3月以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈 | |
| 「箱根高原ホテル」宿泊優待券(30%割引)1枚 | 100株以上 | ※26年9月は6カ月継続保有の株主のみに贈呈。27年3月以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈 | |
| 「萩観光ホテル」宿泊優待券(10%割引)1枚 | 100株以上 | ※26年9月は6カ月継続保有の株主のみに贈呈。27年3月以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈 | |
| 「フォーズホテル 近鉄 大阪難波」宿泊優待券(基本室料10%割引または優待価格)2枚 | 100株以上 | ※26年9月は6カ月継続保有の株主のみに贈呈。27年3月以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈 | |
| 「都ホテルズ&リゾーツ」宿泊優待券(ベーシックプランより5%以上割引または基本室料30%割引)10枚 | 100株以上 | ※26年9月は6カ月継続保有の株主のみに贈呈。27年3月以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈 | |
| 同レストラン優待券(飲食料金10%割引)10枚 | 100株以上 | ※26年9月は6カ月継続保有の株主のみに贈呈。27年3月以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈 | |
| 同婚礼優待券(披露宴の飲食料金10%割引)2枚 | 100株以上 | ※26年9月は6カ月継続保有の株主のみに贈呈。27年3月以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈 | |
| 「奈良交通グループ」定期観光バス乗車・食事・買物共通優待券(10%割引)5枚 | 100株以上 | ※26年9月は6カ月継続保有の株主のみに贈呈。27年3月以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈 | |
| 同「奈良交通自動車教習所」優待券(15,000円割引)1枚 | 100株以上 | ※26年9月は6カ月継続保有の株主のみに贈呈。27年3月以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈 | |
| 同「奈良奥山ドライブウェイ」優待券(往復通行料金200円割引)1枚 | 100株以上 | ※26年9月は6カ月継続保有の株主のみに贈呈。27年3月以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈 | |
| 同自家用車整備工賃優待券(整備工賃10%割引)1枚 | 100株以上 | ※26年9月は6カ月継続保有の株主のみに贈呈。27年3月以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈 | |
| (3月のみ) (1)KIPSポイントまたは(2)グルメギフト |
(1)2,000ポイントまたは(2)2,000円相当 | 300株以上 | ※3年以上継続保有の株主のみに贈呈 |
| (1)4,000ポイントまたは(2)4,000円相当 | 500株以上 | ||
| (1)10,000ポイントまたは(2)10,000円相当 | 1,000株以上 | ||
例えばこんな株主優待も
ご留意事項
・本情報は、マネックス証券株式会社(以下「当社」といいます)が信頼できると考える情報源から提供されたものですが、当社はその正確性や完全性について意見を表明し、また保証するものではございません。当社は本情報の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません。銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。
・株主優待の権利を獲得するには権利付最終日までに株式を購入する必要があります。権利付最終日より後に買付しても、株主優待の権利を獲得することはできませんのでご注意ください。
・株主優待の権利を獲得するにあたり、権利付最終日における株式の保有だけでなく、保有期間、保有株数等の条件が付随する場合があります。
・株主優待の情報は、東洋経済新報社から提供されるデータを基にしております。原則として株主優待のデータは毎月原則、毎月15日までの発表分(15日が休日の場合は前営業日分まで)を基準とし18日前後に、月に1回株主優待の画像は3月・6月・9月・12月の20日前後に更新されます。更新日から次回更新日までの優待内容の変更、優待権利獲得のために必要な保有株数の変更、株式分割による株数の変動、優待画像の変更等には対応しておりません。また、一部の株主優待情報は、東洋経済新報社の判断により掲載対象外となる場合があります。
・東洋経済新報社の画像データがない銘柄の場合、株主優待のカテゴリーに応じたサンプル画像を表示しています。
・株主優待・配当金は各企業の判断で廃止・変更になる場合がございます。お取引にあたりましては最新の株主優待情報を各上場会社のホームページ等にてご確認ください。
・優待獲得に必要な最低金額に手数料等の諸経費は含まれておりません。
・優待獲得に必要な最低金額は、原則として前営業日終値×優待獲得最低株数で計算しています。一部の銘柄は単元株数を基準に計算されている場合があります。
・本ページの「前日終値」は毎営業日の16時頃更新されます。最新の株価等はログイン後の投資情報の個別銘柄ページでご確認ください。
・前営業日の終値や株価指標等のデータが取得できない場合ハイフンで表示されます。
PER、PBR、配当利回り、逆日歩、売建受注枠等の情報や並び替えはマネックス証券にログイン後のページでご確認いただけます。
・貸株サービスをご利用いただいている場合、貸出した株式の所有権は貸出先に移転しますので、株主としての権利は取得できなくなります。株主権利を取得したい場合は、当該株式の権利付最終日16:30までに貸株残高からはずしていただく必要があります。 ・ご利用にあたっては株主優待情報に関する注意事項も必ずご確認ください。












