東急の株主優待(9005)
優待内容 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
電車・東急バス全線きっぷ | 2枚 | 100株以上 | ※1枚につき片道1乗車有効。電車は東急線のみ利用可。バスは一部のバスを除く <有効期限> 3月株主:11月末 9月株主:翌年5月末 ※3年以上継続保有の場合1,500株以上5,000株未満の株主には5枚、5,000株以上は10枚追加 ※12,000株以上14,000株未満保有の株主は、次回権利確定日に二親等までの親族の保有株数を合算し28,500株以上に達する場合、電車・東急バス全線きっぷ30枚(要事前申請) |
5枚 | 500株以上 | ||
10枚 | 1,500株以上 | ||
20枚 | 2,500株以上 | ||
40枚 | 5,000株以上 | ||
80枚 | 9,500株以上 | ||
10枚 | 12,000株以上 | ||
30枚 | 14,000株以上 | ||
電車全線パスまたは電車・バス全線パス | 電車全線パス1枚 | 12,000株以上 | ※電車は東急線のみ利用可。バスは一部のバスを除く <有効期限> 3月株主:11月末 9月株主:翌年5月末 ※12,000株以上28,500株未満保有の株主は、次回権利確定日に二親等までの親族の保有株数を合算し28,500株以上に達する場合、電車・東急バス全線パス1枚(要事前申請) |
電車・東急バス全線パス1枚 | 28,500株以上 | ||
「東急百貨店」買物10%割引優待券 | 5枚 | 100株以上 | ※現金での3,000円(税抜)以上の買物に利用可(一部除外品有) <有効期限> 3月株主:11月末 9月株主:翌年5月末 |
10枚 | 500株以上 | ||
「東急ストア」買物50円割引優待券 | 20枚 | 100株以上 | ※1,000円(税込)以上の買物につき1,000円ごとに1枚利用可(一部除外品有) <有効期限> 3月株主:11月末 9月株主:翌年5月末 |
40枚 | 500株以上 | ||
「東急ホテルズ」宿泊優待券 | 4枚 | 100株以上 | ※1泊1室ごとに1枚利用可。宿泊基本料金から割引または「東急ホテルズコンフォートメンバーズ」会員株主は会員向け宿泊料金からさらに割引 <有効期限> 3月株主:11月末 9月株主:翌年5月末 |
8枚 | 500株以上 | ||
「東急ホテルズ」飲食代10%割引優待券 | 2枚 | 100株以上 | ※5,000円(税込)以上の飲食につき1枚利用可(一部除外店舗有) <有効期限> 3月株主:11月末 9月株主:翌年5月末 |
4枚 | 500株以上 | ||
「東急病院」人間ドック基本料金10%割引優待券1枚 | 500株以上 | <有効期限> 3月株主:11月末 9月株主:翌年5月末 |
|
「Bunkamuraザ・ミュージアム」・「Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下」・「五島美術館」共通招待券4枚 | 500株以上 | <有効期限> 3月株主:11月末 9月株主:翌年5月末 |
|
1,000円相当の「109シネマズ」映画鑑賞優待券4枚 | 500株以上 | ※IMAX作品・3D作品・4DX作品・ScreenX作品等の場合、1,000円+追加料金で鑑賞可(一部除外店舗・作品・上映回有)。「109シネマズプレミアム新宿」は一般料金から1,000円割引で鑑賞可 <有効期限> 3月株主:11月末 9月株主:翌年5月末 |
例えばこんな株主優待も
ご留意事項
・本情報は、マネックス証券株式会社(以下「当社」といいます)が信頼できると考える情報源から提供されたものですが、当社はその正確性や完全性について意見を表明し、また保証するものではございません。当社は本情報の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません。銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。
・株主優待の権利を獲得するには権利付最終日までに株式を購入する必要があります。権利付最終日より後に買付しても、株主優待の権利を獲得することはできませんのでご注意ください。
・株主優待の権利を獲得するにあたり、権利付最終日における株式の保有だけでなく、保有期間、保有株数等の条件が付随する場合があります。
・株主優待の情報は、東洋経済新報社から提供されるデータを基にしております。原則として株主優待のデータは毎月原則、毎月15日までの発表分(15日が休日の場合は前営業日分まで)を基準とし18日前後に、月に1回株主優待の画像は3月・6月・9月・12月の20日前後に更新されます。更新日から次回更新日までの優待内容の変更、優待権利獲得のために必要な保有株数の変更、株式分割による株数の変動、優待画像の変更等には対応しておりません。また、一部の株主優待情報は、東洋経済新報社の判断により掲載対象外となる場合があります。
・東洋経済新報社の画像データがない銘柄の場合、株主優待のカテゴリーに応じたサンプル画像を表示しています。
・株主優待・配当金は各企業の判断で廃止・変更になる場合がございます。お取引にあたりましては最新の株主優待情報を各上場会社のホームページ等にてご確認ください。
・優待獲得に必要な最低金額に手数料等の諸経費は含まれておりません。
・優待獲得に必要な最低金額は、原則として前営業日終値×優待獲得最低株数で計算しています。一部の銘柄は単元株数を基準に計算されている場合があります。
・本ページの「前日終値」は毎営業日の16時頃更新されます。最新の株価等はログイン後の投資情報の個別銘柄ページでご確認ください。
・前営業日の終値や株価指標等のデータが取得できない場合ハイフンで表示されます。
PER、PBR、配当利回り、逆日歩、売建受注枠等の情報や並び替えはマネックス証券にログイン後のページでご確認いただけます。
・貸株サービスをご利用いただいている場合、貸出した株式の所有権は貸出先に移転しますので、株主としての権利は取得できなくなります。株主権利を取得したい場合は、当該株式の権利付最終日16:30までに貸株残高からはずしていただく必要があります。 ・ご利用にあたっては株主優待情報に関する注意事項も必ずご確認ください。