コーポレートアクション
公開買付銘柄一覧
- 当社が公開買付(復)代理人の公開買付銘柄一覧は「株式公開買付(TOB)銘柄一覧」をご参照ください。
- 移管や応募の書類は、住所相違や個人の場合、本人確認書類の添付漏れ、法人の場合は、届出印相違等、手続きに不備があった場合、応募に間に合わない可能性がございますので、十分ご注意のうえ、余裕をもってご提出ください。
- 公開買付けの詳細は金融庁「EDINET」の「公告」より閲覧可能です。
- 公開買付けの手順等に関しましては、ページ下部の「よくある質問」をご参照ください。
被公開買付銘柄名 | 買付価格 (円) |
公開買付期間 (移管締切日) |
公開買付者 | 公開買付代理人 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
COTA(4923) | 1,263 | 2021/2/25〜2021/3/24 (2021/3/16当社必着) |
COTA | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 上場維持予定 |
加藤産業(9869) | 3,152 | 2021/2/15〜2021/3/15 (2021/3/5当社必着) |
加藤産業 | 大和証券 | 上場維持予定 |
ダイナックHD(2675) | 1,300 | 2021/2/12〜2021/4/14 (2021/4/6当社必着) |
サントリーホールディングス | 野村証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
J−ユニマットRC(9707) | 1,400 | 2021/2/10〜2021/3/25 (2021/3/17当社必着) |
ユニマットライフ | SMBC日興証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
ツクイHD(2398) | 924 | 2021/2/9〜2021/3/24 (2021/3/16当社必着) |
MBKP Life 合同会社 | 大和証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
サカイオーベックス(3408) | 2,850 | 2021/2/9〜2021/3/24 (2021/3/16当社必着) |
サカイ繊維 | みずほ証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
大成(4649) | 1,140 | 2021/2/9〜2021/3/24 (2021/3/16当社必着) |
アイ・ケイ・ケイ | SMBC日興証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
J−ビーイング(4734) | 900 | 2021/2/9〜2021/3/24 (2021/3/16当社必着) |
有限会社トゥルース | 岡三証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
サンケン電(6707) | 5,205 | 2021/2/9〜2021/3/24 (2021/3/16当社必着) |
ECM マスター ファンド SPV 2 | 立花証券 | 上場維持予定 |
J−ゼネテック(4492) | 1,890 | 2021/2/8〜2021/3/9 (2021/3/1当社必着) |
KEN&パートナーズ | みずほ証券 | 上場維持予定 |
N・フィールド(6077) | 1,200 | 2021/2/8〜2021/3/23 (2021/3/15当社必着) |
CHCP−HN | 野村証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
名木材(7903) | 4,350 | 2021/2/8〜2021/3/23 (2021/3/15当社必着) |
Nホールディングス | 東海東京証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
JAG(3751) | 1,210 | 2021/2/5〜2021/3/22 (2021/3/12当社必着) |
シティインデックスイレブンス | 三田証券 | 上場維持予定 |
J−J・TEC(7774) | 820 | 2021/2/1〜2021/3/2 (2021/2/19当社必着) |
帝人 | SMBC日興証券 | 上場維持予定 |
フージャース(3284) | 684 | 2021/1/29〜2021/3/1 (2021/2/18当社必着) |
フージャース | SBI証券 | 上場維持予定 |
J−アトミクス(4625) | 586 | 2021/1/28〜2021/3/1 (2021/2/18当社必着) |
J−アトミクス | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 上場維持予定 |
J−日邦産業(9913) | 930 | 2021/1/28〜2021/3/12 (2021/3/4当社必着) |
フリージアマク | 三田証券 | 上場維持予定 |
東製綱(5981) | 1,500 | 2021/1/22〜2021/3/8 (2021/2/26当社必着) |
日本製鉄 | 大和証券 | 上場維持予定 |
Zホールディングス(4689) | 348 | 2021/1/21〜2021/2/18 (2021/2/9当社必着) |
LINE | SMBC日興証券 | 上場維持予定 |
J−山陽百貨(8257) | 2,630 | 2021/1/14〜2021/3/1 (2021/2/18当社必着) |
山陽電鉄 | SMBC日興証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
ヒマラヤ(7514) | 805 | 2021/1/4〜2021/2/1 (2021/1/22当社必着) |
コモリ・コーポレーション | 東海東京証券 | 上場維持予定 |
J−ジシステム(9758) | 590 | 2020/12/25〜2021/2/15 (2021/2/4当社必着) |
JSLホールディングス合同会社 | 野村証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
J−日本フォーム(7869) | 3,100 | 2020/12/24〜2021/2/10 (2021/2/2当社必着) |
NFS | 三田証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
J−川辺(8123) | 1,300 | 2020/12/22〜2021/1/25 (2021/1/15当社必着) |
一広 | みずほ証券 | 上場維持予定 |
J−アンドール(4640) | 625 | 2020/12/17〜2021/2/8 (2021/1/29当社必着) |
TCSカンパニーズ | みずほ証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
J−テクノ・セブン(6852) | 2,000 | 2020/12/17〜2021/2/8 (2021/1/29当社必着) |
TCSカンパニーズ | みずほ証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
J−アイレックス(6944) | 2,100 | 2020/12/17〜2021/2/8 (2021/1/29当社必着) |
TCSカンパニーズ | みずほ証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
電算(3640) | 2,282 | 2020/12/16〜2021/1/19 (2021/1/8当社必着) |
電算 | 岡三証券 | 上場維持予定 |
東亜石(5008) | 2,450 | 2020/12/16〜2021/2/15 (2021/2/4当社必着) |
出光興産 | 大和証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
尾張精機(7249) | 3,370 | 2020/12/7〜2021/1/22 (2021/1/14当社必着) |
プレサイス・プロダクツ・ホールディングス | SMBC日興証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
双信電機(6938) | 460 | 2020/12/1〜2021/1/4 (2020/12/23当社必着) |
釜屋電機 | 野村証券 | 上場維持予定 |
東京ドーム(9681) | 1,300 | 2020/11/30〜2021/1/18 (2021/1/7当社必着) |
三井不 | 野村証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
J−プラマテルズ(2714) | 770 | 2020/11/27〜2021/1/14 (2021/1/5当社必着) |
双日プラネット | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
ケネディクス(4321) | 750 | 2020/11/24〜2021/1/8 (2020/12/29当社必着) |
SMFLみらいパートナーズインベストメント2号 | SMBC日興証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
J−常磐開発(1782) | 9,000 | 2020/11/16〜2021/2/9 (2021/2/1当社必着) |
エタニティ | みずほ証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
プレサンス(3254) | 1,850 | 2020/11/16〜2021/1/14 (2021/1/5当社必着) |
オープンハウス | SMBC日興証券 | 上場維持予定 |
島忠(8184) | 5,500 | 2020/11/16〜2020/12/28 (2020/12/18当社必着) |
ニトリHD | 大和証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
関西みらいFG(7321) | 500 | 2020/11/11〜2020/12/9 (2020/12/1当社必着) |
りそなHD | 大和証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
今仙電機(7266) | 930 | 2020/11/10〜2020/12/8 (2020/11/30当社必着) |
TSテック | 野村証券 | 上場維持予定 |
東都水(8038) | 4,550 | 2020/11/10〜2020/12/22 (2020/12/14当社必着) |
合同会社ASTSホールディングス | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 上場維持予定 |
よみランド(9671) | 6,050 | 2020/11/9〜2020/12/21 (2020/12/11当社必着) |
読売新聞グループ本社 | 野村証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
JAG(3751) | 1,200 | 2020/11/6〜2021/2/9 (2021/2/1当社必着) |
グリーン ホールディングス エルピー | 野村証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
J−医学生物(4557) | 4,400 | 2020/10/28〜2020/12/10 (2020/12/2当社必着) |
JSR | 野村証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
島忠(8184) | 4,200 | 2020/10/5〜2020/12/11 (2020/12/3当社必着) |
DCM | SMBC日興証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
川金HD(5614) | 388 | 2020/10/1〜2020/11/17 (2020/11/9当社必着) |
SSホールディングス | みずほ証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
NTTドコモ(9437) | 3,900 | 2020/9/30〜2020/11/16 (2020/11/6当社必着) |
NTT | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
ソフトブレーン(4779) | 871 | 2020/9/29〜2020/11/10 (2020/10/30当社必着) |
シー・ファイブ・エイト・ホールディングス | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 auカブコム証券 |
上場廃止予定 (金銭交付予定) |
J−GMOFHD(7177) | 560 | 2020/9/16〜2020/10/15 (2020/10/7当社必着) |
J−GMOFHD | 大和証券 | 上場維持予定 |
キリン堂HD(3194) | 3,500 | 2020/9/11〜2020/10/26 (2020/10/16当社必着) |
BCJ−48 | 野村証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
ヒノキヤグループ(1413) | 2,000 | 2020/9/9〜2020/10/22 (2020/10/14当社必着) |
ヤマダ電機 | 野村証券 | 上場維持予定 |
日信工業(7230) | 2,250 | 2020/9/2〜2020/10/15 (2020/10/7当社必着) |
ホンダ | 野村証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
ケーヒン(7251) | 2,600 | 2020/9/2〜2020/10/15 (2020/10/7当社必着) |
ホンダ | 野村証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
ショーワ(7274) | 2,300 | 2020/9/2〜2020/10/15 (2020/10/7当社必着) |
ホンダ | 野村証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
菱洋エレク(8068) | 2,990 | 2020/9/1〜2020/10/14 (2020/10/6当社必着) |
菱洋エレク | 大和証券 | 上場維持予定 |
J−星医療(7634) | 3,265 | 2020/8/26〜2020/9/24 (2020/9/14当社必着) |
J−星医療 | SMBC日興証券 | 上場維持予定 |
LINE(3938) | 5,380 | 2020/8/4〜2020/9/15 (2020/9/7当社必着) |
ソフトバンク N A V E R J . H u b |
野村証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
川澄化工(7703) | 1,700 | 2020/8/3〜2020/9/30 (2020/9/18当社必着) |
住友ベーク | 大和証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
富フロンテック(6945) | 1,540 | 2020/7/31〜2020/9/29 (2020/9/17当社必着) |
富士通 | みずほ証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
J−大戸屋HD(2705) | 3,081 | 2020/7/10〜2020/9/8 (2020/8/31当社必着) |
コロワイド | SBI証券 | 上場維持予定 |
J−澤田HD(8699) | 1,050 | 2020/2/20〜2021/3/12 (2021/3/4当社必着) |
ウプシロン投資事業有限責任組合 | SBI証券 | 上場維持予定 |
保有株式の公開買付けに応募するには、「公開買付代理人もしくは公開買付復代理人(証券会社)」にてお申込みいただく必要があります。
お申込みにあたっては、「公開買付代理人(または公開買付復代理人)の証券会社(以下、代理人証券会社)」へお客様の証券総合口座を開設の上で、当社から代理人証券会社へ、当該株式の移管手続きをおこなってください。
移管手続きは、当社へ「口座振替依頼書」を請求し、当該書類に必要事項をご記入(法人はご記入・ご捺印)、個人のお客様は本人確認書類を添付のうえ、ご返送いただければ、代理人証券会社への当該株式の移管手続をおこないます。(2015年8月24日以降、個人のお客様を対象に、お届印が廃止となりました。そのため、個人のお客様におかれましては、お届印のご捺印は不要です。)
当該株式が移管され、公開買付代理人もしくは公開買付復代理人側で残高が確認されますと、公開買付けへの応募が可能となります。
株式の移管手続きには、当社に「口座振替依頼書」をご返送いただいてから1週間から10日程度の日数を要しますので、十分余裕をもって手続きをおこなってください。