コーポレートアクション
公開買付銘柄一覧
- 当社が公開買付(復)代理人の公開買付銘柄一覧は「株式公開買付(TOB)銘柄一覧」をご参照ください。
- 移管や応募の書類は、住所相違や個人の場合、本人確認書類の添付漏れ、法人の場合は、届出印相違等、手続きに不備があった場合、応募に間に合わない可能性がございますので、十分ご注意のうえ、余裕をもってご提出ください。
- 公開買付けの詳細は金融庁「EDINET」の「公告」より閲覧可能です。
- 公開買付けの手順等に関しましては、ページ下部の「よくある質問」をご参照ください。
被公開買付銘柄名 | 買付価格 (円) |
公開買付期間 (移管締切日) |
公開買付者 | 公開買付代理人 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
近鉄エクス(9375) | 4,175 | 2022/5/16〜2022/7/5 (2022/6/27当社必着) |
近鉄GHD | 野村証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
カプコン(9697) | 3,110 | 2022/5/16〜2022/6/13 (2022/6/3当社必着) |
カプコン | 大和証券 | 上場維持予定 |
I−日本再生可能エネ(9283) | 115,000 | 2022/5/13〜2022/6/23 (2022/6/15当社必着) |
合同会社アールジェイ7号 | 野村証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
コマニー(7945) | 2,100 | 2022/5/11〜2022/6/21 (2022/6/13当社必着) |
コマツコーサン | 野村証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
サコス(9641) | 432 | 2022/5/11〜2022/6/21 (2022/6/13当社必着) |
西尾レントオール | SMBC日興証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
ルネサス(6723) | 1,190 | 2022/4/28〜2022/5/31 (2022/5/23当社必着) |
ルネサス | 大和証券 | 上場維持予定 |
G−トライSTG(2178) | 565 | 2022/4/13〜2022/6/10 (2022/6/2当社必着) |
BCJ−60 | SMBC日興証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
フルスピード(2159) | 551 | 2022/4/12〜2022/5/30 (2022/5/20当社必着) |
フリービット | SMBC日興証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
東洋建(1890) | 770 | 2022/3/23〜2022/5/19 (2022/5/11当社必着) |
インフロニアHD | 大和証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
ホウスイ(1352) | 1,220 | 2022/3/1〜2022/4/12 (2022/4/4当社必着) |
中央魚 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 auカブコム証券 |
上場廃止予定 (金銭交付予定) |
明治機(6334) | 201 | 2022/2/22〜2022/3/23 (2022/3/14当社必着) |
Abalance | 東海東京証券 | 上場維持予定 |
ファイズHD(9325) | 670 | 2022/2/21〜2022/3/22 (2022/3/11当社必着) |
丸和運輸機関 | みずほ証券 | 上場維持予定 |
J−大村紙業(3953) | 542 | 2022/2/14〜2022/3/14 (2022/3/4当社必着) |
J−大村紙業 | みずほ証券 | 上場維持予定 |
加藤産業(9869) | 2,934 | 2022/2/14〜2022/3/14 (2022/3/4当社必着) |
加藤産業 | 大和証券 | 上場維持予定 |
日道路(1884) | 10,000 | 2022/2/10〜2022/3/22 (2022/3/11当社必着) |
清水建 | 野村証券 | 上場維持予定 |
ソウルドアウト(6553) | 1,809 | 2022/2/10〜2022/3/28 (2022/3/17当社必着) |
博報堂DY | SMBC日興証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
アイオーデータ(6916) | 1,300 | 2022/2/10〜2022/3/28 (2022/3/17当社必着) |
AHC | 大和証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
J−アルテHD(2406) | 685 | 2022/2/8〜2022/3/24 (2022/3/15当社必着) |
ジェネシス | SBI証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
名鉄運(9077) | 3,500 | 2022/2/8〜2022/3/24 (2022/3/15当社必着) |
名鉄 | 大和証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
互応化学工業(4962) | 1,730 | 2022/2/7〜2022/3/23 (2022/3/14当社必着) |
GCホールディングス | 野村証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
コンテック(6639) | 2,700 | 2022/2/7〜2022/3/23 (2022/3/14当社必着) |
ダイフク | 野村証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
J−ツクイスタッフ(7045) | 1,705 | 2022/2/7〜2022/3/23 (2022/3/14当社必着) |
ツクイホールディングス | 大和証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
ATグループ(8293) | 2,800 | 2022/2/7〜2022/3/23 (2022/3/14当社必着) |
日の出 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 auカブコム証券 |
上場廃止予定 (金銭交付予定) |
JALUX(2729) | 2,560 | 2022/2/1〜2022/3/16 (2022/3/8当社必着) |
SJフューチャーホールディングス | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 auカブコム証券 |
上場廃止予定 (金銭交付予定) |
リクルートHD(6098) | 4,581 | 2022/1/31〜2022/3/1 (2022/2/18当社必着) |
リクルートHD | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 上場維持予定 |
J−鴨グランド(9695) | 290 | 2022/1/24〜2022/2/21 (2022/2/10当社必着) |
NSSK-V | SMBC日興証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
M−シックHD(7365) | 730 | 2022/1/19〜2022/3/3 (2022/2/22当社必着) |
HCMA アルファ | SBI証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
ナルミヤ(9275) | 1,230 | 2022/1/14〜2022/2/14 (2022/2/3当社必着) |
ワールド | みずほ証券 | 上場維持予定 |
M−JAM(8922) | 164 | 2021/12/28〜2022/2/15 (2022/2/4当社必着) |
パンパシフィックHD | SMBC日興証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
MESCO(1737) | 1,320 | 2021/12/27〜2022/2/24 (2022/2/15当社必着) |
三井金 | 野村証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
イソライト工業(5358) | 1,200 | 2021/12/24〜2022/2/17 (2022/2/8当社必着) |
品川リフラ | みずほ証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
MV東海(8198) | 2,359 | 2021/12/16〜2022/1/19 (2022/1/11当社必着) |
MV東海 | 野村証券 | 上場維持予定 |
J−クリエアナブキ(4336) | 910 | 2021/12/13〜2022/1/28 (2022/1/20当社必着) |
穴吹興産 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 auカブコム証券 |
上場廃止予定 (金銭交付予定) |
J−鴨グランド(9695) | 120 | 2021/12/13〜2022/1/14 (2022/1/5当社必着) |
NSSK-V | SMBC日興証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
Zホールディングス(4689) | 663 | 2021/12/10〜2022/1/13 (2022/1/4当社必着) |
Zホールディングス | SMBC日興証券 | 上場維持予定 |
コーエーテクモ(3635) | 4,271 | 2021/12/8〜2022/1/6 (2021/12/27当社必着) |
コーエーテクモ | 大和証券 | 上場維持予定 |
J−ウチダエスコ(4699) | 4,130 | 2021/12/6〜2022/1/24 (2022/1/14当社必着) |
内田洋行 | SMBC日興証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
日精線(5659) | 5,300 | 2021/12/1〜2022/1/18 (2022/1/7当社必着) |
大同特鋼 | みずほ証券 | 上場維持予定 |
ダイビル(8806) | 2,200 | 2021/12/1〜2022/1/18 (2022/1/7当社必着) |
商船三井 | SMBC日興証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
宇徳(9358) | 725 | 2021/12/1〜2022/1/18 (2022/1/7当社必着) |
商船三井 | SMBC日興証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
キャンドゥ(2698) | 2,300 | 2021/11/30〜2021/12/27 (2021/12/17当社必着) |
イオン | みずほ証券 | 上場維持予定 |
M−HUMANAHD(6575) | 915 | 2021/11/16〜2021/12/28 (2021/12/20当社必着) |
MBK Wellness Holdings | SMBC日興証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
スペースバリューHD(1448) | 1,150 | 2021/11/15〜2021/12/27 (2021/12/17当社必着) |
PTCJ−2ホールディングス | 大和証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
ビーグリー(3981) | 1,900 | 2021/11/15〜2021/12/23 (2021/12/15当社必着) |
日本テレビ放送網 | SMBC日興証券 | 上場維持予定 |
セコニック(7758) | 3,400 | 2021/11/15〜2021/12/27 (2021/12/17当社必着) |
TCSアライアンス | みずほ証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
NIPPO(1881) | 4,000 | 2021/11/12〜2021/12/24 (2021/12/16当社必着) |
ロードマップ・ホールディングス合同会社 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 auカブコム証券 |
上場廃止予定 (金銭交付予定) |
J−サトー商会(9996) | 1,350 | 2021/11/12〜2021/12/13 (2021/12/3当社必着) |
J−サトー商会 | SMBC日興証券 | 上場維持予定 |
トッパンフォー(7862) | 1,550 | 2021/11/11〜2021/12/23 (2021/12/15当社必着) |
凸版印 | 野村証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
兼松エンジニア(6402) | 1,220 | 2021/11/10〜2021/12/8 (2021/11/30当社必着) |
兼松エンジニア | 大和証券 | 上場維持予定 |
J−東京貴宝(7597) | 2,575 | 2021/11/10〜2021/12/22 (2021/12/14当社必着) |
おがの | SMBC日興証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
片倉(3001) | 2,150 | 2021/11/9〜2022/1/11 (2021/12/29当社必着) |
かたくら | みずほ証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
ニッセイ(6271) | 1,500 | 2021/11/9〜2021/12/21 (2021/12/13当社必着) |
ブラザー | 野村証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
大和工(5444) | 3,218 | 2021/11/1〜2021/11/30 (2021/11/19当社必着) |
大和工 | SMBC日興証券 | 上場維持予定 |
キャンドゥ(2698) | 2,700 | 2021/10/15〜2021/11/24 (2021/11/15当社必着) |
イオン | みずほ証券 | 上場維持予定 |
新生銀(8303) | 2,000 | 2021/9/10〜2021/12/10 (2021/12/2当社必着) |
SBI 地銀ホールディングス | SBI証券 | 上場維持予定 |
保有株式の公開買付けに応募するには、「公開買付代理人もしくは公開買付復代理人(証券会社)」にてお申込みいただく必要があります。
お申込みにあたっては、「公開買付代理人(または公開買付復代理人)の証券会社(以下、代理人証券会社)」へお客様の証券総合口座を開設の上で、当社から代理人証券会社へ、当該株式の移管手続きをおこなってください。
移管手続きは、当社へ「口座振替依頼書」を請求し、当該書類に必要事項をご記入(法人はご記入・ご捺印)、個人のお客様は本人確認書類を添付のうえ、ご返送いただければ、代理人証券会社への当該株式の移管手続をおこないます。(2015年8月24日以降、個人のお客様を対象に、お届印が廃止となりました。そのため、個人のお客様におかれましては、お届印のご捺印は不要です。)
当該株式が移管され、公開買付代理人もしくは公開買付復代理人側で残高が確認されますと、公開買付けへの応募が可能となります。
株式の移管手続きには、当社に「口座振替依頼書」をご返送いただいてから1週間から10日程度の日数を要しますので、十分余裕をもって手続きをおこなってください。