コーポレートアクション
公開買付銘柄一覧
- 当社が公開買付(復)代理人の公開買付銘柄一覧は「株式公開買付(TOB)銘柄一覧」をご参照ください。
- 移管や応募の書類は、住所相違や個人の場合、本人確認書類の添付漏れ、法人の場合は、届出印相違等、手続きに不備があった場合、応募に間に合わない可能性がございますので、十分ご注意のうえ、余裕をもってご提出ください。
- 公開買付けの詳細は金融庁「EDINET」の「公告」より閲覧可能です。
- 公開買付けの手順等に関しましては、ページ下部の「よくある質問」をご参照ください。
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
被公開買付銘柄名 | 買付価格 (円) |
公開買付期間 (移管締切日) |
公開買付者 | 公開買付代理人 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
楽天地(8842) | 6,720 | 2023/12/7〜2024/1/24 (2024/1/16当社必着) |
東宝 | SMBC日興証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
オーエス(9637) | 5,000 | 2023/12/7〜2024/1/24 (2024/1/16当社必着) |
阪急阪神 | SMBC日興証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
メディキット(7749) | 2,388 | 2023/12/6〜2024/1/9 (2023/12/26当社必着) |
メディキット | 野村証券 | 上場維持予定 |
サンリオ(8136) | 5,462 | 2023/12/1〜2023/12/28 (2023/12/20当社必着) |
サンリオ | 大和証券 | 上場維持予定 |
東海理電(6995) | 2,183 | 2023/11/30〜2023/12/27 (2023/12/19当社必着) |
東海理電 | 野村証券 | 上場維持予定 |
大正薬HD(4581) | 8,620 | 2023/11/27〜2024/1/15 (2024/1/4当社必着) |
大手門 | SMBC日興証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
ベネ・ワン(2412) | 1,600 | 2023/11/15〜2023/12/13 (2023/12/5当社必着) |
エムスリー | SMBC日興証券 | 上場維持予定 |
ハウス食G(2810) | 3,001 | 2023/11/15〜2023/12/13 (2023/12/5当社必着) |
ハウス食G | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 上場維持予定 |
不二硝子(5212) | 1,700 | 2023/11/15〜2023/12/27 (2023/12/19当社必着) |
スカイ | みずほ証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
JBR(2453) | 1,000 | 2023/11/14〜2023/12/26 (2023/12/18当社必着) |
MBKP Vega MBKP Altair |
大和証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
G−SERIOHD(6567) | 625 | 2023/11/14〜2023/12/12 (2023/12/4当社必着) |
センコーグループHD | 東海東京証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
大末建(1814) | 1,156 | 2023/11/13〜2023/12/11 (2023/12/1当社必着) |
大末建 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 上場維持予定 |
IJTT(7315) | 812 | 2023/11/13〜2023/12/25 (2023/12/15当社必着) |
ARTS-1 | 野村証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
尾家産(7481) | 1,727 | 2023/11/13〜2023/12/11 (2023/12/1当社必着) |
尾家産 | 大和証券 | 上場維持予定 |
日住サービス(8854) | 2,270 | 2023/11/13〜2023/12/25 (2023/12/15当社必着) |
K.I.T | SMBC日興証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
加藤産業(9869) | 3,682 | 2023/11/13〜2023/12/11 (2023/12/1当社必着) |
加藤産業 | 大和証券 | 上場維持予定 |
PS三菱(1871) | 1,010 | 2023/11/10〜2023/12/11 (2023/12/1当社必着) |
大成建 | 野村証券 | 上場維持予定 |
ヴィンクス(3784) | 2,020 | 2023/11/9〜2023/12/21 (2023/12/13当社必着) |
富士ソフト | SMBC日興証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
サイバーコム(3852) | 1,905 | 2023/11/9〜2023/12/21 (2023/12/13当社必着) |
富士ソフト | SMBC日興証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
サイバネット(4312) | 1,095 | 2023/11/9〜2023/12/21 (2023/12/13当社必着) |
富士ソフト | SMBC日興証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
富士ソフトSB(6188) | 615 | 2023/11/9〜2023/12/21 (2023/12/13当社必着) |
富士ソフト | SMBC日興証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
シミックHD(2309) | 2,650 | 2023/11/8〜2024/1/4 (2023/12/22当社必着) |
北杜マネージメント | SMBC日興証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
サンウッド(8903) | 1,250 | 2023/11/7〜2023/12/19 (2023/12/11当社必着) |
京王 | SBI証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
JSP(7942) | 1,661 | 2023/11/1〜2023/11/30 (2023/11/21当社必着) |
JSP | 東海東京証券 | 上場維持予定 |
寺岡製(4987) | 564 | 2023/10/31〜2023/12/13 (2023/12/5当社必着) |
KMM | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 auカブコム証券 |
上場廃止予定 (金銭交付予定) |
MICS化学(7899) | 350 | 2023/10/18〜2023/11/15 (2023/11/7当社必着) |
中本パックス | 野村証券 | 上場維持予定 |
いなげや(8182) | 1,610 | 2023/10/10〜2023/11/29 (2023/11/20当社必着) |
イオン | みずほ証券 | 上場維持予定 |
ビジョナリーHD(9263) | 200 | 2023/10/10〜2023/11/21 (2023/11/13当社必着) |
Horus | 野村証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
八千代工(7298) | 1,390 | 2023/10/5〜2023/11/20 (2023/11/10当社必着) |
ホンダ | みずほ証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
リクルートHD(6098) | 4,148 | 2023/10/3〜2023/10/31 (2023/10/23当社必着) |
リクルートHD | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 上場維持予定 |
ケーヨー(8168) | 1,300 | 2023/10/2〜2023/11/14 (2023/11/6当社必着) |
DCM | SMBC日興証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
システム情報(3677) | 930 | 2023/9/28〜2023/11/10 (2023/11/1当社必着) |
BCJ-76 | SBI証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
レーサム(8890) | 3,161 | 2023/9/20〜2023/10/18 (2023/10/10当社必着) |
レーサム | SBI証券 | 上場維持予定 |
ヒューマンHD(2415) | 914 | 2023/9/11〜2023/10/10 (2023/9/29当社必着) |
ヒューマンHD | SMBC日興証券 | 上場維持予定 |
JMDC(4483) | 5,700 | 2023/9/11〜2023/10/10 (2023/9/29当社必着) |
オムロン | SMBC日興証券 | 上場維持予定 |
インテージHD(4326) | 2,400 | 2023/9/7〜2023/10/16 (2023/10/5当社必着) |
NTTドコモ | 大和証券 | 上場維持予定 |
星光PMC(4963) | 1,070 | 2023/9/4〜2023/10/17 (2023/10/6当社必着) |
インビジブルホールディングス | 野村証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
HCSHD(4200) | 1,800 | 2023/9/1〜2023/10/16 (2023/10/5当社必着) |
LTS | みずほ証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
安永(7271) | 715 | 2023/8/28〜2023/9/25 (2023/9/14当社必着) |
安永 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 上場維持予定 |
REVOLUTION(8894) | 6 | 2023/8/28〜2023/9/25 (2023/9/14当社必着) |
合同会社FO1 | フィリップ証券 | 上場維持予定 |
三栄建築(3228) | 2,025 | 2023/8/17〜2023/9/28 (2023/9/20当社必着) |
オープンハウスG | SMBC日興証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
G−UUUM(3990) | 727 | 2023/8/14〜2023/9/8 (2023/8/31当社必着) |
G−フリークアウト | SBI証券 | 上場維持予定 |
G−AmidAHD(7671) | 951 | 2023/8/14〜2023/9/25 (2023/9/14当社必着) |
ラクスル | みずほ証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
大建工(7905) | 3,000 | 2023/8/14〜2023/10/10 (2023/9/29当社必着) |
BPインベストメント合同会社 | みずほ証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
東日コンシス(3316) | 1,748 | 2023/8/10〜2023/9/25 (2023/9/14当社必着) |
キヤノンMJ | 大和証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
キョウデン(6881) | 600 | 2023/8/10〜2023/9/25 (2023/9/14当社必着) |
クラフト | SMBC日興証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
ロックペイント(4621) | 1,415 | 2023/8/9〜2023/9/21 (2023/9/12当社必着) |
辻商事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 auカブコム証券 |
上場廃止予定 (金銭交付予定) |
東芝(6502) | 4,620 | 2023/8/8〜2023/9/20 (2023/9/11当社必着) |
TBJH合同会社 | SMBC日興証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
東芝テック(6588) | 3,575 | 2023/8/8〜2023/9/5 (2023/8/28当社必着) |
東芝テック | 大和証券 | 上場維持予定 |
焼津水(2812) | 1,137 | 2023/8/7〜2023/10/18 (2023/10/10当社必着) |
YJホールディングス | SMBC日興証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
情報企画(3712) | 2,561 | 2023/8/7〜2023/9/4 (2023/8/25当社必着) |
情報企画 | みずほ証券 | 上場維持予定 |
CTC(4739) | 4,325 | 2023/8/3〜2023/9/14 (2023/9/6当社必着) |
デジタルバリューチェーンパートナーズ合同会社 | 野村証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
Eガーディアン(6050) | 3,000 | 2023/8/3〜2023/10/2 (2023/9/22当社必着) |
チェンジHD | SBI証券 | 上場維持予定 |
KDDI(9433) | 3,900 | 2023/7/31〜2023/8/28 (2023/8/18当社必着) |
KDDI | 大和証券 | 上場維持予定 |
SFPHD(3198) | 1,980 | 2023/7/21〜2023/8/21 (2023/8/10当社必着) |
SFPHD | みずほ証券 | 上場維持予定 |
アルテリア(4423) | 1,980 | 2023/7/5〜2023/8/2 (2023/7/25当社必着) |
丸紅 セコム |
野村証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
ロングライフHD(4355) | 186 | 2023/6/15〜2023/7/27 (2023/7/19当社必着) |
NPMI-LLH | アイザワ証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
りらいあ(4708) | 1,465 | 2023/5/30〜2023/6/28 (2023/6/20当社必着) |
Otemachi Holdings合同会社 | 野村証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
リクルートHD(6098) | 3,326 | 2023/5/18〜2023/6/14 (2023/6/6当社必着) |
リクルートHD | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 上場維持予定 |
パルグループHD(2726) | 2,917 | 2023/5/17〜2023/6/13 (2023/6/5当社必着) |
パルグループHD | 大和証券 | 上場維持予定 |
fonfun(2323) | 455 | 2023/5/16〜2023/6/27 (2023/6/19当社必着) |
サイブリッジ合同会社 | 東海東京証券 | 上場維持予定 |
PCDEPOT(7618) | 480 | 2023/5/16〜2023/7/10 (2023/6/30当社必着) |
TNI | 野村証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
丸八ホールディングス(3504) | 814 | 2023/5/15〜2023/6/9 (2023/6/1当社必着) |
8128 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
G−コンヴァノ(6574) | 500 | 2023/5/15〜2023/6/9 (2023/6/1当社必着) |
青木剛志 | 三田証券 | 上場維持予定 |
SBI新生銀行(8303) | 2,800 | 2023/5/15〜2023/6/23 (2023/6/15当社必着) |
SBI地銀ホールディングス | SBI証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
堺商事(9967) | 4,700 | 2023/5/15〜2023/7/12 (2023/7/4当社必着) |
堺化学 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 auカブコム証券 |
上場廃止予定 (金銭交付予定) |
ブロッコリー(2706) | 1,500 | 2023/4/17〜2023/6/13 (2023/6/5当社必着) |
ハピネット | 大和証券 | 上場廃止予定 (金銭交付予定) |
保有株式の公開買付けに応募するには、「公開買付代理人もしくは公開買付復代理人(証券会社)」にてお申込みいただく必要があります。
お申込みにあたっては、「公開買付代理人(または公開買付復代理人)の証券会社(以下、代理人証券会社)」へお客様の証券総合口座を開設の上で、当社から代理人証券会社へ、当該株式の移管手続きをおこなってください。
移管手続きは、当社へ「口座振替依頼書」を請求し、当該書類に必要事項をご記入(法人はご記入・ご捺印)、個人のお客様は本人確認書類を添付のうえ、ご返送いただければ、代理人証券会社への当該株式の移管手続をおこないます。(2015年8月24日以降、個人のお客様を対象に、お届印が廃止となりました。そのため、個人のお客様におかれましては、お届印のご捺印は不要です。)
当該株式が移管され、公開買付代理人もしくは公開買付復代理人側で残高が確認されますと、公開買付けへの応募が可能となります。
株式の移管手続きには、当社に「口座振替依頼書」をご返送いただいてから1週間から10日程度の日数を要しますので、十分余裕をもって手続きをおこなってください。