コーポレートアクション
株式分割等の銘柄情報
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
権利付 最終売買日 |
権利 落ち日 |
銘柄 コード |
銘柄名 | 市場 | 分割 比率 |
新株式 売却可能日 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/3/27 | 2024/3/28 | 1882 | 東亜道 | 東証プライム | 1:5 | 2024/3/28 | |
2024/3/27 | 2024/3/28 | 1951 | エクシオグループ | 東証プライム | 1:2 | 2024/3/28 | |
2024/3/27 | 2024/3/28 | 2801 | キッコマン | 東証プライム | 1:5 | 2024/3/28 | |
2024/3/27 | 2024/3/28 | 5331 | ノリタケ | 東証プライム | 1:2 | 2024/3/28 | |
2024/3/27 | 2024/3/28 | 8425 | みずほリース | 東証プライム | 1:5 | 2024/3/28 | |
2024/3/27 | 2024/3/28 | 9021 | JR西 | 東証プライム | 1:2 | 2024/3/28 | |
2024/3/27 | 2024/3/28 | 9223 | ASNOVA | 名証メイン | 1:2 | 2024/3/28 | |
2024/2/27 | 2024/2/28 | 3382 | 7&iHD | 東証プライム | 1:3 | 2024/2/28 | |
2024/1/29 | 2024/1/30 | 6225 | エコム | 名証メイン | 1:2 | 2024/1/30 | |
2024/1/16 | 2024/1/17 | 1489 | NF日経高配当50 | 東証プライム | 1:30 | 2024/1/17 | |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 2124 | JAC | 東証プライム | 1:4 | 2023/12/28 | |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 2201 | 森永菓 | 東証プライム | 1:2 | 2023/12/28 | |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 2733 | あらた | 東証プライム | 1:2 | 2023/12/28 | |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 2897 | 日清食HD | 東証プライム | 1:3 | 2023/12/28 | |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 4023 | クレハ | 東証プライム | 1:3 | 2023/12/28 | |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 4093 | 邦アセチレン | 東証プライム | 1:5 | 2023/12/28 | |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 4186 | 東応化 | 東証プライム | 1:3 | 2023/12/28 | |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 4492 | ゼネテック | 東証スタンダード | 1:3 | 2023/12/28 | |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 4746 | 東計電算 | 東証スタンダード | 1:2 | 2023/12/28 | |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 4956 | コニシ | 東証プライム | 1:2 | 2023/12/28 | |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 5019 | 出光興産 | 東証プライム | 1:5 | 2023/12/28 | |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 5038 | G−eWeLL | 東証グロース | 1:2 | 2023/12/28 | |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 5304 | SECカーボン | 東証スタンダード | 1:5 | 2023/12/28 | |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 5471 | 大同特鋼 | 東証プライム | 1:5 | 2023/12/28 | |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 5844 | 京都FG | 東証プライム | 1:4 | 2023/12/28 | |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 6031 | G−サイジニア | 東証グロース | 1:2 | 2023/12/28 | |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 6526 | ソシオネクスト | 東証プライム | 1:5 | 2023/12/28 | |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 6592 | マブチモーター | 東証プライム | 1:2 | 2023/12/28 | |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 6971 | 京セラ | 東証プライム | 1:4 | 2023/12/28 | |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 6998 | 日タングス | 東証スタンダード | 1:2 | 2023/12/28 | |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 7272 | ヤマハ発 | 東証プライム | 1:3 | 2023/12/28 | |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 8058 | 三菱商事 | 東証プライム | 1:3 | 2023/12/28 | |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 8091 | ニチモウ | 東証プライム | 1:2 | 2023/12/28 | |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 8309 | 三住トラスト | 東証プライム | 1:2 | 2023/12/28 | |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 8439 | 東京センチュリー | 東証プライム | 1:4 | 2023/12/28 | |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 9034 | 南総通運 | 東証スタンダード | 1:2 | 2023/12/28 | |
2023/12/5 | 2023/12/6 | 2633 | S&P500ヘッジ無 | 東証プライム | 1:10 | 2023/12/6 | |
2023/11/28 | 2023/11/29 | 2264 | 森永乳 | 東証プライム | 1:2 | 2023/11/29 | |
2023/11/28 | 2023/11/29 | 4415 | G−ブロードエンター | 東証グロース | 1:2 | 2023/11/29 | |
2023/11/28 | 2023/11/29 | 7088 | フォーラムエンジニア | 東証プライム | 1:2 | 2023/11/29 | |
2023/11/28 | 2023/11/29 | 7868 | 広済堂HD | 東証プライム | 1:5 | 2023/11/29 | |
2023/11/16 | 2023/11/17 | 3549 | クスリのアオキHD | 東証プライム | 1:3 | 2023/11/17 | |
2023/10/30 | 2023/10/31 | 5139 | G−オープンワーク | 東証グロース | 1:4 | 2023/10/31 | |
2023/10/27 | 2023/10/30 | 3180 | ビューティガレージ | 東証プライム | 1:2 | 2023/10/30 | |
2023/10/27 | 2023/10/30 | 3480 | ジェイ・エス・ビー | 東証プライム | 1:2 | 2023/10/30 | |
2023/10/27 | 2023/10/30 | 3924 | ランドコンピュータ | 東証プライム | 1:2 | 2023/10/30 | |
2023/10/27 | 2023/10/30 | 4413 | G−ボードルア | 東証グロース | 1:2 | 2023/10/30 | |
2023/10/27 | 2023/10/30 | 6535 | アイモバイル | 東証プライム | 1:3 | 2023/10/30 | |
2023/10/27 | 2023/10/30 | 7878 | 光・彩 | 東証スタンダード | 1:2 | 2023/10/30 | |
2023/10/27 | 2023/10/30 | 7901 | マツモト | 東証スタンダード | 1:3 | 2023/10/30 | |
2023/10/27 | 2023/10/30 | 8972 | R−ケネディオフィス | 東証プライム | 1:2 | 2023/10/30 | |
2023/10/27 | 2023/10/30 | 9828 | 元気寿司 | 東証スタンダード | 1:2 | 2023/10/30 | |
2023/10/10 | 2023/10/11 | 5028 | G−セカンドサイト | 東証グロース | 1:3 | 2023/10/11 | |
2023/10/3 | 2023/10/4 | 6573 | G−アジャイル | 東証グロース | 1:3 | 2023/10/4 | |
2023/9/27 | 2023/9/28 | 1793 | 大本組 | 東証スタンダード | 1:3 | 2023/9/28 | |
2023/9/27 | 2023/9/28 | 1884 | 日道路 | 東証プライム | 1:5 | 2023/9/28 | |
2023/9/27 | 2023/9/28 | 1980 | ダイダン | 東証プライム | 1:2 | 2023/9/28 | |
2023/9/27 | 2023/9/28 | 2181 | パーソルHD | 東証プライム | 1:10 | 2023/9/28 | |
2023/9/27 | 2023/9/28 | 2222 | 寿スピリッツ | 東証プライム | 1:5 | 2023/9/28 | |
2023/9/27 | 2023/9/28 | 2267 | ヤクルト | 東証プライム | 1:2 | 2023/9/28 | |
2023/9/27 | 2023/9/28 | 2760 | 東エレデバ | 東証プライム | 1:3 | 2023/9/28 | |
2023/9/27 | 2023/9/28 | 2813 | 和弘食品 | 東証スタンダード | 1:3 | 2023/9/28 | |
2023/9/27 | 2023/9/28 | 3088 | マツキヨココカラ | 東証プライム | 1:3 | 2023/9/28 | |
2023/9/27 | 2023/9/28 | 3431 | 宮地エンジ | 東証プライム | 1:2 | 2023/9/28 | |
2023/9/27 | 2023/9/28 | 4442 | G−バルテス | 東証グロース | 1:3 | 2023/9/28 | |
2023/9/27 | 2023/9/28 | 5189 | 桜ゴム | 東証スタンダード | 1:2 | 2023/9/28 | |
2023/9/27 | 2023/9/28 | 5351 | 品川リフラ | 東証プライム | 1:5 | 2023/9/28 | |
2023/9/27 | 2023/9/28 | 5945 | 天龍製鋸 | 東証スタンダード | 1:2 | 2023/9/28 | |
2023/9/27 | 2023/9/28 | 6590 | 芝浦 | 東証プライム | 1:3 | 2023/9/28 | |
2023/9/27 | 2023/9/28 | 6857 | アドバンテス | 東証プライム | 1:4 | 2023/9/28 | |
2023/9/27 | 2023/9/28 | 6902 | デンソー | 東証プライム | 1:4 | 2023/9/28 | |
2023/9/27 | 2023/9/28 | 6963 | ローム | 東証プライム | 1:4 | 2023/9/28 | |
2023/9/27 | 2023/9/28 | 6981 | 村田製 | 東証プライム | 1:3 | 2023/9/28 | |
2023/9/27 | 2023/9/28 | 7059 | コプロHD | 東証プライム | 1:2 | 2023/9/28 | |
2023/9/27 | 2023/9/28 | 7267 | ホンダ | 東証プライム | 1:3 | 2023/9/28 | |
2023/9/27 | 2023/9/28 | 7735 | スクリン | 東証プライム | 1:2 | 2023/9/28 | |
2023/9/27 | 2023/9/28 | 8007 | 高島 | 東証プライム | 1:4 | 2023/9/28 | |
2023/9/27 | 2023/9/28 | 8059 | 第一実業 | 東証プライム | 1:3 | 2023/9/28 | |
2023/9/27 | 2023/9/28 | 9022 | JR東海 | 東証プライム | 1:5 | 2023/9/28 | |
2023/9/27 | 2023/9/28 | 9039 | サカイ引越 | 東証プライム | 1:2 | 2023/9/28 | |
2023/9/27 | 2023/9/28 | 9553 | G−マイクロアド | 東証グロース | 1:3 | 2023/9/28 | |
2023/9/27 | 2023/9/28 | 9628 | 燦HD | 東証プライム | 1:2 | 2023/9/28 | |
2023/9/27 | 2023/9/28 | 9708 | 帝国ホテル | 東証スタンダード | 1:2 | 2023/9/28 | |
2023/8/29 | 2023/8/30 | 2670 | ABCマート | 東証プライム | 1:3 | 2023/8/30 | |
2023/8/29 | 2023/8/30 | 2726 | パルグループHD | 東証プライム | 1:2 | 2023/8/30 | |
2023/8/29 | 2023/8/30 | 3399 | 山岡家 | 東証スタンダード | 1:2 | 2023/8/30 | |
2023/8/29 | 2023/8/30 | 3977 | A−フュージョン | 札証 | 1:2 | 2023/8/30 | |
2023/8/29 | 2023/8/30 | 4333 | 東邦システム | 東証プライム | 1:1.5 | 2023/8/30 | |
2023/8/29 | 2023/8/30 | 4577 | ダイト | 東証プライム | 1:1.1 | 2023/8/30 | |
2023/7/27 | 2023/7/28 | 1758 | 太洋基礎 | 東証スタンダード | 1:3 | 2023/7/28 | |
2023/7/27 | 2023/7/28 | 5032 | ANYCOLOR | 東証プライム | 1:2 | 2023/7/28 | |
2023/7/27 | 2023/7/28 | 6037 | ファーストロジック | 東証スタンダード | 1:2 | 2023/7/28 | |
2023/7/27 | 2023/7/28 | 7682 | 浜木綿 | 東証スタンダード | 1:2 | 2023/7/28 | |
2023/7/27 | 2023/7/28 | 7683 | G−ダブルエー | 東証グロース | 1:2 | 2023/7/28 | |
2023/7/27 | 2023/7/28 | 9279 | ギフトHD | 東証プライム | 1:2 | 2023/7/28 | |
2023/7/24 | 2023/7/25 | 9264 | ポエック | 東証スタンダード | 1:1 | − | 新株予約権無償割当 1株につき1個新株予約権1個当たりの行使価格 500 円 |
2023/7/18 | 2023/7/19 | 7066 | G−ピアズ | 東証グロース | 1:2 | 2023/7/19 | |
2023/7/10 | 2023/7/11 | 9552 | M&A総研ホールディングス | 東証グロース | 1:3 | 2023/7/11 | |
2023/6/28 | 2023/6/29 | 2331 | ALSOK | 東証プライム | 1:5 | 2023/6/29 | |
2023/6/28 | 2023/6/29 | 2573 | 北海コカ | 東証スタンダード | 1:2 | 2023/6/29 | |
2023/6/28 | 2023/6/29 | 4011 | G−ヘッドウォーター | 東証グロース | 1:2 | 2023/6/29 | |
2023/6/28 | 2023/6/29 | 4437 | G−GDH | 東証グロース | 1:2 | 2023/6/29 | |
2023/6/28 | 2023/6/29 | 4628 | エスケー化研 | 東証スタンダード | 1:5 | 2023/6/29 | |
2023/6/28 | 2023/6/29 | 5074 | テスホールディングス | 東証プライム | 1:1 | − | 新株予約権無償割当 1株につき1個新株予約権1個当たりの行使価格 400 円 |
2023/6/28 | 2023/6/29 | 5384 | FUJIMI | 東証プライム | 1:3 | 2023/6/29 | |
2023/6/28 | 2023/6/29 | 6542 | FCHD | 東証スタンダード | 1:1.1 | 2023/6/29 | |
2023/6/28 | 2023/6/29 | 7135 | ジャパンクラフトHD | 東証プライム | 1:2 | 2023/6/29 | |
2023/6/28 | 2023/6/29 | 7317 | G−松屋R&D | 東証グロース | 1:4 | 2023/6/29 | |
2023/6/28 | 2023/6/29 | 7388 | G−FPパートナー | 東証グロース | 1:2 | 2023/6/29 | |
2023/6/28 | 2023/6/29 | 7809 | 壽屋 | 東証スタンダード | 1:3 | 2023/6/29 | |
2023/6/28 | 2023/6/29 | 9059 | カンダ | 東証スタンダード | 1:2 | 2023/6/29 | |
2023/6/28 | 2023/6/29 | 9432 | NTT | 東証プライム | 1:25 | 2023/6/29 | |
2023/6/28 | 2023/6/29 | 9560 | G−プログリット | 東証グロース | 1:3 | 2023/6/29 | |
2023/6/28 | 2023/6/29 | 9749 | 富士ソフト | 東証プライム | 1:2 | 2023/6/29 |
【ご注意】
本情報は株式分割等が確定した時点での情報を掲載しており、その後の銘柄名等の変更は反映しておりません。
あらかじめご了承ください。